2012年招聘護(hù)士錄取名單
| ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 晁志新 | 女 | 鄭州華信學(xué)院 | 護(hù)理 |
2 | 張秀秀 | 女 | 婁底衛(wèi)校 | 護(hù)理 |
3 | 區(qū)月金 | 女 | 肇慶醫(yī)專(zhuān) | 護(hù)理 |
4 | 蔡小容 | 女 | 廣州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 |
5 | 林海茵 | 女 | 廣州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 |
6 | 林彩娟 | 女 | 廣州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 |
7 | 陳慧華 | 女 | 廣州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 |
8 | 陳苗苗 | 女 | 廣州醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 |
9 | 徐文靜 | 女 | 肇慶醫(yī)專(zhuān) | 護(hù)理 |
10 | 黃德兵 | 女 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理 |
11 | 雷雪貞 | 女 | 廣州醫(yī)學(xué)院從化學(xué)院 | 護(hù)理 |
12 | 鄧?guó)P陽(yáng) | 女 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 |
13 | 陶美芳 | 女 | 韶關(guān)學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 |
14 | 吳秋妹 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
15 | 韋曉婷 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
16 | 招皎姣 | 女 | 廣西省柳州市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
17 | 李春杏 | 女 | 湛江市中醫(yī)學(xué)校 | 護(hù)理 |
18 | 林秋婷 | 女 | 廣州市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
19 | 馮玉珍 | 女 | 湛江市中醫(yī)學(xué)校 | 護(hù)理 |
20 | 陳玉綢 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
21 | 關(guān)冬蘭 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
22 | 吳嘉琪 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
23 | 李清麗 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
24 | 李秋霞 | 女 | 湛江市中醫(yī)學(xué)校 | 護(hù)理 |
25 | 歐水連 | 女 | 茂名市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
26 | 黃春桃 | 女 | 茂名市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
27 | 謝曉君 | 女 | 茂名市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
28 | 李連鳳 | 女 | 茂名市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
29 | 蘇萬(wàn)飛 | 女 | 茂名市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
30 | 劉甜伊 | 女 | 茂名市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
31 | 吳淑雅 | 女 | 江門(mén)中醫(yī)藥學(xué)校 | 護(hù)理 |
32 | 曾小梅 | 女 | 湛江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
33 | 梁紋箐 | 女 | 湛江市中醫(yī)學(xué)校 | 助產(chǎn) |
34 | 林小燕 | 女 | 廣東省新興中藥學(xué)校 | 護(hù)理 |
35 | 楊世艷 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
36 | 周春霞 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
37 | 嚴(yán)達(dá)珍 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
38 | 高遠(yuǎn)廷 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
39 | 黃楚楚 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
40 | 李海茵 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
41 | 高子珊 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
42 | 林月愛(ài) | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
43 | 許敏君 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
44 | 鐘賢珍 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
45 | 李玉婷 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
46 | 馮秋楚 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
47 | 林彩嬌 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
48 | 黃春花 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
49 | 劉玉梅 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
50 | 梁樺洲 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
51 | 蔡明芳 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
52 | 司徒春梅 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
53 | 馮彩云 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
54 | 蔡婉媚 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
55 | 陳曉欣 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
56 | 阮秋敏 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
57 | 李秋霞 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
58 | 陳珠珠 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
59 | 林麗玉 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
60 | 謝碧珊 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
61 | 黃寶霖 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
62 | 張晶惠 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
63 | 李彥玲 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
64 | 謝秋媚 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
65 | 梁運(yùn) | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
66 | 謝小煉 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
67 | 利佩茹 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
68 | 李小紅 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
69 | 李婉茹 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
70 | 黃丹妮 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
71 | 黃艷陽(yáng) | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
72 | 黃菊蕊 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
73 | 曾翠英 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
74 | 張佩珊 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | |
75 | 譚志芳 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
76 | 梁綺靜 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
77 | 麥秋萍 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
78 | 陳倩影 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
79 | 陳六興 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 助產(chǎn) |
80 | 譚章燕 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
81 | 陳永拉 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
82 | 麥琪佩 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
83 | 林小雪 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
84 | 關(guān)銀心 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
85 | 洪錦瓊 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
86 | 馮詠如 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
87 | 李雪榮 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
88 | 梁小云 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
89 | 譚麗娜 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
90 | 譚建滔 | 男 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
91 | 曾瑞媛 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
92 | 莊茵茵 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
93 | 梁晶晶 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
94 | 馮佩佩 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
95 | 姜艷飛 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
96 | 林小鳳 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
97 | 陳蘭方 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
98 | 林貴英 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
99 | 黃羨霞 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
100 | 盧連 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
101 | 譚君陶 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
102 | 呂冠標(biāo) | 男 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
103 | 梁樹(shù)潔 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
104 | 程梓洪 | 男 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
105 | 李做喜 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
106 | 林觀華 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
107 | 蔡菊怡 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
108 | 杜曉穎 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
109 | 廖家喜 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
110 | 陶進(jìn)環(huán) | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
111 | 劉惠嫻 | 女 | 陽(yáng)江市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 |
感動(dòng) | 同情 | 無(wú)聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過(guò) | 高興 | 路過(guò) |
上一篇:陽(yáng)江市人民醫(yī)院2012年專(zhuān)業(yè)人才招聘啟事[ 02-13 ]
下一篇:陽(yáng)江市人民醫(yī)院藥品廢棄包裝回收處置招投標(biāo)通告[ 05-10 ]