醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數據公示(14)

          文章來源: 作者: 發(fā)布時間:2014年08月01日 點擊數:1,915 字號:
          全院用藥金額排序前10位的藥品
          2014.6.1~2014.6.30
          序號 藥品編碼 藥品名稱 規(guī)格 數量 金額
          1  204110 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 50mlX1瓶/瓶 1148  433944.00 
          2  204121 人免疫球蛋白針#(靜注PH4) 2.5gX1瓶/瓶 578  324258.00 
          3  096020 氯吡格雷片(波立維)#★ 75mgX7片/合 9812  192032.11 
          4  063312 布地奈德霧化混懸液#◆(令舒普米 1mgX5支/袋 9042  163652.97 
          5  071222 泮托拉唑鈉粉針#◆ 80mgX1支/支 3603  153136.46 
          6  114230 門冬胰島素30針#◆(諾和銳30) 300uX1支/支 1508  149002.81 
          7  171141 丙泊酚注射液(得普利麻)#★ 500mgX1瓶/瓶 547  140032.13 
          8  058223 辛伐他汀片(舒降之)* 40mgX5片/合 22018  134503.70 
          9  172040 苯磺順阿曲庫銨針#◆ 10mgX1瓶/瓶 1235  122338.50 
          10  079022 奧曲肽粉針#◆ 0.3mgX1支/支 1139  119123.36 
          注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位:大型輸液、本院自產制劑剔除。
          陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數據公示
          2014.6.1~2014.6.30
          序號 項目 結果
          1 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例 32.24%
          2 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 40.15%
          3 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 17.92%
          4 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) 2702.48 
          5 住院患者基本藥物使用率 97.80%
          6 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) 1014.95
          7 門、急診患者處方平均金額(人民幣:元) 117.16 
          8 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) 64.79 
          9 全院銷售金額前10位的藥品排序表 見下頁

           

           

          門、急診抗菌藥物使用情況(按處方)
          2014.6.1~2014.6.30
          科室 門診處方總數 抗菌藥物處方總數 抗菌藥物使用率(%) 注射抗菌藥物使用率(%) 口服抗菌藥物使用率(%) 抗菌藥物平均品種數
          (個/張)
          抗菌藥物金額占藥品費用比例(%)
          門診部 9398 1567 16.67 6.71 14.38 1.162  10.57
          急診科 6092 1715 28.15 16.27 17.78 1.110  19.92
          新生兒科門診 1586 1074 67.72 38.9 54.41 1.005  49.78
          五官科門診 3585 2066 57.63 7.31 52.52 1.182  36.72
          泌尿外科門診 881 499 56.64 15.21 46.99 1.016  47.58
          兒二科門診 5674 2980 52.52 32.38 33.15 1.026  48.72
          綜合外燒傷整形門診 85 41 48.24 35.29 17.65 1.024  50.56
          兒一科門診 6352 3049 48 33.93 26.7 1.007  42.22
          外六科門診 109 50 45.87 44.04 34.86 1.080  29.53
          兒科門診 738 336 45.53 28.86 36.86 1.000  42.8
          口腔科門診 952 413 43.38 5.25 41.28 1.608  36.58
          呼吸內科門診 523 198 37.86 11.47 33.08 1.056  18.16
          泌尿外科二區(qū)門診 284 107 37.68 10.56 29.23 1.019  39.48
          婦科門診 1494 504 33.73 3.08 31.06 1.157  20.7
          皮膚科門診 3275 1016 31.02 14.78 24.06 1.218  10.4
          綜合外普外門診 25 5 20 12 8 1.400  24.81
          心胸外科門診 159 22 13.84 1.26 13.84 1.091  2.11
          腫瘤科1科二區(qū)門診 157 19 12.1 2.55 10.83 1.263  3.21
          產科門診 263 31 11.79 4.18 8.75 1.194  14.62
          血液科門診 252 26 10.32 3.17 10.32 1.308  5.59
          肝病門診 559 46 8.23 1.07 7.69 1.065  2.49
          外三科骨一區(qū)門診 51 4 7.84 7.84 1.96 1.250  6.71
          腫瘤科1科門診 27 2 7.41 3.7 3.7 1.000  0.8
          腫瘤科2科二區(qū)門診 160 11 6.88 2.5 4.38 1.000  1.9
          綜合外神經外門診 15 1 6.67  6.67    1.00  5.77
          外二科門診 48 3 6.25    6.25 1.667  5.26
          門診消化內鏡室 438 27 6.16 1.14 5.94 1.333  2.5
          痛癥科門診 1693 104 6.14 1.83 4.73 1.202  2.86
          內二科門診 3486 212 6.08 0.72 5.71 1.642  2.45
          肛腸科門診 303 14 4.62 3.96 0.99 1.071  6.86
          康復科門診 691 31 4.49 1.16 3.62 1.000  1.09
          外三科骨二區(qū)門診 93 4 4.3 4.3 2.15 1.250  3.94
          院辦門診 2296 92 4.01 0.13 3.88 1.196  1.45
          乳腺科門診 190 6 3.16 1.58 1.58 1.000  2.05
          腫瘤科1科一區(qū)門診 103 3 2.91 1.94 1.94 1.333  2.04
          神經內二科門診 1017 29 2.85 0.79 2.36 1.035  1
          腫瘤治療中心門診 39 1 2.56 2.56    2.000  6.17
          介入治療中心門診 40 1 2.5 2.5    1.000  0.03
          中醫(yī)科門診 984 24 2.44 0.81 1.63 1.125  1.52
          外四科門診 86 2 2.33    2.33 1.000  1.36
          體檢中心 418 9 2.15    2.15 1.000  1.99
          核醫(yī)學科(ECT)門診 433 9 2.08    2.08 1.000  0.47
          外四科骨一區(qū)門診 102 2 1.96 1.96    1.000  3.1
          心內科二區(qū)門診 1538 25 1.63 0.78 0.98 1.280  0.69
          外四科骨二區(qū)門診 196 3 1.53    1.53 1.000  0.61
          腫瘤科2科一區(qū)門診 79 1 1.27 1.27    1 0.68
          內三科門診 246 3 1.22 0.81 0.81 1.333  1.42
          內一科門診 1541 15 0.97 0.13 0.91 1.133  0.13
          神經內一科門診 693 5 0.72 0.14 0.43 1.000  0.36
          放療科門診 47 0 0            
          麻醉科門診 21 0 0            
          外三科門診 15 0 0            
          外一科門診 50 0 0            
          重癥監(jiān)護室(ICU)門診 26 0 0            
          綜合外科門診 3 0 0            

           

           

          住院抗菌藥物使用情況
          2014.6.1~2014.6.30
          序號 科室 出院人數 使用抗菌藥物出院人數 抗菌藥物 使用率(%) 抗菌藥物
          使用率
          指標值
          抗菌藥物占藥品費用比例(%) 人均使用抗菌藥物品種數(個) 抗菌藥物使用強度(DDD/天/百人) 使用強度
          指標值
          住院 4980 3086 61.97 60 19.27 2.38 38.10  40
          1 皮膚科 24  24  100 85 15.46 2.04  85.51  129
          2 重癥監(jiān)護三區(qū) 18 18 100 90 16.68  3.00  41.21  105
          3 外六科 58  57  98.28 90 26.21 1.67  39.16  63
          4 重癥監(jiān)護一區(qū) 87 84 96.55 95 28.63  5.24  49.87  84
          5 兒一科 687  650  94.61 85 32.85 2.18  52.50  48
          6 綜合燒傷整形 45  42  93.33 90 30.05 2.10  151.06  86
          7 兒二科 587  522  88.93 85 32.57 2.07  36.91  48
          8 五官科 137  120  87.59 85 30.42 2.74  62.78  64
          9 口腔科 39  34  87.18 90 26.84 2.32  59.72  87
          10 呼吸內科 154  131  85.06 85 37.16 3.14  72.33  92
          11 婦科 157  124  78.98 65 18.42 2.66  49.85  74
          12 泌尿外科 168  130  77.38 70 43.17 3.56  71.26  80
          13 外三科骨一區(qū) 52  39  75 45 6.2 1.26  11.62  18
          14 新生兒
          (重癥監(jiān)護4區(qū))
          111 80 72.07 85 27.81  2.18  60.43  48
          15 泌尿外科二區(qū) 63  45  71.43 70 29.53 2.40  43.06  80
          16 外一科 71  48  67.61 58 18.29 1.58  29.66  20
          17 心胸外科 76  50  65.79 40 24.15 2.64  51.22  43
          18 肛腸科 94  61  64.89 60 21.97 2.67  49.70  60
          19 外二科 196  124  63.27 60 20.63 2.62  57.63  69
          20 外三科骨二區(qū) 53  31  58.49 45 10.01 1.71  22.75  18
          21 綜合神經外 23  13  56.52 58 12.35 2.46  19.58  38
          22 綜合普外 74  40  54.05 60 22.35 3.35  55.73  81
          23 重癥監(jiān)護二區(qū) 47 25 53.19 19 15.04  2.56  33.08  13
          24 外四科骨一區(qū) 54  28  51.85 45 9.78 1.46  15.58  19
          25 產科 423  195  46.1 49 30.1 1.26  19.75  42
          26 血液科 60  23  38.33 54 35.31 4.35  60.87  73
          27 內二科 227  82  36.12 44 10.26 2.65  27.27  39
          28 腫瘤科2科一區(qū) 42  15  35.71 27 6.56 2.47  23.76  30
          29 腫瘤科2科二區(qū) 80  28  35 27 4.02 2.25  22.37  30
          30 外四科骨二區(qū) 73  24  32.88 45 8.92 1.71  16.33  19
          31 腫瘤科1科一區(qū) 66  21  31.82 27 3.24 2.14  11.21  30
          32 康復科 91  28  30.77 36 3.24 2.21  16.59  20
          33 介入治療中心 17  5  29.41 18 6.29 2.00  27.80  16
          34 老年病科、痛癥科 72  21  29.17 36 5.63 2.86  11.78  20
          35 神經內二科 79  19  24.05 23 8.29 2.58  25.07  16
          36 伽瑪刀 15  3  20 23 4.69 2.00  7.83  9
          37 心內科一區(qū) 156  30  19.23 19 4.77 1.67  8.89  13
          38 神經內一科 98  18  18.37 23 3.49 2.00  7.95  16
          39 心內科二區(qū) 108  19  17.59 19 9.39 2.68  32.32  13
          40 腫瘤科1科二區(qū) 89  15  16.85 27 4.3 3.00  19.84  30
          41 中醫(yī)科 84  13  15.48 36 1.19 1.46  3.80  20
          42 乳腺科 125  7  5.6 40 1.97 1.14  3.34  43

          感動 同情 無聊 憤怒 搞笑 難過 高興 路過
          更多
          [打印文章] [添加收藏] [心情排行]
          A级无码毛片真真久久真人版,香蕉国产人午夜视频在线,超碰最新免费上传,视频一区日韩无码AⅤ