陽光用藥2018年9月監(jiān)控數(shù)據(jù)
?
2018年9月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2018.9.1~2018.9.30 | ||
序號 | 項(xiàng)目 | ? |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 28.56% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 41.08% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 10.46% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 12807.34 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 96.74% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 1036.16 |
7 | 門、急診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 173.88? |
8 | 門、急診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 107.21? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
全院用藥金額排序前10位藥品 | |||||
2018.9.1~2018.9.30 | |||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#(赫賽?。?/td> | 20ml/支 | 55? | 403816.88? |
2? | 071236 | 艾司奧美拉唑鈉粉針(奧一明)# | 40mg*1瓶/瓶 | 3053? | 311406.00? |
3? | 152039 | 替吉奧膠囊#(維康達(dá)、含替加氟20mg) | 45.4mg*42粒/合 | 7740? | 292670.52? |
4? | 204110 | 人血白蛋白注射液(20%)#◆ | 50ml*1瓶/瓶 | 730? | 284700.00? |
5? | 154063 | 紫杉醇脂質(zhì)體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 266? | 237875.82? |
6? | 112330 | 戈舍瑞林緩釋植入劑(諾雷德)# | 3.6mg*1支/支 | 128? | 220504.32? |
7? | 154050 | 多西他賽注射液(TXT)# | 20mg*1支/支 | 277? | 218830.00? |
8? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 7499? | 213271.56? |
9? | 112340 | 亮丙瑞林微球粉針# | 3.75mg*1瓶/瓶 | 155? | 207545.00? |
10? | 071217 | 奧美拉唑鈉粉針(奧西康)# | 20mg*1瓶/瓶 | 6207? | 189127.29? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透淅液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | |||||
2018.9.1~2018.9.30 | |||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 2001? | 169124.52? |
2? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 2386? | 164705.58? |
3? | 012621 | 美羅培南粉針#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 1066? | 159050.65? |
4? | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針#(4:1) | 2.5g*1支/支 | 1501? | 150520.28? |
5? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 4598? | 140086.96? |
6? | 012811 | 頭孢美唑鈉粉針# | 0.5g*1支/支 | 5192? | 135666.96? |
7? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 2736? | 127990.08? |
8? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 3036? | 127870.02? |
9? | 012612 | 亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1046? | 101671.20? |
10? | 012050 | 頭孢硫脒粉針#(仙力素) | 0.5g*10支/合 | 3694? | 100384.53? |
?
門、急診抗菌藥物使用情況 | |||||||||
2018.9.1~2018.9.30 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個/張) | 抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%) |
腫瘤科1科二區(qū)門診 | 183? | 21? | 11.48 | 6 | 5.48 | 0.55 | 10.93 | 1.00? | 3.47 |
放療科門診 | 159? | 5? | 3.14 | 2 | 1.14 | ?? | 2.52 | 1.00? | 1.07 |
腫瘤科2科二區(qū)門診 | 561? | 35? | 6.24 | 6 | 0.24 | 0.89 | 5.35 | 1.00? | 2.02 |
兒保門診 | 1855? | 368? | 19.84 | - | 0.00? | 3.94 | 14.50 | 1.00? | 9.48 |
肝病門診 | 1157? | 11? | 0.95 | - | 0.00? | 0.09 | 0.86 | 1.39? | 0.41 |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 1462? | 23? | 1.57 | - | 0.00? | ?? | 1.57 | 1.04? | 0.63 |
門診消化內(nèi)鏡室 | 928? | 131? | 14.12 | - | 0.00? | ?? | 14.12 | 1.96? | 23.31 |
體檢中心 | 1913? | 17? | 0.89 | - | 0.00? | ?? | 0.89 | 1.00? | 1.95 |
血液凈化中心門診 | 1426? | 59? | 4.14 | - | 0.00? | 1.05 | 3.09 | 1.15? | 1.08 |
眼科門診 | 1643? | 162? | 9.86 | - | 0.00? | ?? | 9.80 | 1.01? | 5.73 |
院辦門診 | 2381? | 39? | 1.64 | - | 0.00? | ?? | 1.55 | 1.13? | 0.48 |
重癥監(jiān)護(hù)室(ICU)門診 | 65? | 5? | 7.69 | - | 0.00? | ?? | 7.69 | 1.00? | 0.41 |
中醫(yī)科、治未病門診 | 1760? | 22? | 1.25 | 2 | -0.75 | ?? | 1.19 | 1.33? | 0.37 |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 1087? | 9? | 0.83 | 2 | -1.17 | ?? | 0.83 | 1.00? | 0.25 |
心內(nèi)科二區(qū)門診 | 1539? | 6? | 0.39 | 2 | -1.61 | ?? | 0.39 | 1.00? | 0.07 |
中醫(yī)門診、痛癥門診 | 1665? | 55? | 3.30 | 5 | -1.7 | 0.24 | 3.06 | 1.15? | 0.99 |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 1359? | 4? | 0.29 | 2 | -1.71 | ?? | 0.29 | 1.17? | 0.07 |
心內(nèi)科一區(qū)門診 | 3110? | 9? | 0.29 | 2 | -1.71 | ?? | 0.29 | 1.00? | 0.02 |
創(chuàng)傷骨科門診 | 440? | 10? | 2.27 | 4 | -1.73 | 0.23 | 2.05 | 1.00? | 1.38 |
脊柱外科門診 | 570? | 11? | 1.93 | 4 | -2.07 | 0.35 | 1.58 | 1.27? | 2.95 |
關(guān)節(jié)外科門診 | 374? | 6? | 1.60 | 4 | -2.4 | ?? | 1.60 | 1.00? | 1.16 |
腫瘤科1科一區(qū)門診 | 385? | 13? | 3.38 | 6 | -2.62 | 1.82 | 1.56 | 1.11? | 1.48 |
腫瘤科2科一區(qū)門診 | 218? | 7? | 3.21 | 6 | -2.79 | 1.83 | 1.38 | 1.00? | 1.06 |
康復(fù)科門診 | 996? | 22? | 2.21 | 5 | -2.79 | ?? | 2.11 | 1.09? | 0.21 |
肛腸科門診 | 839? | 21? | 2.50 | 6 | -3.5 | 1.31 | 1.19 | 1.00? | 2.59 |
內(nèi)二科門診 | 4640? | 143? | 3.08 | 7 | -3.92 | 0.02 | 3.06 | 1.47? | 1.47 |
腫瘤治療中心門診 | 112? | 2? | 1.79 | 6 | -4.21 | 0.89 | 0.89 | 1.00? | 0.92 |
外二科門診 | 252? | 14? | 5.56 | 10 | -4.44 | 0.79 | 4.76 | 1.36? | 4.52 |
神經(jīng)外科二區(qū)門診 | 74? | 1? | 1.35 | 7 | -5.65 | ?? | 1.35 | 1.00? | 0.54 |
心胸外科門診 | 257? | 15? | 5.84 | 12 | -6.16 | 0.39 | 5.45 | 1.07? | 2.45 |
神經(jīng)外科一區(qū)門診 | 25? | 0? | 0.00? | 7 | -7.00? | ?? | ?? | ?? | ?? |
綜合外神經(jīng)外門診 | 273? | 0? | 0.00? | 7 | -7.00? | ?? | ?? | ?? | ?? |
介入治療中心門診 | 109? | 0? | 0.00? | 7 | -7.00? | ?? | ?? | ?? | ?? |
綜合外普外門診 | 135? | 2? | 1.48 | 10 | -8.52 | 0.74 | 0.74 | 1.33? | 2.10 |
產(chǎn)科門診 | 2113? | 22? | 1.04 | 10 | -8.96 | ?? | 1.04 | 1.00? | 1.48 |
兒二科門診 | 3208? | 1306? | 40.71 | 50 | -9.29 | 11.69 | 27.90 | 1.00? | 18.28 |
兒一科門診 | 2904? | 1124? | 38.71 | 50 | -11.29 | 13.95 | 23.04 | 1.00? | 18.46 |
乳腺科門診 | 1243? | 7? | 0.56 | 12 | -11.44 | 0.24 | 0.32 | 1.14? | 0.38 |
門診部 | 12724? | 1039? | 8.17 | 20 | -11.83 | 1.21 | 6.80 | 1.24? | 4.23 |
新生兒科門診 | 1933? | 729? | 37.71 | 50 | -12.29 | 5.54 | 30.83 | 1.00? | 14.55 |
外六科門診 | 671? | 104? | 15.50 | 30 | -14.5 | 0.45 | 15.05 | 1.05? | 19.77 |
急診科 | 6327? | 1105? | 17.46 | 32 | -14.54 | 10.51 | 6.94 | 1.15? | 12.10 |
皮膚科門診 | 4390? | 374? | 8.52 | 25 | -16.48 | 0.25 | 8.22 | 1.42? | 6.27 |
泌尿結(jié)石中心門診 | 899? | 300? | 33.37 | 50 | -16.63 | 8.79 | 24.58 | 1.05? | 36.19 |
泌尿腹腔鏡門診 | 424? | 131? | 30.90 | 50 | -19.1 | 4.72 | 26.18 | 1.00? | 24.68 |
呼吸內(nèi)科門診 | 899? | 180? | 20.02 | 40 | -19.98 | 2.67 | 17.35 | 1.05? | 7.58 |
泌尿前列腺中心門診 | 888? | 261? | 29.39 | 50 | -20.61 | 2.14 | 27.25 | 1.01? | 18.79 |
血液科門診 | 564? | 8? | 1.42 | 23 | -21.58 | ?? | 1.42 | 1.22? | 0.26 |
綜合外燒傷整形門診 | 193? | 39? | 20.21 | 45 | -24.79 | 9.33 | 10.88 | 1.00? | 40.79 |
口腔科門診 | 2747? | 458? | 16.67 | 42 | -25.33 | 0.73 | 15.94 | 1.66? | 24.72 |
耳鼻喉科門診 | 3495? | 1022? | 29.24 | 55 | -25.76 | 1.12 | 27.93 | 1.02? | 16.53 |
婦科門診 | 3753? | 521? | 13.88 | 40 | -26.12 | 0.64 | 13.22 | 1.16? | 13.14 |
?
住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||||
2018.9.1~2018.9.30 | ||||||||||
序號 | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人數(shù) | 抗菌藥物?使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個) | 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDD/天/百人) | 使用強(qiáng)度指標(biāo)值 |
? | 住院 | 5657 | 2822 | 49.89? | 60 | -10.11? | 17.20? | 1.91 | 44.10? | 40 |
1 | 創(chuàng)傷骨科 | 111 | 79 | 71.17? | 45 | 26.17? | 8.18? | 1.41 | 14.09? | 18 |
2 | 神經(jīng)外科一區(qū) | 54 | 39 | 72.22? | 58 | 14.22? | 21.56? | 1.74 | 72.34? | 20 |
3 | 泌尿結(jié)石中心 | 109 | 89 | 81.65? | 70 | 11.65? | 41.80? | 2.56 | 98.78? | 80 |
4 | 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) | 7 | 7 | 100.00? | 90 | 10.00? | 34.00? | 4.14 | 83.47? | 105 |
5 | 婦科 | 196 | 141 | 71.94? | 65 | 6.94? | 16.89? | 2.45 | 73.46? | 74 |
6 | 肛腸科 | 126 | 82 | 65.08? | 60 | 5.08? | 20.10? | 1.7 | 44.82? | 60 |
7 | 外二科 | 205 | 129 | 62.93? | 60 | 2.93? | 23.96? | 2.31 | 72.96? | 69 |
8 | 綜合燒傷整形 | 80 | 74 | 92.50? | 90 | 2.50? | 37.45? | 1.93 | 119.71? | 86 |
9 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 122 | 31 | 25.41? | 23 | 2.41? | 4.79? | 1.35 | 28.28? | 16 |
10 | 外六科 | 78 | 71 | 91.03? | 90 | 1.03? | 25.51? | 1.28 | 76.80? | 63 |
11 | 兒一科 | 444 | 380 | 85.59? | 85 | 0.59? | 24.65? | 1.97 | 43.35? | 48 |
12 | 眼科治療中心 | 96 | 82 | 85.42? | 85 | 0.42? | 8.96? | 0.59 | 63.38? | 64 |
13 | 泌尿前列腺中心 | 130 | 91 | 70.00? | 70 | 0.00? | 33.04? | 2.31 | 63.81? | 80 |
14 | 皮膚科 | 36 | 30 | 83.33? | 85 | -1.67? | 22.36? | 1.47 | 119.82? | 129 |
15 | 腫瘤科1科一區(qū) | 88 | 22 | 25.00? | 27 | -2.00? | 1.83? | 0.86 | 6.74? | 30 |
16 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 121 | 99 | 81.82? | 85 | -3.18? | 37.31? | 2.12 | 50.04? | 64 |
17 | 口腔科 | 37 | 32 | 86.49? | 90 | -3.51? | 36.61? | 1.38 | 64.03? | 87 |
18 | 泌尿腔鏡中心 | 98 | 65 | 66.33? | 70 | -3.67? | 31.65? | 2.11 | 64.01? | 80 |
19 | 重癥監(jiān)護(hù)一區(qū) | 23 | 21 | 91.30? | 95 | -3.70? | 25.04? | 3.19 | 169.65? | 84 |
20 | 兒二科 | 474 | 384 | 81.01? | 85 | -3.99? | 22.99? | 2.01 | 45.62? | 48 |
21 | 腫瘤科2科二區(qū) | 110 | 25 | 22.73? | 27 | -4.27? | 1.19? | 0.96 | 12.03? | 30 |
22 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 124 | 23 | 18.55? | 23 | -4.45? | 11.04? | 1.87 | 35.17? | 16 |
23 | 關(guān)節(jié)外科 | 57 | 23 | 40.35? | 45 | -4.65? | 13.34? | 1.48 | 25.76? | 18 |
24 | 心內(nèi)科二區(qū) | 168 | 22 | 13.10? | 19 | -5.90? | 14.36? | 2 | 28.45? | 13 |
25 | 呼吸內(nèi)科 | 183 | 143 | 78.14? | 85 | -6.86? | 40.15? | 2.45 | 75.88? | 92 |
26 | 介入治療中心 | 18 | 2 | 11.11? | 18 | -6.89? | 2.60? | 1.5 | 10.99? | 16 |
27 | 腫瘤科2科一區(qū) | 60 | 12 | 20.00? | 27 | -7.00? | 4.46? | 2.33 | 19.13? | 30 |
28 | 中醫(yī)科 | 89 | 25 | 28.09? | 36 | -7.91? | 7.86? | 1.48 | 11.32? | 20 |
29 | 血液科 | 70 | 31 | 44.29? | 54 | -9.71? | 17.01? | 3.1 | 49.06? | 73 |
30 | 康復(fù)科 | 67 | 17 | 25.37? | 36 | -10.63? | 20.94? | 2.24 | 36.03? | 20 |
31 | 心內(nèi)科一區(qū) | 196 | 14 | 7.14? | 19 | -11.86? | 4.28? | 2.14 | 6.72? | 13 |
32 | 老年病科、痛癥科 | 88 | 21 | 23.86? | 36 | -12.14? | 15.24? | 1.95 | 23.96? | 20 |
33 | 綜合神經(jīng)外 | 30 | 13 | 43.33? | 58 | -14.67? | 7.60? | 1.46 | 16.15? | 38 |
34 | 內(nèi)二科 | 356 | 104 | 29.21? | 44 | -14.79? | 8.43? | 1.92 | 31.92? | 39 |
35 | 神經(jīng)外科二區(qū) | 21 | 9 | 42.86? | 58 | -15.14? | 40.06? | 2.89 | 108.85? | 20 |
36 | 腫瘤科1科二區(qū) | 107 | 9 | 8.41? | 27 | -18.59? | 1.05? | 1.11 | 3.80? | 30 |
37 | 心胸外科、乳腺科 | 492 | 93 | 18.90? | 40 | -21.10? | 4.57? | 1.18? | 31.19? | 43 |
38 | 產(chǎn)科 | 433 | 117 | 27.02? | 49 | -21.98? | 20.60? | 1.1 | 11.47? | 42 |
39 | 新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) | 77 | 48 | 62.34? | 85 | -22.66? | 20.25? | 1.6 | 25.47? | 48 |
40 | 伽瑪?shù)?/td> | 13 | 0 | 0.00? | 23 | -23.00? | 0.00? | ? | 0.00? | 9 |
41 | 脊柱外科 | 105 | 21 | 20.00? | 45 | -25.00? | 16.37? | 2.29 | 28.71? | 19 |
42 | 綜合普外 | 89 | 30 | 33.71? | 60 | -26.29? | 12.21? | 2.37 | 37.35? | 81 |
?
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:陽光用藥2018年8月監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 12-31 ]
下一篇:陽光用藥2018年10月監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 12-31 ]