陽光用藥2018年下半年監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
?
2018年下半年陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2018.7.1~2018.12.31 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 28.04% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 42.53% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 10.69% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 2785.44 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.16% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 1012.26 |
7 | 門、急診患者處方平均金額(人民幣:元) | 170.82? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 107.90? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2018年下半年全院用藥金額排序前10位藥品 | |||||
2018.7.1~2018.12.31 | |||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 071236 | 艾司奧美拉唑鈉粉針(奧一明)# | 40mg*1瓶/瓶 | 20062 | 2046222.00? |
2? | 154063 | 紫杉醇脂質(zhì)體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 2130 | 1904795.10? |
3? | 204110 | 人血白蛋白注射液(20%)#◆ | 50ml*1瓶/瓶 | 4588 | 1789320.00? |
4? | 152039 | 替吉奧膠囊#(維康達(dá)、含替加氟20mg) | 45.4mg*42粒/合 | 45261 | 1711441.29? |
5? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 53061 | 1509054.84? |
6? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#(赫賽?。?/td> | 20ml/支 | 191 | 1408390.96? |
7? | 032420 | 地佐辛注射液(加羅寧) | 5mg*1支/支 | 10366 | 1243920.00? |
8? | 112330 | 戈舍瑞林緩釋植入劑(諾雷德)# | 3.6mg*1支/支 | 707 | 1217941.83? |
9? | 171141 | 丙泊酚注射液(得普利麻)*★ | 500mg*1瓶/瓶 | 5340 | 1176669.00? |
10? | 071214 | 奧美拉唑鈉粉針# | 60mg*1瓶/瓶 | 46039 | 1100476.15? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、本院自產(chǎn)制劑、腹膜透析液剔除。 |
?
2018年下半年全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | |||||
2018.7.1~2018.12.31 | |||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 12301 | 1039680.52 |
2? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 13245 | 914302.35 |
3? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 21555 | 910430.67 |
4? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 17436 | 815656.08 |
5? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 25784 | 785555.98 |
6? | 012621 | 美羅培南粉針#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 5064 | 755565.27 |
7? | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針#(4:1) | 2.5g*1支/支 | 7027 | 704667.56 |
8? | 012811 | 頭孢美唑鈉粉針# | 0.5g*1支/支 | 26191 | 684370.83 |
9? | 012021 | 五水頭孢唑林鈉粉針#(新泰林) | 0.5g*1瓶/瓶 | 25407 | 640681.79 |
10? | 012612 | 亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 6326 | 614887.2 |
?
2018年下半年門、急診抗菌藥物使用情況(按人次) | |||||||||
2018.7.1~2018.12.31 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個(gè)/張) | 抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%) |
腫瘤科1科二區(qū)門診 | 1285? | 99? | 7.70? | 6? | 1.70? | 0.54? | 7.16? | 1.00? | 2.25? |
放療科門診 | 834? | 29? | 3.48? | 2? | 1.48? | 0.12? | 3.24? | 1.10? | 1.10? |
兒保門診 | 12319? | 2263? | 18.37? | - | 0.00? | 5.18? | 11.71? | 1.00? | 10.28? |
肝病門診 | 8017? | 70? | 0.87? | - | 0.00? | 0.02? | 0.84? | 1.27? | 0.23? |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 8065? | 81? | 1.00? | - | 0.00? | ? | 1.00? | 1.07? | 0.54? |
門診消化內(nèi)鏡室 | 6702? | 615? | 9.18? | - | 0.00? | 0.04? | 9.13? | 1.94? | 12.90? |
體檢中心 | 12074? | 70? | 0.58? | - | 0.00? | 0.01? | 0.57? | 1.14? | 1.78? |
血液凈化中心門診 | 8670? | 354? | 4.08? | - | 0.00? | 0.84? | 3.23? | 1.11? | 0.85? |
眼科門診 | 10599? | 895? | 8.44? | - | 0.00? | 0.06? | 8.29? | 1.01? | 5.10? |
院辦門診 | 13712? | 150? | 1.09? | - | 0.00? | 0.04? | 1.04? | 1.23? | 0.59? |
重癥監(jiān)護(hù)室(ICU)門診 | 307? | 16? | 5.21? | - | 0.00? | 0.33? | 4.89? | 1.13? | 1.01? |
腫瘤科2科二區(qū)門診 | 3201? | 157? | 4.90? | 6? | -1.10? | 1.41? | 3.50? | 1.02? | 1.64? |
中醫(yī)科、治未病門診 | 10969? | 88? | 0.80? | 2? | -1.20? | 0.05? | 0.74? | 1.12? | 0.19? |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 9921? | 54? | 0.54? | 2? | -1.46? | 0.08? | 0.45? | 1.10? | 0.12? |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 6660? | 32? | 0.48? | 2? | -1.52? | 0.03? | 0.44? | 1.08? | 0.10? |
中醫(yī)門診、痛癥門診 | 10127? | 346? | 3.42? | 5? | -1.58? | 0.38? | 3.03? | 1.20? | 1.17? |
心內(nèi)科二區(qū)門診 | 9412? | 37? | 0.39? | 2? | -1.61? | 0.02? | 0.35? | 1.02? | 0.09? |
心內(nèi)科一區(qū)門診 | 18335? | 61? | 0.33? | 2? | -1.67? | 0.02? | 0.28? | 1.08? | 0.06? |
腫瘤科2科一區(qū)門診 | 1538? | 65? | 4.23? | 6? | -1.77? | 1.04? | 3.19? | 1.09? | 0.95? |
康復(fù)科門診 | 6246? | 177? | 2.83? | 5 | -2.17? | 0.08? | 2.71? | 1.16? | 0.40? |
脊柱外科門診 | 4002? | 61? | 1.52? | 4 | -2.48? | 0.27? | 1.25? | 1.14? | 1.65? |
創(chuàng)傷骨科門診 | 2917? | 39? | 1.34? | 4? | -2.66? | 0.21? | 1.10? | 1.12? | 0.99? |
關(guān)節(jié)外科門診 | 2325? | 31? | 1.33? | 4? | -2.67? | 0.34? | 0.99? | 1.19? | 1.94? |
腫瘤科1科一區(qū)門診 | 1954? | 64? | 3.28? | 6? | -2.72? | 1.07? | 2.15? | 1.10? | 1.06? |
內(nèi)二科門診 | 31273? | 1163? | 3.72? | 7 | -3.28? | 0.10? | 3.61? | 1.44? | 1.48? |
肛腸科門診 | 5412? | 131? | 2.42? | 6 | -3.58? | 1.16? | 1.20? | 1.03? | 2.79? |
外二科門診 | 2344? | 142? | 6.06? | 10? | -3.94? | 3.28? | 2.73? | 1.29? | 6.85? |
腫瘤治療中心門診 | 737? | 6? | 0.81? | 6 | -5.19? | 0.41? | 0.41? | 1.00? | 0.40? |
介入治療中心門診 | 682? | 11? | 1.61? | 7 | -5.39? | ? | 1.17? | 1.09? | 0.49? |
綜合外神經(jīng)外門診 | 1118? | 18? | 1.61? | 7? | -5.39? | 0.18? | 1.34? | 1.20? | 3.28? |
神經(jīng)外科二區(qū)門診 | 466? | 7? | 1.50? | 7? | -5.50? | 0.64? | 0.86? | 1.14? | 0.57? |
綜合外普外門診 | 1046? | 43? | 4.11? | 10? | -5.89? | 0.67? | 3.44? | 1.16? | 5.16? |
心胸外科門診 | 1606? | 98? | 6.10? | 12? | -5.90? | 0.62? | 5.42? | 1.07? | 3.32? |
神經(jīng)外科一區(qū)門診 | 262? | 2? | 0.76? | 7? | -6.24? | ? | 0.76? | 1.00? | 1.07? |
兒二科門診 | 21195? | 8766? | 41.36? | 50 | -8.64? | 13.24? | 26.44? | 1.00? | 19.68? |
產(chǎn)科門診 | 13580? | 110? | 0.81? | 10 | -9.19? | 0.03? | 0.77? | 1.06? | 2.06? |
兒一科門診 | 19527? | 7663? | 39.24? | 50 | -10.76? | 15.86? | 21.37? | 1.00? | 19.35? |
乳腺科門診 | 7433? | 65? | 0.87? | 12? | -11.13? | 0.22? | 0.66? | 1.12? | 0.40? |
急診科 | 49478 | 10277 | 20.77? | 32 | -11.23? | 11.00? | 10.69? | 1.25? | 12.95? |
門診部 | 88047? | 7662? | 8.70? | 20 | -11.30? | 1.31? | 7.13? | 1.21? | 4.16? |
新生兒科門診 | 12987? | 5023? | 38.68? | 50? | -11.32? | 10.01? | 26.33? | 1.00? | 19.32? |
呼吸內(nèi)科門診 | 5799? | 1520? | 26.21? | 40 | -13.79? | 4.24? | 21.92? | 1.06? | 9.84? |
外六科門診 | 3738? | 558? | 14.93? | 30? | -15.07? | 0.64? | 14.29? | 1.04? | 20.44? |
皮膚科門診 | 27720? | 2388? | 8.61? | 25? | -16.39? | 0.32? | 8.27? | 1.42? | 5.34? |
泌尿結(jié)石中心門診 | 5351? | 1760? | 32.89? | 50 | -17.11? | 8.37? | 24.52? | 1.06? | 37.38? |
泌尿前列腺中心門診 | 6158? | 1884? | 30.59? | 50 | -19.41? | 2.40? | 28.19? | 1.01? | 22.54? |
血液科門診 | 3310? | 66? | 1.99? | 23? | -21.01? | 0.42? | 1.57? | 1.18? | 0.42? |
泌尿腹腔鏡門診 | 2661? | 726? | 27.28? | 50 | -22.72? | 3.95? | 23.30? | 1.00? | 23.27? |
耳鼻喉科門診 | 23591? | 6935? | 29.40? | 55 | -25.60? | 1.28? | 27.87? | 1.02? | 16.64? |
綜合外燒傷整形門診 | 970? | 185? | 19.07? | 45? | -25.93? | 12.06? | 6.91? | 1.00? | 34.82? |
口腔科門診 | 18443? | 2845? | 15.43? | 42 | -26.57? | 0.92? | 14.50? | 1.61? | 26.11? |
婦科門診 | 25132? | 3279? | 13.05? | 40 | -26.95? | 0.64? | 12.35? | 1.15? | 12.86? |
?
2018年下半年住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||||
2018.7.1~2018.12.31 | ||||||||||
序號(hào) | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人數(shù) | 抗菌藥物?使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個(gè)) | 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDD/天/百人) | 使用強(qiáng)度指標(biāo)值 |
? | 住院 | 35821 | 17321 | 48.35? | 60 | -11.65? | 15.28 | 1.98 | 41.59? | 40 |
1 | 創(chuàng)傷骨科 | 696? | 405? | 58.19? | 45 | 13.19? | 7.68 | 1.48? | 15.88? | 18 |
2 | 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) | 42? | 41? | 97.62? | 90 | 7.62? | 31.54 | 2.56? | 120.11? | 105 |
3 | 婦科 | 1260? | 911? | 72.30? | 65 | 7.30? | 10.36 | 2.48? | 68.91? | 74 |
4 | 兒一科 | 2909? | 2563? | 88.11? | 85 | 3.11? | 26.05 | 1.94? | 57.04? | 48 |
5 | 重癥監(jiān)護(hù)一區(qū) | 188? | 184? | 97.87? | 95 | 2.87? | 21.97 | 2.91? | 121.09? | 84 |
6 | 泌尿結(jié)石中心 | 691? | 502? | 72.65? | 70 | 2.65? | 30.13 | 2.82? | 86.00? | 80 |
7 | 心內(nèi)科二區(qū) | 1124? | 239? | 21.26? | 19 | 2.26? | 10.25 | 1.93? | 20.78? | 13 |
8 | 神經(jīng)外科一區(qū) | 326? | 190? | 58.28? | 58 | 0.28? | 16.04 | 1.87? | 62.20? | 20 |
9 | 外六科 | 436? | 391? | 89.68? | 90 | -0.32? | 20.84 | 1.31? | 57.32? | 63 |
10 | 眼科治療中心 | 683? | 572? | 83.75? | 85? | -1.25? | 19.31? | 0.67? | 41.79? | 64 |
11 | 介入治療中心 | 121? | 20? | 16.53? | 18 | -1.47? | 5.5 | 1.30? | 11.15? | 16 |
12 | 肛腸科 | 835? | 488? | 58.44? | 60 | -1.56? | 17.23 | 1.75? | 40.83? | 60 |
13 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 815? | 172? | 21.10? | 23 | -1.90? | 8.08 | 1.95? | 27.72? | 16 |
14 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 841? | 694? | 82.52? | 85 | -2.48? | 28.80? | 2.16? | 45.83? | 64 |
15 | 泌尿前列腺治療中心 | 850? | 569? | 66.94? | 70 | -3.06? | 22.86 | 2.51? | 66.95? | 80 |
16 | 外二科 | 1306? | 737? | 56.43? | 60 | -3.57? | 17.81 | 2.27? | 65.28? | 69 |
17 | 口腔科 | 261? | 224? | 85.82? | 90 | -4.18? | 22.35 | 1.18? | 50.27? | 87 |
18 | 兒二科 | 3004? | 2422? | 80.63? | 85 | -4.37? | 23.58 | 2.07? | 57.93? | 48 |
19 | 神經(jīng)外科二區(qū) | 138? | 72? | 52.17? | 58? | -5.83? | 28.27 | 3.71? | 83.67? | 20 |
20 | 綜合燒傷整形 | 423? | 355? | 83.92? | 90 | -6.08? | 29.13 | 1.81? | 96.77? | 86 |
21 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 771? | 130? | 16.86? | 23 | -6.14? | 7.28 | 1.84? | 23.45? | 16 |
22 | 呼吸內(nèi)科 | 1144? | 899? | 78.58? | 85 | -6.42? | 41.25 | 2.42? | 79.24? | 92 |
23 | 腫瘤科1科一區(qū) | 617? | 125? | 20.26? | 27 | -6.74? | 2.48 | 1.52? | 10.68? | 30 |
24 | 腫瘤科2科一區(qū) | 364? | 71? | 19.51? | 27 | -7.49? | 4.57 | 2.17? | 21.32? | 30 |
25 | 心內(nèi)科一區(qū) | 1352? | 148? | 10.95? | 19 | -8.05? | 9.67 | 1.91? | 10.27? | 13 |
26 | 泌尿腔鏡治療中心 | 684? | 415? | 60.67? | 70 | -9.33? | 26.42 | 2.25? | 61.97? | 80 |
27 | 康復(fù)科 | 413? | 108? | 26.15? | 36 | -9.85? | 13.4 | 2.64? | 23.35? | 20 |
28 | 腫瘤科2科二區(qū) | 618? | 105? | 16.99? | 27 | -10.01? | 1.13 | 1.57? | 13.59? | 30 |
29 | 中醫(yī)科 | 573? | 145? | 25.31? | 36 | -10.69? | 8.52 | 1.90? | 14.85? | 20 |
30 | 綜合神經(jīng)外 | 166? | 78? | 46.99? | 58 | -11.01? | 16.63 | 2.42? | 37.67? | 38 |
31 | 老年病科、痛癥科 | 607? | 149? | 24.55? | 36 | -11.45? | 16.82 | 1.95? | 21.75? | 20 |
32 | 關(guān)節(jié)外科 | 374? | 124? | 33.16? | 45 | -11.84? | 8.11 | 1.61? | 20.55? | 18 |
33 | 內(nèi)二科 | 2177? | 684? | 31.42? | 44 | -12.58? | 7.53 | 1.84? | 31.00? | 39 |
34 | 伽瑪?shù)?/td> | 100? | 5? | 5.00? | 23 | -18.00? | 4.19 | 2.20? | 4.91? | 9 |
35 | 腫瘤科1科二區(qū) | 618? | 47? | 7.61? | 27 | -19.39? | 1.39 | 1.40? | 6.95? | 30 |
36 | 產(chǎn)科 | 2779? | 814? | 29.29? | 49 | -19.71? | 15.54 | 1.21? | 15.61? | 42 |
37 | 新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) | 464? | 298? | 64.22? | 85 | -20.78? | 21.45 | 1.65? | 26.62? | 48 |
38 | 脊柱外科 | 621? | 146? | 23.51? | 45 | -21.49? | 9.77 | 1.86? | 22.30? | 19 |
39 | 血液科 | 442? | 127? | 28.73? | 54 | -25.27? | 21.56 | 4.51? | 57.35? | 73 |
40 | 心胸外科、乳腺科 | 2832? | 407? | 14.37? | 40 | -25.63? | 3.80? | 1.31? | 24.49? | 43 |
41 | 綜合普外 | 546? | 174? | 31.87? | 60 | -28.13? | 8.27 | 2.45? | 34.69? | 81 |
42 | 皮膚科 | 186? | 98? | 52.69? | 85 | -32.31? | 15.22 | 1.47? | 74.66? | 129 |
?
?
?
感動(dòng) | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:陽光用藥2018年上半年監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 02-15 ]
下一篇:陽光用藥2018年全年監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 03-19 ]