陽光用藥2019年1月監(jiān)控數(shù)據(jù)
?
2019年1月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2019.1.1~2019.1.31 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 28.87% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 40.89% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 8.45% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 2900.53 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 96.91% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 1011.49 |
7 | 門、急診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 184.54? |
8 | 門、急診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 114.82? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2019年1月全院用藥金額排序前10位藥品 | |||||
2019.1.1~2019.1.31 | |||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#★(赫賽?。?/td> | 20ml/支 | 69 | 501641.04? |
2? | 154063 | 紫杉醇脂質(zhì)體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 555 | 496319.85? |
3? | 096021 | 氯吡格雷片#★ | 25mg*20片/合 | 167828 | 441638.93? |
4? | 058270 | 阿托伐他汀鈣片#★(立普妥) | 20mg*7片/合 | 55074 | 419181.49? |
5? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 12794 | 363861.36? |
6? | 025161 | 奧司他韋顆粒#★(可威) | 15mg*10袋/合 | 76535 | 351827.71? |
7? | 204110 | 人血白蛋白注射液(20%)#◆ | 50ml*1瓶/瓶 | 847 | 329550.00? |
8? | 058272 | 阿托伐他汀鈣分散片# | 10mg*10片/合 | 69262 | 306343.04? |
9? | 096020 | 氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 20989 | 305678.47? |
10? | 063312 | 布地奈德霧化混懸液#★(令舒普米克) | 1mg*5支/袋 | 20056 | 287229.09? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透淅液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2019年1月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | |||||
2019.1.1~2019.1.31 | |||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 012051 | 頭孢硫脒粉針(仙力素)# | 1g*1瓶/瓶 | 3241 | 149722.70? |
2? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 1690 | 142838.80? |
3? | 012021 | 五水頭孢唑林鈉粉針#(新泰林) | 0.5g*1瓶/瓶 | 4839 | 122024.08? |
4? | 012020 | 頭孢唑林鈉粉針*★ | 0.5g*10支/合 | 3645 | 120285.00? |
5? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 2458 | 114985.24? |
6? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 2677 | 101779.54? |
7? | 012811 | 頭孢美唑鈉粉針# | 0.5g*1支/支 | 3771 | 98536.23? |
8? | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針#(4:1) | 2.5g*1支/支 | 926 | 92859.28? |
9? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 1283 | 83342.20? |
10? | 015135 | 克拉霉素軟膠囊# | 0.125g*6粒/合 | 10824 | 77553.97? |
?
2019年1月門、急診抗菌藥物使用情況 | |||||||||
2019.1.1~2019.1.31 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標值 | 與控制指標增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個/張) | 抗菌藥物金額占藥品費用比例(%) |
放療科門診 | 112? | 4? | 3.57? | 2? | 1.57? | ? | 3.57? | 1.00? | 0.24? |
急診科 | 12307? | 4104? | 33.35? | 32 | 1.35? | 17.34? | 19.39? | 2.08? | 6.05? |
中醫(yī)門診、痛癥門診 | 1699? | 95? | 5.59? | 5? | 0.59? | 0.29? | 5.30? | 1.20? | 1.22? |
兒二科門診 | 3642? | 1830? | 50.25? | 50 | 0.25? | 16.06? | 32.37? | 1.00? | 22.98? |
兒保門診 | 2074? | 419? | 20.20? | - | 0.00? | 5.01? | 14.66? | 1.00? | 10.51? |
肝病門診 | 1322? | 26? | 1.97? | - | 0.00? | ? | 1.97? | 1.22? | 0.25? |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 1503? | 10? | 0.67? | - | 0.00? | ? | 0.67? | 1.00? | 0.33? |
門診消化內(nèi)鏡室 | 927? | 81? | 8.74? | - | 0.00? | ? | 8.74? | 1.94? | 14.52? |
體檢中心 | 1747? | 15? | 0.86? | - | 0.00? | ? | 0.86? | 1.13? | 1.63? |
血液凈化中心門診 | 1309? | 61? | 4.66? | - | 0.00? | 1.07? | 3.59? | 1.09? | 1.03? |
眼科門診 | 1628? | 128? | 7.86? | - | 0.00? | 0.12? | 7.74? | 1.00? | 4.71? |
院辦門診 | 1657? | 19? | 1.15? | - | 0.00? | 0.18? | 0.97? | 1.30? | 0.40? |
重癥監(jiān)護室(ICU)門診 | 14? | 0? | 0.00? | - | 0.00? | ? | ? | ? | ? |
腫瘤科2科一區(qū)門診 | 197? | 11? | 5.58? | 6? | -0.42? | 3.05? | 2.54? | 1.08? | 1.42? |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 1877? | 20? | 1.07? | 2? | -0.93? | 0.27? | 0.80? | 1.04? | 0.37? |
康復(fù)科門診 | 1207? | 48? | 3.98? | 5 | -1.02? | 0.17? | 3.81? | 1.17? | 0.46? |
中醫(yī)科、治未病門診 | 2552? | 23? | 0.90? | 2? | -1.10? | ? | 0.90? | 1.25? | 0.22? |
心內(nèi)科二區(qū)門診 | 1645? | 14? | 0.85? | 2? | -1.15? | ? | 0.85? | 1.00? | 0.16? |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 1373? | 8? | 0.58? | 2? | -1.42? | ? | 0.58? | 1.00? | 0.08? |
心內(nèi)科一區(qū)門診 | 2990? | 14? | 0.47? | 2? | -1.53? | ? | 0.47? | 1.00? | 0.07? |
腫瘤科2科二區(qū)門診 | 519? | 22? | 4.24? | 6? | -1.76? | 1.35? | 2.89? | 1.04? | 1.07? |
外二科門診 | 147? | 12? | 8.16? | 10? | -1.84? | 4.08? | 4.08? | 1.23? | 9.23? |
關(guān)節(jié)外科門診 | 367? | 5? | 1.36? | 4? | -2.64? | ? | 1.36? | 1.00? | 1.19? |
脊柱外科門診 | 645? | 8? | 1.24? | 4 | -2.76? | ? | 1.24? | 1.13? | 0.27? |
內(nèi)二科門診 | 6915? | 291? | 4.21? | 7 | -2.79? | 0.17? | 4.03? | 1.50? | 2.16? |
肛腸科門診 | 1006? | 30? | 2.98? | 6 | -3.02? | 0.60? | 2.39? | 1.03? | 2.46? |
創(chuàng)傷骨科門診 | 360? | 3? | 0.83? | 4? | -3.17? | ? | 0.83? | 1.33? | 0.24? |
腫瘤科1科一區(qū)門診 | 286? | 6? | 2.10? | 6? | -3.90? | 0.35? | 1.75? | 1.00? | 0.56? |
呼吸內(nèi)科門診 | 1080? | 387? | 35.83? | 40 | -4.17? | 6.11? | 29.72? | 1.04? | 15.52? |
腫瘤科1科二區(qū)門診 | 190? | 3? | 1.58? | 6? | -4.42? | ? | 1.58? | 1.00? | 0.92? |
新生兒科門診 | 2244? | 999? | 44.52? | 50? | -5.48? | 12.34? | 28.07? | 1.00? | 23.23? |
腫瘤治療中心門診 | 89? | 0? | 0.00? | 6 | -6.00? | ? | ? | ? | ? |
心胸外科門診 | 278? | 16? | 5.76? | 12? | -6.24? | 0.72? | 5.04? | 1.17? | 1.98? |
神經(jīng)外科二區(qū)門診 | 67? | 0? | 0.00? | 7? | -7.00? | ? | ? | ? | ? |
綜合外神經(jīng)外門診 | 15? | 0? | 0.00? | 7? | -7.00? | ? | ? | ? | ? |
介入治療中心門診 | 122? | 0? | 0.00? | 7 | -7.00? | ? | ? | ? | ? |
神經(jīng)外科一區(qū)門診 | 35? | 0? | 0.00? | 7? | -7.00? | ? | ? | ? | ? |
綜合外普外門診 | 86? | 2? | 2.33? | 10? | -7.67? | ? | 2.33? | 1.00? | 2.39? |
產(chǎn)科門診 | 2259? | 22? | 0.97? | 10 | -9.03? | ? | 0.97? | 1.08? | 1.51? |
門診部 | 19456? | 1897? | 9.75? | 20 | -10.25? | 1.39? | 8.30? | 1.18? | 3.89? |
兒一科門診 | 3015? | 1181? | 39.17? | 50 | -10.83? | 14.06? | 23.35? | 1.00? | 19.17? |
乳腺科門診 | 1006? | 4? | 0.40? | 12? | -11.60? | 0.20? | 0.20? | 1.00? | 0.33? |
皮膚科門診 | 4179? | 437? | 10.46? | 25? | -14.54? | 0.26? | 10.19? | 1.22? | 5.09? |
外六科門診 | 505? | 75? | 14.85? | 30? | -15.15? | ? | 14.85? | 1.03? | 12.50? |
泌尿外三科門診 | 631? | 217? | 34.39? | 50 | -15.61? | 8.24? | 26.15? | 1.04? | 41.73? |
泌尿外一科門診 | 932? | 307? | 32.94? | 50 | -17.06? | 1.82? | 31.12? | 1.01? | 21.60? |
血液科門診 | 630? | 14? | 2.22? | 23? | -20.78? | 0.32? | 1.90? | 1.07? | 0.38? |
耳鼻喉科門診 | 4243? | 1323? | 31.18? | 55 | -23.82? | 1.27? | 29.51? | 1.01? | 17.15? |
婦科門診 | 4107? | 571? | 13.90? | 40 | -26.10? | 0.27? | 13.61? | 1.12? | 11.75? |
口腔科門診 | 3064? | 483? | 15.76? | 42 | -26.24? | 0.72? | 15.01? | 1.64? | 21.28? |
綜合外燒傷整形門診 | 130? | 21? | 16.15? | 45? | -28.85? | 9.23? | 6.92? | 1.00? | 26.99? |
泌尿外二科門診 | 232? | 37? | 15.95? | 50 | -34.05? | 1.29? | 13.79? | 1.00? | 12.83? |
?
2019年1月住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||||
2019.1.1~2019.1.31 | ||||||||||
序號 | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人數(shù) | 抗菌藥物?使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標值 | 與控制指標增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個) | 抗菌藥物使用強度(DDD/天/百人) | 使用強度指標值 |
? | 住院 | 6492 | 3315 | 51.06? | 60 | -8.94? | 10.97 | 1.84 | 29.64? | 40 |
1 | 創(chuàng)傷骨科 | 107? | 72? | 67.29? | 45 | 22.29? | 5.94 | 1.07? | 11.04? | 18 |
2 | 康復(fù)科 | 69? | 33? | 47.83? | 36 | 11.83? | 5.42 | 1.85? | 15.50? | 20 |
3 | 婦科 | 212? | 161? | 75.94? | 65 | 10.94? | 11.99 | 2.36? | 76.74? | 74 |
4 | 神經(jīng)外科一區(qū) | 25? | 17? | 68.00? | 58 | 10.00? | 30.64 | 1.24? | 160.98? | 20 |
5 | 兒一科 | 549? | 500? | 91.07? | 85 | 6.07? | 26.17 | 1.93? | 53.12? | 48 |
6 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 152? | 43? | 28.29? | 23 | 5.29? | 1.92 | 1.67? | 15.55? | 16 |
7 | 腫瘤科1科一區(qū) | 90? | 29? | 32.22? | 27 | 5.22? | 2.2 | 1.31? | 16.96? | 30 |
8 | 重癥監(jiān)護一區(qū) | 31? | 31? | 100.00? | 95 | 5.00? | 17.89 | 2.48? | 123.15? | 84 |
9 | 心內(nèi)科二區(qū) | 185? | 42? | 22.70? | 19 | 3.70? | 9.42 | 1.82? | 20.77? | 13 |
10 | 肛腸科 | 166? | 103? | 62.05? | 60 | 2.05? | 15.35 | 1.60? | 38.25? | 60 |
11 | 泌尿外一科 | 177? | 127? | 71.75? | 70 | 1.75? | 7.45 | 2.15? | 23.92? | 80 |
12 | 泌尿外三科 | 123? | 88? | 71.54? | 70 | 1.54? | 9.55 | 2.48? | 29.78? | 80 |
13 | 腫瘤科2科一區(qū) | 81? | 23? | 28.40? | 27 | 1.40? | 5.77 | 2.09? | 18.63? | 30 |
14 | 心內(nèi)科一區(qū) | 260? | 53? | 20.38? | 19 | 1.38? | 7.89 | 1.49? | 10.21? | 13 |
15 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 141? | 121? | 85.82? | 85 | 0.82? | 12.06 | 2.25? | 18.49? | 64 |
16 | 口腔科 | 41? | 37? | 90.24? | 90 | 0.24? | 5.59 | 0.97? | 12.83? | 87 |
17 | 老年病科、痛癥科 | 106? | 38? | 35.85? | 36 | -0.15? | 4.66 | 1.26? | 10.74? | 20 |
18 | 外六科 | 65? | 58? | 89.23? | 90 | -0.77? | 18.5 | 1.28? | 35.15? | 63 |
19 | 兒二科 | 492? | 414? | 84.15? | 85 | -0.85? | 24.54 | 2.17? | 53.07? | 48 |
20 | 中醫(yī)科 | 112? | 38? | 33.93? | 36 | -2.07? | 4.44 | 1.50? | 10.02? | 20 |
21 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 139? | 29? | 20.86? | 23 | -2.14? | 2.96 | 1.83? | 7.57? | 16 |
22 | 呼吸內(nèi)科 | 215? | 178? | 82.79? | 85 | -2.21? | 25.74 | 2.29? | 45.56? | 92 |
23 | 重癥監(jiān)護三區(qū) | 15? | 13? | 86.67? | 90 | -3.33? | 49.14 | 3.62? | 180.38? | 105 |
24 | 燒傷整形科 | 73? | 63? | 86.30? | 90 | -3.70? | 30.79 | 2.06? | 80.95? | 86 |
25 | 介入治療中心 | 21? | 3? | 14.29? | 18 | -3.71? | 1.67 | 1.67? | 4.05? | 16 |
26 | 外二科 | 91? | 51? | 56.04? | 60 | -3.96? | 15.29 | 2.08? | 53.57? | 69 |
27 | 綜合神經(jīng)外 | 13? | 7? | 53.85? | 58 | -4.15? | 15.06 | 2.29? | 44.13? | 38 |
28 | 眼科治療中心 | 104? | 82? | 78.85? | 85? | -6.15? | 3.64 | 0.59? | 5.54? | 64 |
29 | 泌尿外二科 | 164? | 101? | 61.59? | 70 | -8.41? | 12.15 | 1.73? | 24.80? | 80 |
30 | 內(nèi)二科 | 381? | 135? | 35.43? | 44 | -8.57? | 3.3 | 1.35? | 9.94? | 39 |
31 | 關(guān)節(jié)外科 | 84? | 29? | 34.52? | 45 | -10.48? | 7.63 | 1.45? | 19.74? | 18 |
32 | 腫瘤科2科二區(qū) | 109? | 18? | 16.51? | 27 | -10.49? | 0.93 | 1.61? | 18.11? | 30 |
33 | 新生兒科(重癥監(jiān)護4區(qū) | 77? | 56? | 72.73? | 85 | -12.27? | 20.16 | 1.68? | 39.43? | 48 |
34 | 血液科 | 74? | 29? | 39.19? | 54 | -14.81? | 19.36 | 3.72? | 59.36? | 73 |
35 | 神經(jīng)外科二區(qū) | 12? | 5? | 41.67? | 58? | -16.33? | 22.54 | 4.00? | 92.95? | 20 |
36 | 產(chǎn)科 | 472? | 149? | 31.57? | 49 | -17.43? | 6.42 | 1.17? | 9.47? | 42 |
37 | 脊柱外科 | 123? | 29? | 23.58? | 45 | -21.42? | 9.14 | 1.76? | 17.67? | 19 |
38 | 心胸外科、乳腺科 | 554? | 97? | 17.51? | 40 | -22.49? | 1.21? | 0.87? | 7.19? | 43 |
39 | 綜合普外 | 27? | 10? | 37.04? | 60 | -22.96? | 2.66 | 1.70? | 11.73? | 81 |
40 | 伽瑪?shù)?/td> | 10? | 0? | 0.00? | 23 | -23.00? | 0 | 0.00? | 0.00? | 9 |
41 | 腫瘤科1科二區(qū) | 108? | 2? | 1.85? | 27 | -25.15? | 0.17 | 1.00? | 0.53? | 30 |
42 | 皮膚科 | 54? | 7? | 12.96? | 85 | -72.04? | 1.27 | 1.14? | 6.74? | 129 |
?
?
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:陽光用藥2018年全年監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 03-19 ]
下一篇:陽光用藥2019年2月監(jiān)控數(shù)據(jù)[ 05-23 ]