陽光用藥2019年6月數據公示
?
2019年6月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數據公示 | ||
2019.6.1~2019.6.30 | ||
序號 | 項目 | 結果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例 | 27.77% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 40.93% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 10.14% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 2803.45 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 96.57% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 989.45 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 195.11? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 120.95? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
--
?
2019年6月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2019.6.1~2019.6.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 單位 | 金額 |
1? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#★(赫賽?。?/font> | 20ml/支 | 94 | 支 | 683395.04? |
2? | 058270 | 阿托伐他汀鈣片#★(立普妥) | 20mg*7片/合 | 58866 | 片 | 448047.68? |
3? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 15499 | 支 | 440791.56? |
4? | 025161 | 奧司他韋顆粒#★(可威) | 15mg*10袋/合 | 91510 | 袋 | 420671.49? |
5? | 154063 | 紫杉醇脂質體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 462 | 瓶 | 413152.74? |
6? | 058272 | 阿托伐他汀鈣分散片# | 10mg*10片/合 | 89478 | 片 | 395755.70? |
7? | 096021 | 氯吡格雷片#★ | 25mg*20片/合 | 147338 | 片 | 387713.86? |
8? | 096020 | 氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 22837 | 片 | 332593.96? |
9? | 204110 | 人血白蛋白注射液(20%)#◆ | 50ml*1瓶/瓶 | 767 | 瓶 | 299130.00? |
10? | 152039 | 替吉奧膠囊#(維康達、含替加氟20mg) | 45.4mg*42粒/合 | 8758 | 粒 | 298908.67? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透淅液及本院自產制劑剔除。 |
--
?
2019年6月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2019.6.1~2019.6.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 單位 | 金額 |
1? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 2870 | 支 | 176792.00? |
2? | 012020 | 頭孢唑林鈉粉針*★ | 0.5g*10支/合 | 5015 | 支 | 165495.00? |
3? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 1889 | 瓶 | 146604.24? |
4? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 3709 | 瓶 | 141016.18? |
5? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 2996 | 瓶 | 140152.88? |
6? | 012812 | 頭孢美唑鈉粉針#◆ | 2g/支 | 2439 | 支 | 137315.70? |
7? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 4862 | 支 | 136816.68? |
8? | 011441 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 3g*1支/支 | 2742 | 支 | 125442.36? |
9? | 012022 | 五水頭孢唑林鈉粉針#(新泰林) | 1g/支 | 2921 | 支 | 125220.38? |
10? | 011430 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針# | 1.25g*1支/支 | 3577 | 支 | 105843.43? |
?--
?
2019年6月門、急診抗菌藥物使用情況 | |||||||||
2019.6.1~2019.6.30 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標值 | 與控制指標增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(個/張) | 抗菌藥物金額占藥品費用比例(%) |
門診 | 84569 | 12050 | 14.25? | 20 | -5.75? | 3.68? | 11.99? | 1.23? | 2.35? |
新生兒科門診 | 2442 | 1325 | 54.26? | 50 | 4.26? | 21.13? | 35.18? | 1.02? | 17.55? |
呼吸內科門診 | 813 | 353 | 43.42? | 40 | 3.42? | 7.38? | 37.64? | 1.01? | 7.71? |
腫瘤二科二區(qū)門診 | 403 | 32 | 7.94? | 6 | 1.94? | 3.47? | 4.71? | 1.48? | 1.26? |
腫瘤一科一區(qū)門診 | 309 | 24 | 7.77? | 6 | 1.77? | 0.97? | 7.77? | 1.25? | 0.78? |
急診科 | 14328 | 4818 | 33.63? | 32 | 1.63? | 16.46? | 20.42? | 1.03? | 6.38? |
兒童保健科 | 1892 | 403 | 21.30? | - | 0.00? | 7.45? | 14.06? | 1.03? | 4.05? |
肝膽胰外科門診 | 140 | 7 | 5.00? | - | 0.00? | 2.86? | 3.57? | 1.57? | 2.32? |
感染內科門診 | 1556 | 10 | 0.64? | - | 0.00? | 0.00? | 0.64? | 1.00? | 0.05? |
核醫(yī)學科(ECT)門診 | 1041 | 14 | 1.34? | - | 0.00? | 0.00? | 1.44? | 1.07? | 0.29? |
門診消化內鏡室 | 2 | 0 | 0.00? | - | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ? | 0.00? |
腎內科門診 | 3324 | 69 | 2.08? | - | 0.00? | 0.24? | 2.14? | 1.52? | 0.24? |
生殖醫(yī)學科門診 | 847 | 34 | 4.01? | - | 0.00? | 0.00? | 4.49? | 1.37? | 1.05? |
胃腸外科門診 | 232 | 13 | 5.60? | - | 0.00? | 0.86? | 6.03? | 1.38? | 1.23? |
消化內科門診 | 4472 | 324 | 7.25? | - | 0.00? | 0.20? | 11.31? | 1.59? | 2.48? |
血管甲狀腺疝外科門診 | 411 | 7 | 1.70? | - | 0.00? | 0.00? | 2.19? | 1.29? | 0.38? |
血透科門診 | 1703 | 71 | 4.17? | - | 0.00? | 0.53? | 4.29? | 1.28? | 0.18? |
眼科門診 | 1869 | 144 | 7.70? | - | 0.00? | 0.05? | 7.65? | 6.31? | 1.99? |
院辦門診 | 1613 | 35 | 2.17? | - | 0.00? | 0.06? | 2.60? | 1.47? | 0.47? |
重癥醫(yī)學科門診 | 49 | 2 | 4.08? | - | 0.00? | 0.00? | 4.08? | 1.00? | 0.48? |
放療科門診 | 114 | 2 | 1.75? | 2 | -0.25? | 0.00? | 1.75? | 1.00? | 0.33? |
腫瘤一科二區(qū)門診 | 140 | 8 | 5.71? | 6 | -0.29? | 0.00? | 5.71? | 1.00? | 0.85? |
老年病門診 | 1507 | 70 | 4.64? | 5 | -0.36? | 0.80? | 4.18? | 1.14? | 1.03? |
心內二科門診 | 1667 | 21 | 1.26? | 2 | -0.74? | 0.24? | 1.14? | 1.27? | 0.12? |
中醫(yī)科、治未病門診 | 1865 | 21 | 1.13? | 2 | -0.87? | 0.16? | 0.97? | 1.10? | 0.16? |
神經內二科門診 | 1622 | 13 | 0.80? | 2 | -1.20? | 0.06? | 0.86? | 1.15? | 0.11? |
神經內一科門診 | 1279 | 7 | 0.55? | 2 | -1.45? | 0.08? | 0.55? | 1.29? | 0.06? |
心內一科門診 | 2519 | 11 | 0.44? | 2 | -1.56? | 0.04? | 0.40? | 1.09? | 0.04? |
康復科門診 | 1053 | 36 | 3.42? | 5 | -1.58? | 0.57? | 3.42? | 1.18? | 0.42? |
神經外二科門診 | 154 | 7 | 4.55? | 7 | -2.45? | 1.30? | 3.90? | 1.14? | 2.11? |
兒二科門診 | 3107 | 1473 | 47.41? | 50 | -2.59? | 18.28? | 30.35? | 1.01? | 14.09? |
關節(jié)外科門診 | 504 | 7 | 1.39? | 4 | -2.61? | 0.20? | 1.19? | 1.00? | 0.24? |
腫瘤二科一區(qū)門診 | 178 | 6 | 3.37? | 6 | -2.63? | 0.00? | 3.37? | 1.00? | 0.53? |
創(chuàng)傷骨科門診 | 461 | 6 | 1.30? | 4 | -2.70? | 0.22? | 1.30? | 1.17? | 0.18? |
脊柱骨科門診 | 721 | 7 | 0.97? | 4 | -3.03? | 0.14? | 0.83? | 1.00? | 0.11? |
肛腸外科門診 | 913 | 21 | 2.30? | 6 | -3.70? | 1.20? | 1.10? | 1.24? | 0.95? |
兒一科門診 | 3421 | 1567 | 45.81? | 50 | -4.19? | 24.29? | 22.33? | 1.01? | 15.22? |
腫瘤治療中心門診 | 107 | 1 | 0.93? | 6 | -5.07? | 0.00? | 0.93? | 1.00? | 0.31? |
神經外一科一區(qū)門診 | 55 | 1 | 1.82? | 7 | -5.18? | 0.00? | 1.82? | 1.00? | 0.02? |
神經外一科二區(qū)門診 | 81 | 0 | 0.00? | 7 | -7.00? | 0.00? | 0.00? | ? | 0.00? |
心胸外科門診 | 268 | 11 | 4.10? | 12 | -7.90? | 0.75? | 3.36? | 1.00? | 0.52? |
顯微外科門診 | 650 | 143 | 22.00? | 30 | -8.00? | 1.08? | 20.92? | 1.06? | 3.66? |
產科門診 | 2680 | 27 | 1.01? | 10 | -8.99? | 0.00? | 1.12? | 1.74? | 0.17? |
皮膚科門診 | 4750 | 724 | 15.24? | 25 | -9.76? | 3.49? | 13.41? | 1.33? | 2.38? |
門診部 | 13168 | 1314 | 9.98? | 20 | -10.02? | 2.25? | 9.74? | 1.23? | 2.22? |
乳腺外科門診 | 1136 | 13 | 1.14? | 12 | -10.86? | 0.18? | 0.97? | 1.15? | 0.19? |
泌尿外三科門診 | 874 | 303 | 34.67? | 50 | -15.33? | 10.76? | 25.51? | 1.09? | 18.99? |
泌尿外一科門診 | 803 | 272 | 33.87? | 50 | -16.13? | 4.23? | 29.89? | 1.01? | 8.20? |
口腔科門診 | 2393 | 574 | 23.99? | 42 | -18.01? | 2.01? | 37.07? | 1.65? | 1.03? |
燒傷整形科門診 | 167 | 45 | 26.95? | 45 | -18.05? | 10.18? | 17.37? | 1.02? | 12.74? |
泌尿外二科門診 | 574 | 175 | 30.49? | 50 | -19.51? | 4.18? | 26.83? | 1.04? | 11.48? |
耳鼻喉科門診 | 3673 | 1256 | 34.20? | 55 | -20.80? | 2.01? | 33.11? | 1.03? | 6.87? |
血液內科門診 | 646 | 11 | 1.70? | 23 | -21.30? | 0.15? | 1.70? | 1.09? | 0.33? |
婦科門診 | 4224 | 631 | 14.94? | 40 | -25.06? | 0.38? | 15.53? | 1.88? | 2.82? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?--
?
2019年6月住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||
2019.6.1~2019.6.30 | ||||||||
序號 | 科室 | 出院人數 | 使用抗菌藥物出院人數 | 抗菌藥物 使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標值 | 與控制指標增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(個) |
? | 住院 | 6503 | 3390 | 52.13? | 60 | -7.87? | 13.69? | 2.01? |
1 | 創(chuàng)傷骨科 | 106 | 60 | 56.60? | 45 | 11.60? | 5.63? | 1.45 |
2 | 婦科 | 279 | 212 | 75.99? | 65 | 10.99? | 10.06? | 2.47 |
3 | 心胸外科 | 123 | 61 | 49.59? | 40 | 9.59? | 13.97? | 1.75 |
4 | 心內二科 | 195 | 55 | 28.21? | 19 | 9.21? | 11.55? | 1.82 |
5 | 兒一科 | 522 | 483 | 92.53? | 85 | 7.53? | 31.13? | 1.88 |
6 | 肝膽胰外科 | 99 | 65 | 65.66? | 60 | 5.66? | 19.02? | 2.48 |
7 | 泌尿外三科 | 163 | 122 | 74.85? | 70 | 4.85? | 27.80? | 2.87 |
8 | 血液內科 | 69 | 40 | 57.97? | 54 | 3.97? | 20.54? | 2.85 |
9 | 神經內二科 | 129 | 34 | 26.36? | 23 | 3.36? | 7.52? | 1.88 |
10 | 耳鼻喉科 | 149 | 131 | 87.92? | 85 | 2.92? | 33.53? | 2.31 |
11 | 泌尿外一科 | 158 | 115 | 72.78? | 70 | 2.78? | 33.25? | 2.53 |
12 | 燒傷整形外科 | 92 | 85 | 92.39? | 90 | 2.39? | 28.27? | 1.94 |
13 | 肛腸外科 | 153 | 95 | 62.09? | 60 | 2.09? | 16.16? | 1.61 |
14 | 口腔科 | 36 | 33 | 91.67? | 90 | 1.67? | 22.81? | 1.27 |
15 | 伽瑪刀 | 9 | 0 | 0.00? | - | 0.00? | 0.00? | 0 |
16 | 急診綜合病區(qū) | 92 | 55 | 59.78? | - | 0.00? | 22.35? | 1.96 |
17 | 全科醫(yī)學科 | 102 | 64 | 62.75? | - | 0.00? | 29.51? | 2.13 |
18 | 心血管重癥監(jiān)護科 | 71 | 26 | 36.62? | - | 0.00? | 7.66? | 1.65 |
19 | 神經外二科 | 58 | 33 | 56.90? | 58 | -1.10? | 13.14? | 2.55 |
20 | 眼科 | 117 | 98 | 83.76? | 85 | -1.24? | 5.88? | 0.36 |
21 | 腫瘤一科一區(qū) | 78 | 19 | 24.36? | 27 | -2.64? | 3.69? | 1.47 |
22 | 顯微外科 | 70 | 61 | 87.14? | 90 | -2.86? | 15.03? | 1.43 |
23 | 老年病科 | 114 | 37 | 32.46? | 36 | -3.54? | 9.81? | 1.68 |
24 | 神經外一科一區(qū) | 50 | 27 | 54.00? | 58 | -4.00? | 11.82? | 1.81 |
25 | 兒二科 | 471 | 379 | 80.47? | 85 | -4.53? | 23.86? | 2.27 |
26 | 神經外一科二區(qū) | 30 | 16 | 53.33? | 58 | -4.67? | 21.45? | 4.25 |
27 | 心內一科 | 206 | 29 | 14.08? | 19 | -4.92? | 7.48? | 1.93 |
28 | 中醫(yī)科 | 103 | 32 | 31.07? | 36 | -4.93? | 5.87? | 1.44 |
29 | 介入科 | 24 | 3 | 12.50? | 18 | -5.50? | 8.17? | 1.33 |
30 | 神經內一科 | 139 | 24 | 17.27? | 23 | -5.73? | 2.34? | 1.42 |
31 | 重癥醫(yī)學科 | 137 | 121 | 88.32? | 95 | -6.68? | 18.77? | 2.02 |
32 | 新生兒科(重癥監(jiān)護4區(qū) | 68 | 53 | 77.94? | 85 | -7.06? | 25.58? | 2.02 |
33 | 呼吸內科 | 235 | 182 | 77.45? | 85 | -7.55? | 36.43? | 2.31 |
34 | 胃腸外科 | 182 | 94 | 51.65? | 60 | -8.35? | 11.38? | 2.19 |
35 | 腫瘤二科一區(qū) | 88 | 16 | 18.18? | 27 | -8.82? | 2.26? | 1.75 |
36 | 泌尿外二科 | 170 | 101 | 59.41? | 70 | -10.59? | 26.39? | 2.44 |
37 | 關節(jié)外科 | 82 | 28 | 34.15? | 45 | -10.85? | 2.92? | 1.29 |
38 | 消化內科 | 237 | 78 | 32.91? | 44 | -11.09? | 6.17? | 1.83 |
39 | 腫瘤一科二區(qū) | 116 | 18 | 15.52? | 27 | -11.48? | 4.06? | 2 |
40 | 腎內科 | 158 | 49 | 31.01? | 44 | -12.99? | 10.20? | 1.94 |
41 | 康復科 | 72 | 16 | 22.22? | 36 | -13.78? | 3.70? | 1.44 |
42 | 腫瘤二科二區(qū) | 96 | 12 | 12.50? | 27 | -14.50? | 0.16? | 0.83 |
43 | 產科 | 466 | 160 | 34.33? | 49 | -14.67? | 12.13? | 1.23 |
44 | 乳腺外科 | 465 | 63 | 13.55? | 40 | -26.45? | 0.62? | 0.35 |
45 | 皮膚科 | 53 | 31 | 58.49? | 85 | -26.51? | 12.72? | 1.52 |
46 | 脊柱骨科 | 119 | 17 | 14.29? | 45 | -30.71? | 5.04? | 1.65 |
47 | 血管、甲狀腺、疝外科 | 149 | 35 | 23.49? | 58 | -34.51? | 3.19? | 1.71 |
48 | 重癥監(jiān)護三區(qū) | 33 | 12 | 36.36? | 90 | -53.64? | 17.24? | 1.92 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:陽光用藥2019年第1季度公示[ 08-29 ]
下一篇:陽光用藥2019年第2季度數據公示[ 08-29 ]