陽(yáng)江市人民醫(yī)院工程項(xiàng)目造價(jià)預(yù)算、造價(jià)結(jié)算、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)企業(yè)遴選結(jié)果公告
一、遴選情況通報(bào):
陽(yáng)江市人民醫(yī)院工程項(xiàng)目造價(jià)預(yù)算、造價(jià)結(jié)算、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)企業(yè)遴選報(bào)名情況如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 報(bào)名單位 | 等級(jí) | 誠(chéng)信分值 |
1 | 預(yù)算 | 四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 | D | 94 |
2 | 預(yù)算 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 | D | 94 |
3 | 預(yù)算 | 陽(yáng)江市科建工程咨詢有限公司 | C | 100 |
4 | 結(jié)算 | 廣東拓騰工程造價(jià)咨詢有限公司 | B | 137.5 |
5 | 結(jié)算 | 廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 | C | 100 |
6 | 結(jié)算 | 廣東華建工程咨詢有限公司 | A | 171 |
7 | 設(shè)計(jì) | 廣東一格設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | A | 100 |
8 | 設(shè)計(jì) | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | A | 145.5 |
9 | 設(shè)計(jì) | 中水華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | A | 100 |
10 | 監(jiān)理 | 廣東偉信工程項(xiàng)目管理有限公司 | B | 108.5 |
11 | 監(jiān)理 | 廣東大同建工顧問(wèn)有限公司 | A | 149 |
12 | 監(jiān)理 | 廣州市誠(chéng)鐵監(jiān)理咨詢有限公司 | A | 368.5 |
13 | 監(jiān)理 | 廣東安業(yè)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | A | 171 |
二、選定企業(yè)數(shù)量
(1)陽(yáng)江市人民醫(yī)院遴選工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢預(yù)算服務(wù)企業(yè)3家
(2)陽(yáng)江市人民醫(yī)院遴選工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢結(jié)算服務(wù)企業(yè)3家
(3)陽(yáng)江市人民醫(yī)院遴選工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)企業(yè)3家
(4)陽(yáng)江市人民醫(yī)院遴選工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)企業(yè)3家
三、遴選方式與結(jié)果通報(bào)
報(bào)名企業(yè)數(shù)量超過(guò)3家,按評(píng)定等級(jí)優(yōu)先選擇高等級(jí)參選單位,等級(jí)評(píng)定相同則根據(jù)陽(yáng)江市建筑企業(yè)信用管理信息平臺(tái)分值,從高分值開始選取,錄取3家為止。具體錄取如下(排名不分先后):
項(xiàng)目 | 選中企業(yè) |
預(yù)算 | 陽(yáng)江市科建工程咨詢有限公司 |
預(yù)算 | 首輔工程設(shè)計(jì)有限公司 |
預(yù)算 | 四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 |
結(jié)算 | 廣東華建工程咨詢有限公司 |
結(jié)算 | 廣東拓騰工程造價(jià)咨詢有限公司 |
結(jié)算 | 廣東盛建工程事務(wù)咨詢有限公司 |
設(shè)計(jì) | 廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
設(shè)計(jì) | 中水華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 |
設(shè)計(jì) | 廣東一格設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
監(jiān)理 | 廣州市誠(chéng)鐵監(jiān)理咨詢有限公司 |
監(jiān)理 | 廣東安業(yè)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 |
監(jiān)理 | 廣東大同建工顧問(wèn)有限公司 |
請(qǐng)選中企業(yè)及時(shí)聯(lián)系總務(wù)科工作人員簽訂合同。
?
陽(yáng)江市人民醫(yī)院
2023年6月2日
感動(dòng) | 同情 | 無(wú)聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過(guò) | 高興 | 路過(guò) |