日常用品等項(xiàng)目供應(yīng)商遴選結(jié)果公示
?
遴選結(jié)果公示
?
陽(yáng)江市人民醫(yī)院日常用品等項(xiàng)目供應(yīng)商遴選項(xiàng)目于2024年1月24日開(kāi)展,并于當(dāng)天完成遴選工作。此次參與遴選單位共24家,有效參選單位24家?,F(xiàn)將結(jié)果公示如下:
?
項(xiàng)目名稱:日常用品供應(yīng)商遴選項(xiàng)目 | ||
排名 | 參選人名稱 | 得分 |
1 | 陽(yáng)江市藍(lán)云環(huán)??萍加邢薰?/span> | 86.4 |
2 | 陽(yáng)江市江城區(qū)永得日用品商店 | 85.6 |
2 | 陽(yáng)江市華冠科技有限公司 | 85.6 |
3 | 新軌跡(廣州)物資有限公司 | 78.8 |
4 | 廣東和容科技股份有限公司 | 77.5 |
5 | 陽(yáng)江市江城區(qū)禧鴻百貨經(jīng)營(yíng)部 | 49 |
?
項(xiàng)目名稱:辦公用品供應(yīng)商遴選項(xiàng)目 | ||
排名 | 參選人名稱 | 得分 |
1 | 陽(yáng)江市新盛百貨有限公司 | 87 |
2 | 陽(yáng)江市江城區(qū)昌駿百貨批發(fā)商行 | 84 |
3 | 國(guó)業(yè)(廣州)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 77 |
4 | 陽(yáng)江市科正科技有限公司 | 64.6 |
4 | 陽(yáng)江市昌和教育科技有限公司 | 64.6 |
?
項(xiàng)目名稱:五金用品供應(yīng)商遴選項(xiàng)目 | ||
排名 | 參選人名稱 | 得分 |
1 | 陽(yáng)江市江城區(qū)日信五金交電商行陽(yáng) | 85.8 |
1 | 陽(yáng)江市江城區(qū)泰龍五金制品經(jīng)銷部 | 85.8 |
2 | 茂盛(廣州)項(xiàng)目管理有限公司 | 77.8 |
3 | 陽(yáng)江市江城區(qū)久久電器商行 | 51.4 |
4 | 江市江城區(qū)萬(wàn)行五金店 | 51.2 |
?
項(xiàng)目名稱:衛(wèi)生輔助用品供應(yīng)商遴選項(xiàng)目 | ||
排名 | 參選人名稱 | 得分 |
1 | 廣州市聯(lián)健消毒劑有限公司 | 80 |
2 | 茂名益康科技有限公司 | 66.8 |
3 | 廣州慷美瑞醫(yī)療科技有限公司 | 59.2 |
3 | 廣州市科德康醫(yī)療科技有限公司 | 59.2 |
?
項(xiàng)目名稱:紙類用品供應(yīng)商遴選項(xiàng)目 | ||
排名 | 參選人名稱 | 得分 |
1 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)尚達(dá)興日用品商行 | 85 |
2 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東尚明紙業(yè)有限公司 | 63.8 |
3 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東泰臣紙業(yè)有限公司 | 56.4 |
3 | 陽(yáng)江市陽(yáng)東培威紙業(yè)有限公司 | 56.4 |
?
根據(jù)遴選文件要求,日常用品項(xiàng)目選定得分較高3家,其余項(xiàng)目選定得分較高2家。此公示期為1個(gè)工作日,若對(duì)上述公示有異議,向采購(gòu)人進(jìn)行書面質(zhì)疑。
公示時(shí)間:2024年1月26日
如有異議請(qǐng)到總務(wù)科反映。
聯(lián)系電話:0662-3282119 ?李小姐
?
?
陽(yáng)江市人民醫(yī)院
2024年1月26日
?
感動(dòng) | 同情 | 無(wú)聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過(guò) | 高興 | 路過(guò) |