2023年10月陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2023年10月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2023.10.01~2023.10.31 | ||
序號 | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 19.43% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 32.83% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.77% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1413.87 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 96.41% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 386.82 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 164.62? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 89.72? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2023年10月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2023.10.01~2023.10.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 7104 | 粒 | 449256.96? |
2 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 92981 | 片 | 405397.16? |
3 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2420 | 片 | 400606.80? |
4 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 151595 | 片 | 381808.92? |
5 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 334 | 支 | 376084.00? |
6 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 385 | 支 | 334950.00? |
7 | 159023 | 【高】曲妥珠單抗粉針(漢曲優(yōu))#★ | 150mg*1支/支 | 189 | 支 | 319032.00? |
8 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 5256 | 粒 | 283824.00? |
9 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 34550 | 片 | 254832.74? |
10 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 53975 | 片 | 232092.50? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2023年10月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2023.10.01~2023.10.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 2079 | 瓶 | 111205.71? |
2 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 3395 | 支 | 94075.45? |
3 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 2917 | 瓶 | 91943.84? |
4 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3769 | 支 | 77264.50? |
5 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 1572 | 支 | 64089.08? |
6 | 024040 | 嗎啉硝唑氯化鈉注射液# | 0.5g*1瓶/瓶 | 639 | 瓶 | 61983.00? |
7 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 885 | 支 | 58764.00? |
8 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 3253 | 支 | 47005.85? |
9 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 503 | 支 | 42755.00? |
10 | 012711 | 拉氧頭孢鈉粉針# | 0.5g*1支/支 | 839 | 支 | 39894.45? |
?
感動(dòng) | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2023年三季度陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 05-17 ]
下一篇:2023年11月陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 05-17 ]