2023年四季度陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2023年第四季度陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2023.10.01~2023.12.31 | ||
序號 | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 19.10% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 32.83% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.93% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1540 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 96.76% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 415.42 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 162.88? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 88.46? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2023年第四季度全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2023.10.01~2023.12.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 22920 | 粒 | 1449460.80? |
2 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 283698 | 片 | 1236923.28? |
3 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 461014 | 片 | 1161114.12? |
4 | 159120 | 奧希替尼片# | 80mgX30片/合 | 6995 | 片 | 1157952.30? |
5 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 955 | 支 | 1075330.00? |
6 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 1139 | 支 | 990930.00? |
7 | 159023 | 【高】曲妥珠單抗粉針(漢曲優(yōu))#★ | 150mg*1支/支 | 550 | 支 | 928400.00? |
8 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 16134 | 粒 | 871236.00? |
9 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 106412 | 片 | 784870.10? |
10 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 178556 | 片 | 767790.80? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2023年第四季度全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2023.10.01~2023.12.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 5459 | 瓶 | 292001.91? |
2 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 9324 | 支 | 258368.04? |
3 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 8135 | 瓶 | 256415.20? |
4 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 4811 | 支 | 196142.04? |
5 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 9546 | 支 | 195693.00? |
6 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 2857 | 支 | 189704.80? |
7 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 10709 | 支 | 154745.05? |
8 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 1699 | 支 | 144415.00? |
9 | 024040 | 嗎啉硝唑氯化鈉注射液# | 0.5g*1瓶/瓶 | 1157 | 瓶 | 112229.00? |
10 | 012115 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 0.75g*1支/支 | 11794 | 支 | 100249.00? |
?
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2023年12月陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 05-17 ]
下一篇:2023年下半年陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 05-17 ]