2023年年度陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2023年度陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2023.01.01~2023.12.31 | ||
序號 | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 19.89% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 32.48% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 5.48% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1802.09 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.12% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 479.8 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 179.03? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 98.28? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2023年度全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2023.01.01~2023.12.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 86488 | 粒 | 5469501.12? |
2 | 159120 | 奧希替尼片# | 80mgX30片/合 | 29205 | 片 | 4957846.74? |
3 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 1045544 | 片 | 4558571.84? |
4 | 159023 | 【高】曲妥珠單抗粉針(漢曲優(yōu))#★ | 150mg*1支/支 | 2540 | 支 | 4287520.00? |
5 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 1666830 | 片 | 4199269.19? |
6 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 3682 | 支 | 4145932.00? |
7 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 4033 | 支 | 3678522.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 457359 | 片 | 3373360.21? |
9 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 685686 | 片 | 2948449.80? |
10 | 159021 | 【高】帕妥珠單抗注射液(帕捷特)# | 420mg*1瓶/瓶 | 583 | 瓶 | 2888765.00? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2023年度全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2023.01.01~2023.12.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 29219 | 支 | 1493869.82? |
2 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 22575 | 瓶 | 1289388.91? |
3 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 54249 | 支 | 1167794.70? |
4 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 11685 | 支 | 993225.00? |
5 | 011444 | (素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 36167 | 支 | 958204.98? |
6 | 011430 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 1.25g*1支/支 | 33984 | 支 | 941016.96? |
7 | 011431 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針(開林) | 0.625g*1支/支 | 54684 | 支 | 890802.36? |
8 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 28201 | 瓶 | 880822.56? |
9 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 18460 | 支 | 752595.06? |
10 | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 12226 | 瓶 | 749724.80? |
?
感動(dòng) | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:2023年下半年陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 05-17 ]
下一篇:2024年1月陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 06-24 ]