2024年2月陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
2024年2月陽(yáng)江市人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2024.02.01~2024.02.29 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 21.12% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 33.18% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.88% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1529.07 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.62% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 416.12 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 175.54? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 92.63? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見(jiàn)下頁(yè) |
?
2024年2月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.02.01~2024.02.29 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來(lái)替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 6840 | 粒 | 389196.00? |
2 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 83849 | 片 | 365581.64? |
3 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 141738 | 片 | 356983.37? |
4 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2025 | 片 | 335218.50? |
5 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 6468 | 粒 | 324822.96? |
6 | 161110 | 司庫(kù)奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 359 | 支 | 312330.00? |
7 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 228 | 支 | 256728.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 31563 | 片 | 232800.97? |
9 | 052050 | 重組人腦利鈉肽凍干粉針# | 0.5mg*1瓶/瓶 | 502 | 瓶 | 213339.96? |
10 | 056476 | 沙庫(kù)巴曲纈沙坦鈉片# | 100mg*14片/合 | 69144 | 片 | 210197.76? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年2月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.02.01~2024.02.29 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1929 | 瓶 | 103182.21? |
2 | 016051 | 萬(wàn)古霉素粉針# | 50萬(wàn)u*1支/支 | 1544 | 支 | 102521.60? |
3 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 2796 | 瓶 | 88129.92? |
4 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3636 | 支 | 72210.96? |
5 | 012621 | 美羅培南粉針#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 591 | 瓶 | 64684.95? |
6 | 011443 | (特治星)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 667 | 支 | 64398.85? |
7 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 980 | 支 | 52312.40? |
8 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 602 | 支 | 51170.00? |
9 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 1254 | 支 | 51123.34? |
10 | 018451 | ▲伏立康唑片# | 50mg*10片/合 | 3430 | 片 | 41118.04? |
?
感動(dòng) | 同情 | 無(wú)聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過(guò) | 高興 | 路過(guò) |
上一篇:2024年1月陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 06-24 ]
下一篇:2024年3月陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 06-24 ]
本欄目熱門信息
- 陽(yáng)江市人民醫(yī)院重點(diǎn)藥品監(jiān)控目錄
- 陽(yáng)光用藥2020年7月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2020年年度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2020年11月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2018年上半年監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2020年2月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2018年5月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2018年第4季度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)