?
?
2018年6月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2018.6.1~2018.6.30 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 28.57% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 44.14% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 8.63% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 2774.32 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.30% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 1083.61 |
7 | 門、急診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 159.52? |
8 | 門、急診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 99.66? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
全院用藥金額排序前10位藥品 | |||||
2018.6.1~2018.6.30 | |||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 154063 | 紫杉醇脂質(zhì)體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 454 | 405998.58? |
2? | 071236 | 艾司奧美拉唑鈉粉針(奧一明)# | 40mg*1瓶/瓶 | 3361 | 342822.00? |
3? | 204110 | 人血白蛋白注射液(20%)#◆ | 50ml*1瓶/瓶 | 752 | 293280.00? |
4? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 7613 | 216513.72? |
5? | 112330 | 戈舍瑞林緩釋植入劑(諾雷德)# | 3.6mg*1支/支 | 117 | 201554.73? |
6? | 063312 | 布地奈德霧化混懸液#◆(令舒普米克) | 1mg*5支/袋 | 13706 | 196284.27? |
7? | 171141 | 丙泊酚注射液(得普利麻)*★ | 500mg*1瓶/瓶 | 823 | 181348.05? |
8? | 032420 | 地佐辛注射液(加羅寧) | 5mg*1支/支 | 1505 | 180600.00? |
9? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 2604 | 179754.12? |
10? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 2123 | 179435.96? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透淅液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | |||||
2018.6.1~2018.6.30 | |||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額 |
1? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 2604 | 179754.12 |
2? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 2123 | 179435.96 |
3? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 5758 | 175427.61 |
4? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 2860 | 140225.8 |
5? | 012621 | 美羅培南粉針#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 725 | 120114.5 |
6? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 2244 | 104974.32 |
7? | 012811 | 頭孢美唑鈉粉針# | 0.5g*1支/支 | 3840 | 100339.2 |
8? | 012021 | 五水頭孢唑林鈉粉針#(新泰林) | 0.5g*1瓶/瓶 | 3599 | 90754.69 |
9? | 012051 | 頭孢硫脒粉針(仙力素)# | 1g*1瓶/瓶 | 1939 | 89574.59 |
10? | 022033 | 左氧氟沙星注射液(左克)* | 0.1g*1支/支 | 7547 | 70291.15 |
?
?
門、急診抗菌藥物使用情況(按處方) | |||||||||
2018.6.1~2018.6.30 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個(gè)/張) | 抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%) |
腫瘤科2科二區(qū)門診 | 500? | 35? | 7.00 | 6 | 1.00? | 2.00 | 5.00 | 1.05? | 3.19 |
兒保門診 | 2675? | 714? | 26.69 | - | 0.00? | 9.76 | 14.88 | 1.00? | 14.29 |
肝病門診 | 1224? | 16? | 1.31 | - | 0.00? | ?? | 1.31 | 1.00? | 0.09 |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 1142? | 6? | 0.53 | - | 0.00? | ?? | 0.53 | 1.50? | 0.33 |
門診消化內(nèi)鏡室 | 983? | 111? | 11.29 | - | 0.00? | ?? | 11.29 | 1.91? | 18.06 |
體檢中心 | 1984? | 2? | 0.10 | - | 0.00? | ?? | 0.10 | 1.00? | 0.25 |
血液凈化中心門診 | 1544? | 46? | 2.98 | - | 0.00? | 0.65 | 2.33 | 1.05? | 0.55 |
眼科門診 | 1686? | 161? | 9.55 | - | 0.00? | 0.30 | 9.02 | 1.03? | 5.95 |
院辦門診 | 1981? | 13? | 0.66 | - | 0.00? | ?? | 0.61 | 1.19? | 0.56 |
重癥監(jiān)護(hù)室(ICU)門診 | 62? | 0? | ?? | - | 0.00? | ?? | ?? | ?? | ?? |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 1237? | 20? | 1.62 | 2 | -0.38? | 0.73 | 0.81 | 1.07? | 0.34 |
放療科門診 | 129? | 2? | 1.55 | 2 | -0.45? | ?? | 1.55 | 1.00? | 0.33 |
中醫(yī)科、治未病門診 | 1751? | 22? | 1.26 | 2 | -0.74? | 0.11 | 1.14 | 1.17? | 0.30 |
腫瘤科2科一區(qū)門診 | 241? | 11? | 4.56 | 6 | -1.44? | 1.66 | 2.90 | 1.07? | 0.82 |
心內(nèi)科二區(qū)門診 | 1315? | 6? | 0.46 | 2 | -1.54? | ?? | 0.46 | 1.00? | 0.06 |
心內(nèi)科一區(qū)門診 | 3027? | 13? | 0.43 | 2 | -1.57? | ?? | 0.36 | 1.04? | 0.13 |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 1451? | 3? | 0.21 | 2 | -1.79? | 0.07 | 0.14 | 1.40? | 0.05 |
中醫(yī)門診、痛癥門診 | 1338? | 43? | 3.21 | 5 | -1.79? | 0.52 | 2.69 | 1.10? | 1.05 |
兒二科門診 | 4799? | 2288? | 47.68 | 50 | -2.32? | 19.80 | 27.05 | 1.00? | 23.80 |
康復(fù)科門診 | 1062? | 28? | 2.64 | 5 | -2.36? | 0.09 | 2.54 | 1.31? | 0.35 |
關(guān)節(jié)外科門診 | 403? | 6? | 1.49 | 4 | -2.51? | 0.25 | 1.24 | 1.00? | 1.92 |
創(chuàng)傷骨科門診 | 425? | 4? | 0.94 | 4 | -3.06? | ?? | 0.94 | 1.25? | 0.50 |
肛腸科門診 | 783? | 21? | 2.68 | 6 | -3.32? | 1.40 | 1.28 | 1.05? | 3.18 |
腫瘤科1科二區(qū)門診 | 307? | 8? | 2.61 | 6 | -3.39? | 0.65 | 1.95 | 1.00? | 0.37 |
脊柱外科門診 | 581? | 3? | 0.52 | 4 | -3.48? | 0.17 | 0.34 | 1.00? | 0.60 |
內(nèi)二科門診 | 4275? | 146? | 3.42 | 7 | -3.58? | 0.07 | 3.35 | 1.41? | 1.81 |
腫瘤科1科一區(qū)門診 | 217? | 4? | 1.84 | 6 | -4.16? | 0.46 | 0.92 | 1.25? | 1.11 |
綜合外普外門診 | 125? | 6? | 4.80 | 10 | -5.20? | 1.60 | 3.20 | 1.17? | 3.82 |
神經(jīng)外科二區(qū)門診 | 71? | 1? | 1.41 | 7 | -5.59? | ?? | 1.41 | 1.00? | 0.23 |
心胸外科門診 | 250? | 15? | 6.00 | 12 | -6.00? | 1.20 | 4.80 | 1.20? | 2.89 |
腫瘤治療中心門診 | 120? | 0? | 0.00? | 6 | -6.00? | ?? | ?? | ?? | ?? |
綜合外神經(jīng)外門診 | 206? | 1? | 0.49 | 7 | -6.51? | ?? | 0.49 | 1.00? | 1.80 |
新生兒科門診 | 3057? | 1327? | 43.41 | 50 | -6.59? | 15.67 | 25.68 | 1.00? | 22.19 |
介入治療中心門診 | 108? | 0? | 0.00? | 7 | -7.00? | ?? | ?? | ?? | ?? |
神經(jīng)外科一區(qū)門診 | 33? | 0? | 0.00? | 7 | -7.00? | ?? | ?? | ?? | ?? |
外二科門診 | 279? | 7? | 2.51 | 10 | -7.49? | ?? | 2.51 | 1.43? | 4.20 |
兒一科門診 | 4608? | 1943? | 42.17 | 50 | -7.83? | 21.46 | 19.97 | 1.00? | 22.48 |
產(chǎn)科門診 | 2293? | 34? | 1.48 | 10 | -8.52? | 0.09 | 1.40 | 1.06? | 6.69 |
呼吸內(nèi)科門診 | 776? | 227? | 29.25 | 40 | -10.75? | 6.19 | 23.07 | 1.04? | 12.06 |
門診部 | 13063? | 1184? | 9.06 | 20 | -10.94? | 1.39 | 7.18 | 1.15? | 4.09 |
乳腺科門診 | 1050? | 10? | 0.95 | 12 | -11.05? | 0.29 | 0.67 | 1.09? | 0.53 |
外六科門診 | 579? | 98? | 16.93 | 30 | -13.07? | 1.21 | 15.72 | 1.04? | 31.75 |
皮膚科門診 | 4329? | 368? | 8.50 | 25 | -16.50? | 0.23 | 8.18 | 1.45? | 6.24 |
急診科 | 7165? | 1013? | 14.14 | 32 | -17.86? | 7.98 | 6.13 | 1.09? | 9.26 |
血液科門診 | 522? | 17? | 3.26 | 23 | -19.74? | 1.72 | 1.53 | 1.33? | 1.37 |
耳鼻喉科門診 | 3568? | 1240? | 34.75 | 55 | -20.25? | 1.54 | 32.96 | 1.03? | 19.72 |
泌尿前列腺中心門診 | 1005? | 294? | 29.25 | 50 | -20.75? | 2.89 | 26.37 | 1.02? | 23.25 |
泌尿結(jié)石中心門診 | 905? | 247? | 27.29 | 50 | -22.71? | 7.96 | 19.34 | 1.04? | 35.38 |
泌尿腹腔鏡門診 | 449? | 116? | 25.84 | 50 | -24.16? | 2.90 | 22.94 | 1.01? | 26.79 |
口腔科門診 | 2615? | 439? | 16.79 | 42 | -25.21? | 0.92 | 15.87 | 1.71? | 34.68 |
婦科門診 | 3911? | 564? | 14.42 | 40 | -25.58? | 0.54 | 13.86 | 1.13? | 15.86 |
綜合外燒傷整形門診 | 176? | 31? | 17.61 | 45 | -27.39? | 13.64 | 3.98 | 1.06? | 40.96 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||||
2018.6.1~2018.6.30 | ||||||||||
序號(hào) | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人數(shù) | 抗菌藥物?使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個(gè)) | 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDD/天/百人) | 使用強(qiáng)度指標(biāo)值 |
? | 住院 | 5416 | 2625 | 48.47? | 60 | -11.53? | 10.48 | 1.97 | 36.48? | 40 |
1 | 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) | 6 | 6 | 100.00? | 90 | 10.00? | 33.91 | 2 | 212.64? | 105 |
2 | 泌尿結(jié)石中心 | 102 | 77 | 75.49? | 70 | 5.49? | 24.36 | 3.29 | 99.50? | 80 |
3 | 兒一科 | 559 | 489 | 87.48? | 85 | 2.48? | 23.88 | 2.1 | 65.48? | 48 |
4 | 兒二科 | 463 | 405 | 87.47? | 85 | 2.47? | 21.67 | 2.26 | 54.73? | 48 |
5 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 102 | 89 | 87.25? | 85 | 2.25? | 26.3 | 2.17 | 91.31? | 64 |
6 | 腫瘤科2科一區(qū) | 54 | 15 | 27.78? | 27 | 0.78? | 2.22 | 1.2 | 13.32? | 30 |
7 | 泌尿前列腺中心 | 126 | 88 | 69.84? | 70 | -0.16? | 17.51 | 2.77 | 99.36? | 80 |
8 | 肛腸科 | 109 | 64 | 58.72? | 60 | -1.28? | 15.17 | 1.66 | 34.24? | 60 |
9 | 眼科治療中心 | 91 | 76 | 83.52? | 85 | -1.48? | 5.27 | 0.54 | 19.54? | 64 |
10 | 婦科 | 196 | 124 | 63.27? | 65 | -1.73? | 5.85 | 2.35 | 50.53? | 74 |
11 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 111 | 23 | 20.72? | 23 | -2.28? | 2.12 | 1.26 | 10.62? | 16 |
12 | 心內(nèi)科二區(qū) | 168 | 27 | 16.07? | 19 | -2.93? | 5.49 | 1.76 | 17.75? | 13 |
13 | 綜合燒傷整形 | 53 | 46 | 86.79? | 90 | -3.21? | 16.82 | 1.74 | 67.94? | 86 |
14 | 心內(nèi)科一區(qū) | 172 | 25 | 14.53? | 19 | -4.47? | 5.14 | 1.68 | 8.32? | 13 |
15 | 呼吸內(nèi)科 | 179 | 143 | 79.89? | 85 | -5.11? | 27.39 | 2.18 | 69.97? | 92 |
16 | 腫瘤科2科二區(qū) | 101 | 22 | 21.78? | 27 | -5.22? | 1.12 | 0.91 | 26.64? | 30 |
17 | 老年病科、痛癥科 | 82 | 25 | 30.49? | 36 | -5.51? | 6.73 | 1.52 | 8.74? | 20 |
18 | 重癥監(jiān)護(hù)一區(qū) | 36 | 32 | 88.89? | 95 | -6.11? | 14.35 | 2.34 | 116.00? | 84 |
19 | 新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) | 107 | 83 | 77.57? | 85 | -7.43? | 24.42 | 1.73 | 33.69? | 48 |
20 | 創(chuàng)傷骨科 | 111 | 40 | 36.04? | 45 | -8.96? | 2.38 | 1.25 | 4.32? | 18 |
21 | 泌尿腔鏡中心 | 100 | 60 | 60.00? | 70 | -10.00? | 22.22 | 2.12 | 91.50? | 80 |
22 | 內(nèi)二科 | 317 | 106 | 33.44? | 44 | -10.56? | 6.99 | 1.78 | 42.61? | 39 |
23 | 神經(jīng)外科一區(qū) | 55 | 26 | 47.27? | 58 | -10.73? | 9.6 | 1.23 | 67.77? | 20 |
24 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 123 | 15 | 12.20? | 23 | -10.80? | 0.73 | 1.13 | 5.74? | 16 |
25 | 腫瘤科1科一區(qū) | 79 | 11 | 13.92? | 27 | -13.08? | 1.25 | 0.82 | 7.50? | 30 |
26 | 外六科 | 70 | 53 | 75.71? | 90 | -14.29? | 20.53 | 1.19 | 71.32? | 63 |
27 | 中醫(yī)科 | 60 | 13 | 21.67? | 36 | -14.33? | 4.91 | 1.77 | 10.72? | 20 |
28 | 外二科 | 210 | 94 | 44.76? | 60 | -15.24? | 9.78 | 2.17 | 42.99? | 69 |
29 | 血液科 | 50 | 19 | 38.00? | 54 | -16.00? | 10.36 | 3.21 | 37.59? | 73 |
30 | 關(guān)節(jié)外科 | 63 | 18 | 28.57? | 45 | -16.43? | 2.81 | 1.33 | 12.15? | 18 |
31 | 介入治療中心 | 17 | 0 | 0.00? | 18 | -18.00? | 0 | 0 | 0.00? | 16 |
32 | 神經(jīng)外科二區(qū) | 18 | 7 | 38.89? | 58 | -19.11? | 1.37 | 1.43 | 18.14? | 20 |
33 | 皮膚科 | 23 | 15 | 65.22? | 85 | -19.78? | 14.67 | 1.53 | 96.73? | 129 |
34 | 口腔科 | 32 | 22 | 68.75? | 90 | -21.25? | 30.04 | 1.82 | 73.97? | 87 |
35 | 產(chǎn)科 | 429 | 116 | 27.04? | 49 | -21.96? | 13.71 | 1.21 | 16.61? | 42 |
36 | 腫瘤科1科二區(qū) | 84 | 4 | 4.76? | 27 | -22.24? | 0.3 | 1.25 | 3.52? | 30 |
37 | 康復(fù)科 | 66 | 9 | 13.64? | 36 | -22.36? | 0.33 | 0.78 | 3.44? | 20 |
38 | 伽瑪?shù)?/td> | 14 | 0 | 0.00? | 23 | -23.00? | 0 | 0 | 0.00? | 9 |
39 | 心胸外科、乳腺科 | 401 | 46 | 11.47? | 40 | -28.53? | 2.89 | 1.46 | 22.49? | 43 |
40 | 綜合神經(jīng)外 | 36 | 10 | 27.78? | 58 | -30.22? | 3.2 | 1.5 | 12.34? | 38 |
41 | 綜合普外 | 81 | 22 | 27.16? | 60 | -32.84? | 3.56 | 2.36 | 34.54? | 81 |
42 | 脊柱外科 | 99 | 11 | 11.11? | 45 | -33.89? | 9.16 | 1.64 | 10.70? | 19 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?