?
2019年第二季度陽(yáng)江市人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2019.4.1~2019.6.30 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 27.98% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 40.65% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 10.83% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 2872.65 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 96.70% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 1016.67 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 192.12? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 118.42? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見(jiàn)下頁(yè) |
? | ? | ? |
--
?
2019年第二季度全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2019.4.1~2019.6.30 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#★(赫賽汀) | 20ml/支 | 273 | 支 | 1984753.68? |
2? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 48100 | 支 | 1367964.00? |
3? | 058270 | 阿托伐他汀鈣片#★(立普妥) | 20mg*7片/合 | 170667 | 片 | 1298999.93? |
4? | 025161 | 奧司他韋顆粒#★(可威) | 15mg*10袋/合 | 273116 | 袋 | 1255513.92? |
5? | 096021 | 氯吡格雷片#★ | 25mg*20片/合 | 476460 | 片 | 1253789.53? |
6? | 058272 | 阿托伐他汀鈣分散片# | 10mg*10片/合 | 268019 | 片 | 1185435.34? |
7? | 154063 | 紫杉醇脂質(zhì)體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 1258 | 瓶 | 1124991.66? |
8? | 063312 | 布地奈德霧化混懸液#★(令舒普米克) | 1mg*5支/袋 | 68422 | 支 | 979896.29? |
9? | 152039 | 替吉奧膠囊#(維康達(dá)、含替加氟20mg) | 45.4mg*42粒/合 | 26903 | 粒 | 953170.02? |
10? | 096020 | 氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 64559 | 片 | 940226.60? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透淅液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
--
?
2019年第二季度全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2019.4.1~2019.6.30 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 012020 | 頭孢唑林鈉粉針*★ | 0.5g*10支/合 | 15642 | 支?????? | 516186.00? |
2? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 8150 | 支?????? | 502040.00? |
3? | 012022 | 五水頭孢唑林鈉粉針#(新泰林) | 1g/支 | 10793 | 支?????? | 462681.98? |
4? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 9691 | 瓶?????? | 453344.98? |
5? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 5381 | 瓶?????? | 441748.08? |
6? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 11557 | 瓶?????? | 439397.14? |
7? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 14893 | 支?????? | 419089.02? |
8? | 012812 | 頭孢美唑鈉粉針#◆ | 2g/支 | 7412 | 支?????? | 417295.60? |
9? | 011441 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 3g*1支/支 | 7942 | 支?????? | 365747.74? |
10? | 012312 | 頭孢地嗪鈉粉針# | 1.5g*1瓶/瓶 | 8489 | 瓶?????? | 346181.42? |
---
?
2019年第二季度門、急診抗菌藥物使用情況 | |||||||||
2019.4.1~2019.6.30 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個(gè)/張) | 抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%) |
門診 | 261655 | 39008 | 14.91? | 20 | -5.09? | 3.82? | 12.52? | 1.21? | 0.03? |
新生兒科門診 | 7720 | 4208 | 54.51? | 50 | 4.51? | 21.31? | 35.38? | 1.02? | 0.19? |
急診科 | 43683 | 15609 | 35.73? | 32 | 3.73? | 18.38? | 20.98? | 1.03? | 0.07? |
呼吸內(nèi)科門診 | 3105 | 1347 | 43.38? | 40 | 3.38? | 7.70? | 37.33? | 1.02? | 0.08? |
腫瘤二科二區(qū)門診 | 1346 | 118 | 8.77? | 6 | 2.77? | 2.75? | 6.54? | 1.32? | 0.02? |
兒二科門診 | 9420 | 4942 | 52.46? | 50 | 2.46? | 20.34? | 33.49? | 1.01? | 0.16? |
腫瘤一科二區(qū)門診 | 540 | 41 | 7.59? | 6 | 1.59? | 0.37? | 7.78? | 1.07? | 0.01? |
放療科門診 | 349 | 12 | 3.44? | 2 | 1.44? | 1.43? | 2.01? | 1.33? | 0.01? |
腫瘤一科一區(qū)門診 | 857 | 55 | 6.42? | 6 | 0.42? | 0.82? | 6.30? | 1.33? | 0.01? |
老年病門診 | 4842 | 261 | 5.39? | 5 | 0.39? | 1.03? | 5.02? | 1.17? | 0.01? |
兒童保健科 | 5912 | 1427 | 24.14? | - | 0.00? | 7.98? | 16.41? | 1.03? | 0.05? |
肝膽胰外科門診 | 422 | 16 | 3.79? | - | 0.00? | 1.18? | 3.55? | 1.44? | 0.02? |
感染內(nèi)科門診 | 4348 | 35 | 0.80? | - | 0.00? | 0.05? | 0.83? | 1.06? | 0.00? |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 3661 | 35 | 0.96? | - | 0.00? | 0.00? | 0.98? | 1.14? | 0.00? |
門診消化內(nèi)鏡室 | 442 | 13 | 2.94? | - | 0.00? | 0.00? | 5.20? | 1.77? | 0.01? |
腎內(nèi)科門診 | 10705 | 226 | 2.11? | - | 0.00? | 0.22? | 2.06? | 1.25? | 0.00? |
生殖醫(yī)學(xué)科門診 | 2486 | 100 | 4.02? | - | 0.00? | 0.00? | 4.47? | 1.50? | 0.01? |
胃腸外科門診 | 671 | 38 | 5.66? | - | 0.00? | 1.79? | 4.77? | 1.32? | 0.01? |
消化內(nèi)科門診 | 13883 | 1003 | 7.22? | - | 0.00? | 0.20? | 11.25? | 1.57? | 0.03? |
血管甲狀腺疝外科門診 | 1268 | 32 | 2.52? | - | 0.00? | 0.39? | 2.60? | 1.22? | 0.01? |
血透科門診 | 4938 | 233 | 4.72? | - | 0.00? | 0.75? | 4.64? | 1.26? | 0.00? |
眼科門診 | 5769 | 462 | 8.01? | - | 0.00? | 0.03? | 8.01? | 6.06? | 0.02? |
院辦門診 | 5057 | 117 | 2.31? | - | 0.00? | 0.10? | 2.57? | 1.53? | 0.01? |
重癥醫(yī)學(xué)科門診 | 155 | 10 | 6.45? | - | 0.00? | 0.00? | 6.45? | 1.10? | 0.01? |
兒一科門診 | 11056 | 5496 | 49.71? | 50 | -0.29? | 25.62? | 25.28? | 1.00? | 0.16? |
中醫(yī)科、治未病門診 | 5779 | 68 | 1.18? | 2 | -0.82? | 0.10? | 1.11? | 1.15? | 0.00? |
心內(nèi)二科門診 | 4900 | 52 | 1.06? | 2 | -0.94? | 0.16? | 0.98? | 1.16? | 0.00? |
康復(fù)科門診 | 3269 | 120 | 3.67? | 5 | -1.33? | 0.31? | 4.10? | 1.25? | 0.00? |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 4879 | 29 | 0.59? | 2 | -1.41? | 0.04? | 0.61? | 1.13? | 0.00? |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 4486 | 24 | 0.53? | 2 | -1.47? | 0.09? | 0.51? | 1.12? | 0.00? |
心內(nèi)一科門診 | 8841 | 47 | 0.53? | 2 | -1.47? | 0.07? | 0.50? | 1.09? | 0.00? |
腫瘤二科一區(qū)門診 | 579 | 24 | 4.15? | 6 | -1.85? | 1.38? | 2.94? | 1.16? | 0.01? |
創(chuàng)傷骨科門診 | 1278 | 21 | 1.64? | 4 | -2.36? | 0.39? | 1.49? | 1.19? | 0.00? |
關(guān)節(jié)外科門診 | 1627 | 20 | 1.23? | 4 | -2.77? | 0.06? | 1.23? | 1.15? | 0.00? |
神經(jīng)外二科門診 | 283 | 11 | 3.89? | 7 | -3.11? | 0.71? | 4.24? | 1.36? | 0.01? |
脊柱骨科門診 | 2282 | 18 | 0.79? | 4 | -3.21? | 0.13? | 0.74? | 1.15? | 0.00? |
肛腸外科門診 | 2999 | 70 | 2.33? | 6 | -3.67? | 0.97? | 1.37? | 1.16? | 0.01? |
神經(jīng)外一科一區(qū)門診 | 160 | 4 | 2.50? | 7 | -4.50? | 0.63? | 1.88? | 1.25? | 0.00? |
腫瘤治療中心門診 | 368 | 1 | 0.27? | 6 | -5.73? | 0.00? | 0.27? | 1.00? | 0.00? |
神經(jīng)外一科二區(qū)門診 | 266 | 3 | 1.13? | 7 | -5.87? | 0.75? | 0.75? | 1.00? | 0.00? |
心胸外科門診 | 818 | 44 | 5.38? | 12 | -6.62? | 0.98? | 4.65? | 1.09? | 0.01? |
產(chǎn)科門診 | 7829 | 81 | 1.03? | 10 | -8.97? | 0.04? | 1.10? | 1.70? | 0.00? |
門診部 | 39086 | 4176 | 10.68? | 20 | -9.32? | 2.07? | 10.60? | 1.22? | 0.03? |
皮膚科門診 | 14112 | 2158 | 15.29? | 25 | -9.71? | 3.97? | 12.93? | 1.33? | 0.03? |
顯微外科門診 | 1735 | 351 | 20.23? | 30 | -9.77? | 0.98? | 19.48? | 1.03? | 0.03? |
乳腺外科門診 | 3373 | 39 | 1.16? | 12 | -10.84? | 0.30? | 0.92? | 1.15? | 0.00? |
泌尿外一科門診 | 2321 | 783 | 33.74? | 50 | -16.26? | 2.89? | 31.02? | 1.01? | 0.09? |
泌尿外三科門診 | 2345 | 769 | 32.79? | 50 | -17.21? | 8.23? | 26.70? | 1.09? | 0.15? |
口腔科門診 | 7516 | 1793 | 23.86? | 42 | -18.14? | 1.68? | 37.12? | 1.64? | 0.01? |
燒傷整形科門診 | 480 | 122 | 25.42? | 45 | -19.58? | 8.54? | 17.92? | 1.03? | 0.11? |
血液內(nèi)科門診 | 1900 | 48 | 2.53? | 23 | -20.47? | 0.32? | 2.37? | 1.13? | 0.00? |
耳鼻喉科門診 | 11912 | 3982 | 33.43? | 55 | -21.57? | 1.73? | 32.32? | 1.05? | 0.06? |
泌尿外二科門診 | 1842 | 501 | 27.20? | 50 | -22.80? | 2.61? | 25.14? | 1.02? | 0.11? |
婦科門診 | 13205 | 1962 | 14.86? | 40 | -25.14? | 0.36? | 15.50? | 1.77? | 0.03? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
--
?
2019年第二季度住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||
2019.4.1~2019.6.30 | ||||||||
序號(hào) | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人數(shù) | 抗菌藥物 使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個(gè)) |
? | 住院 | 19938 | 10232 | 51.32? | 60 | -8.68? | 14.50? | 2.07 |
1 | 創(chuàng)傷骨科 | 361 | 192 | 53.19? | 45 | 8.19? | 5.18? | 1.35? |
2 | 心胸外科 | 353 | 170 | 48.16? | 40 | 8.16? | 12.69? | 1.75? |
3 | 心內(nèi)二科 | 596 | 155 | 26.01? | 19 | 7.01? | 11.27? | 1.92? |
4 | 婦科 | 882 | 621 | 70.41? | 65 | 5.41? | 9.79? | 2.51? |
5 | 兒一科 | 1650 | 1461 | 88.55? | 85 | 3.55? | 27.48? | 1.97? |
6 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 411 | 109 | 26.52? | 23 | 3.52? | 6.94? | 1.97? |
7 | 神經(jīng)外一科一區(qū) | 167 | 101 | 60.48? | 58 | 2.48? | 16.66? | 1.76? |
8 | 肛腸外科 | 490 | 306 | 62.45? | 60 | 2.45? | 17.08? | 1.70? |
9 | 泌尿外三科 | 428 | 306 | 71.50? | 70 | 1.50? | 28.21? | 3.05? |
10 | 耳鼻喉科 | 461 | 395 | 85.68? | 85 | 0.68? | 33.76? | 2.51? |
11 | 伽瑪?shù)?/font> | 34 | 0 | 0.00? | - | 0.00? | 0.00? | 0.00? |
12 | 心血管重癥監(jiān)護(hù)科 | 203 | 83 | 40.89? | - | 0.00? | 12.09? | 1.51? |
13 | 急診綜合病區(qū) | 301 | 198 | 65.78? | - | 0.00? | 23.82? | 1.98? |
14 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 183 | 121 | 66.12? | - | 0.00? | 28.81? | 2.02? |
15 | 介入科 | 63 | 11 | 17.46? | 18 | -0.54? | 8.48? | 1.64? |
16 | 泌尿外一科 | 474 | 329 | 69.41? | 70 | -0.59? | 30.01? | 2.63? |
17 | 神經(jīng)外二科 | 179 | 102 | 56.98? | 58 | -1.02? | 11.97? | 2.13? |
18 | 老年病科 | 324 | 113 | 34.88? | 36 | -1.12? | 12.59? | 1.86? |
19 | 中醫(yī)科 | 314 | 108 | 34.39? | 36 | -1.61? | 8.55? | 1.88? |
20 | 肝膽胰外科 | 329 | 191 | 58.05? | 60 | -1.95? | 17.25? | 2.41? |
21 | 口腔科 | 107 | 94 | 87.85? | 90 | -2.15? | 21.40? | 1.64? |
22 | 腫瘤一科一區(qū) | 287 | 70 | 24.39? | 27 | -2.61? | 3.54? | 1.83? |
23 | 神經(jīng)外一科二區(qū) | 93 | 50 | 53.76? | 58 | -4.24? | 18.14? | 3.00? |
24 | 顯微外科 | 208 | 178 | 85.58? | 90 | -4.42? | 13.85? | 1.34? |
25 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 421 | 76 | 18.05? | 23 | -4.95? | 5.34? | 1.78? |
26 | 心內(nèi)一科 | 671 | 92 | 13.71? | 19 | -5.29? | 8.31? | 1.53? |
27 | 兒二科 | 1450 | 1155 | 79.66? | 85 | -5.34? | 24.16? | 2.41? |
28 | 眼科 | 370 | 293 | 79.19? | 85 | -5.81? | 8.87? | 0.48? |
29 | 燒傷整形外科 | 258 | 217 | 84.11? | 90 | -5.89? | 30.10? | 2.01? |
30 | 呼吸內(nèi)科 | 658 | 518 | 78.72? | 85 | -6.28? | 37.45? | 2.43? |
31 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 448 | 389 | 86.83? | 95 | -8.17? | 19.79? | 2.04? |
32 | 腫瘤二科一區(qū) | 267 | 50 | 18.73? | 27 | -8.27? | 2.25? | 1.78? |
33 | 泌尿外二科 | 530 | 317 | 59.81? | 70 | -10.19? | 26.82? | 2.40? |
34 | 消化內(nèi)科 | 727 | 244 | 33.56? | 44 | -10.44? | 6.98? | 1.80? |
35 | 胃腸外科 | 564 | 279 | 49.47? | 60 | -10.53? | 12.13? | 2.22? |
36 | 腎內(nèi)科 | 496 | 158 | 31.85? | 44 | -12.15? | 7.77? | 1.94? |
37 | 康復(fù)科 | 235 | 56 | 23.83? | 36 | -12.17? | 3.91? | 1.82? |
38 | 新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) | 250 | 181 | 72.40? | 85 | -12.60? | 23.85? | 2.06? |
39 | 腫瘤二科二區(qū) | 310 | 43 | 13.87? | 27 | -13.13? | 0.63? | 1.42? |
40 | 血液內(nèi)科 | 217 | 88 | 40.55? | 54 | -13.45? | 33.63? | 4.69? |
41 | 腫瘤一科二區(qū) | 323 | 36 | 11.15? | 27 | -15.85? | 2.50? | 2.19? |
42 | 關(guān)節(jié)外科 | 252 | 72 | 28.57? | 45 | -16.43? | 2.95? | 1.31? |
43 | 產(chǎn)科 | 1333 | 434 | 32.56? | 49 | -16.44? | 12.45? | 1.28? |
44 | 脊柱骨科 | 395 | 69 | 17.47? | 45 | -27.53? | 5.81? | 1.74? |
45 | 乳腺外科 | 1437 | 179 | 12.46? | 40 | -27.54? | 0.57? | 0.40? |
46 | 血管、甲狀腺、疝外科 | 462 | 113 | 24.46? | 58 | -33.54? | 3.97? | 1.98? |
47 | 皮膚科 | 180 | 88 | 48.89? | 85 | -36.11? | 13.62? | 1.59? |
48 | 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) | 118 | 51 | 43.22? | 90 | -46.78? | 25.43? | 2.45? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?