?
2019年7月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2019.7.1~2019.7.31 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 25.99% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 40.67% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 9.51% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 2679.12 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.00% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 909.02 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 194.07? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 122.40? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
--
?
2019年7月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2019.7.1~2019.7.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#★(赫賽汀) | 20ml/支 | 108 | 支 | 785177.28? |
2? | 154063 | 紫杉醇脂質(zhì)體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 569 | 瓶 | 508839.63? |
3? | 058270 | 阿托伐他汀鈣片#★(立普妥) | 20mg*7片/合 | 66317 | 片 | 504759.91? |
4? | 096021 | 氯吡格雷片#★ | 25mg*20片/合 | 172136 | 片 | 452969.01? |
5? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 14998 | 支 | 426543.12? |
6? | 096020 | 氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 24581 | 片 | 357993.62? |
7? | 058272 | 阿托伐他汀鈣分散片# | 10mg*10片/合 | 73975 | 片 | 327186.32? |
8? | 025161 | 奧司他韋顆粒#★(可威) | 15mg*10袋/合 | 69839 | 袋 | 321048.41? |
9? | 152039 | 替吉奧膠囊#(維康達(dá)、含替加氟20mg) | 45.4mg*42粒/合 | 8430 | 粒 | 287713.99? |
10? | 032420 | 地佐辛注射液(加羅寧) | 5mg*1支/支 | 2364 | 支 | 283680.00? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透淅液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
--
?
2019年7月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2019.7.1~2019.7.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 012020 | 頭孢唑林鈉粉針*★ | 0.5g*10支/合 | 5168 | 支 | 170544.00? |
2? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 2584 | 支 | 159174.40? |
3? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 3899 | 瓶 | 148239.98? |
4? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 3141 | 瓶 | 146935.98? |
5? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 2033 | 瓶 | 144554.58? |
6? | 012812 | 頭孢美唑鈉粉針#◆ | 2g/支 | 2520 | 支 | 141876.00? |
7? | 012022 | 五水頭孢唑林鈉粉針#(新泰林) | 1g/支 | 2928 | 支 | 125520.70? |
8? | 011441 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 3g*1支/支 | 2638 | 支 | 120686.42? |
9? | 011332 | 磺芐西林鈉粉針# | 4g*1瓶/瓶 | 1504 | 瓶 | 115567.36? |
10? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3944 | 支 | 110984.16? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
--
?
2019年7月門、急診抗菌藥物使用情況 | |||||||||
2019.7.1~2019.7.31 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個(gè)/張) | 抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%) |
全部門診 | 95821 | 12115 | 12.64? | 20 | -7.36? | 2.91? | 11.04? | 1.24? | 1.93? |
腫瘤二科二區(qū)門診 | 499 | 56 | 11.22? | 6 | 5.22? | 3.41? | 8.22? | 1.25? | 1.74? |
腫瘤一科一區(qū)門診 | 235 | 20 | 8.51? | 6 | 2.51? | 0.00? | 9.36? | 1.25? | 0.52? |
急診科 | 13166 | 4396 | 33.39? | 32 | 1.39? | 16.52? | 19.76? | 1.04? | 5.86? |
腫瘤一科二區(qū)門診 | 202 | 14 | 6.93? | 6 | 0.93? | 0.00? | 7.43? | 1.14? | 0.66? |
老年病門診 | 1744 | 90 | 5.16? | 5 | 0.16? | 0.80? | 5.28? | 1.21? | 0.91? |
兒童保健科 | 1917 | 329 | 17.16? | - | 0.00? | 5.69? | 11.63? | 1.05? | 3.82? |
肝膽胰外科門診 | 212 | 5 | 2.36? | - | 0.00? | 0.00? | 2.83? | 1.20? | 0.42? |
感染內(nèi)科門診 | 1763 | 19 | 1.08? | - | 0.00? | 0.00? | 1.25? | 1.15? | 0.13? |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 1557 | 11 | 0.71? | - | 0.00? | 0.00? | 0.77? | 1.18? | 0.17? |
門診消化內(nèi)鏡室 | 4 | 0 | 0.00? | - | 0.00? | 0.00? | 0.00? | ? | 0.00? |
腎內(nèi)科門診 | 4021 | 68 | 1.69? | - | 0.00? | 0.12? | 1.69? | 1.37? | 0.16? |
生殖醫(yī)學(xué)科門診 | 699 | 39 | 5.58? | - | 0.00? | 0.00? | 5.58? | 1.59? | 1.13? |
胃腸外科門診 | 272 | 18 | 6.62? | - | 0.00? | 2.21? | 5.88? | 1.44? | 1.48? |
消化內(nèi)科門診 | 5301 | 364 | 6.87? | - | 0.00? | 0.19? | 10.70? | 1.58? | 2.16? |
血管甲狀腺疝外科門診 | 537 | 7 | 1.30? | - | 0.00? | 0.37? | 1.49? | 1.38? | 0.47? |
血透科門診 | 1893 | 77 | 4.07? | - | 0.00? | 0.37? | 4.07? | 1.15? | 0.16? |
眼科門診 | 2205 | 152 | 6.89? | - | 0.00? | 0.00? | 6.98? | 6.91? | 1.97? |
院辦門診 | 1827 | 39 | 2.13? | - | 0.00? | 0.27? | 1.97? | 1.38? | 0.69? |
重癥醫(yī)學(xué)科門診 | 62 | 7 | 11.29? | - | 0.00? | 0.00? | 11.29? | 1.00? | 0.80? |
呼吸內(nèi)科門診 | 842 | 332 | 39.43? | 40 | -0.57? | 6.06? | 35.04? | 1.02? | 7.16? |
新生兒科門診 | 2329 | 1149 | 49.33? | 50 | -0.67? | 19.24? | 31.47? | 1.04? | 15.89? |
腫瘤二科一區(qū)門診 | 199 | 10 | 5.03? | 6 | -0.97? | 0.50? | 4.52? | 1.10? | 0.45? |
放療科門診 | 111 | 1 | 0.90? | 2 | -1.10? | 0.00? | 0.90? | 1.00? | 0.19? |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 1619 | 11 | 0.68? | 2 | -1.32? | 0.06? | 0.74? | 1.45? | 0.08? |
中醫(yī)科、治未病門診 | 2230 | 14 | 0.63? | 2 | -1.37? | 0.22? | 0.58? | 1.29? | 0.11? |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 1809 | 11 | 0.61? | 2 | -1.39? | 0.11? | 0.72? | 1.36? | 0.09? |
心內(nèi)二科門診 | 1814 | 9 | 0.50? | 2 | -1.50? | 0.11? | 0.44? | 1.50? | 0.08? |
心內(nèi)一科門診 | 2846 | 7 | 0.25? | 2 | -1.75? | 0.07? | 0.18? | 1.14? | 0.02? |
康復(fù)科門診 | 1140 | 36 | 3.16? | 5 | -1.84? | 0.70? | 2.81? | 1.14? | 0.26? |
關(guān)節(jié)外科門診 | 607 | 11 | 1.81? | 4 | -2.19? | 0.99? | 0.82? | 1.00? | 0.57? |
創(chuàng)傷骨科門診 | 458 | 4 | 0.87? | 4 | -3.13? | 0.44? | 0.44? | 1.00? | 0.16? |
脊柱骨科門診 | 915 | 8 | 0.87? | 4 | -3.13? | 0.11? | 0.77? | 1.13? | 0.12? |
神經(jīng)外二科門診 | 184 | 5 | 2.72? | 7 | -4.28? | 0.00? | 3.26? | 1.20? | 0.40? |
肛腸外科門診 | 1100 | 14 | 1.27? | 6 | -4.73? | 0.45? | 0.91? | 1.07? | 0.38? |
神經(jīng)外一科一區(qū)門診 | 85 | 1 | 1.18? | 7 | -5.82? | 0.00? | 1.18? | 1.00? | 0.06? |
腫瘤治療中心門診 | 102 | 0 | 0.00? | 6 | -6.00? | 0.00? | 0.00? | ? | 0.00? |
兒二科門診 | 2987 | 1299 | 43.49? | 50 | -6.51? | 19.15? | 25.04? | 1.01? | 13.05? |
神經(jīng)外一科二區(qū)門診 | 95 | 0 | 0.00? | 7 | -7.00? | 0.00? | 0.00? | ? | 0.00? |
心胸外科門診 | 324 | 14 | 4.32? | 12 | -7.68? | 1.23? | 3.09? | 1.00? | 0.58? |
兒一科門診 | 3145 | 1323 | 42.07? | 50 | -7.93? | 21.43? | 21.34? | 1.00? | 13.56? |
產(chǎn)科門診 | 2842 | 35 | 1.23? | 10 | -8.77? | 0.18? | 1.13? | 1.77? | 0.14? |
顯微外科門診 | 723 | 150 | 20.75? | 30 | -9.25? | 0.41? | 20.33? | 1.01? | 3.18? |
乳腺外科門診 | 1297 | 35 | 2.70? | 12 | -9.30? | 0.77? | 2.00? | 1.11? | 0.64? |
皮膚科門診 | 5625 | 853 | 15.16? | 25 | -9.84? | 3.70? | 12.87? | 1.20? | 2.11? |
門診部 | 14115 | 1312 | 9.30? | 20 | -10.70? | 1.65? | 9.38? | 1.20? | 1.71? |
泌尿外一科門診 | 1089 | 402 | 36.91? | 50 | -13.09? | 2.66? | 34.53? | 1.00? | 6.59? |
泌尿外三科門診 | 929 | 327 | 35.20? | 50 | -14.80? | 6.89? | 29.49? | 1.04? | 12.17? |
口腔科門診 | 3287 | 810 | 24.64? | 42 | -17.36? | 1.49? | 37.06? | 1.57? | 0.68? |
燒傷整形科門診 | 212 | 55 | 25.94? | 45 | -19.06? | 9.43? | 17.45? | 1.04? | 13.31? |
血液內(nèi)科門診 | 765 | 11 | 1.44? | 23 | -21.56? | 0.39? | 1.57? | 1.64? | 0.27? |
耳鼻喉科門診 | 4419 | 1369 | 30.98? | 55 | -24.02? | 1.31? | 30.30? | 1.06? | 5.88? |
婦科門診 | 4735 | 670 | 14.15? | 40 | -25.85? | 0.32? | 14.55? | 1.71? | 2.45? |
泌尿外二科門診 | 750 | 153 | 20.40? | 50 | -29.60? | 1.60? | 19.20? | 1.01? | 6.33? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---
?
2019年7月住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||
2019.7.1~2019.7.31 | ||||||||
序號(hào) | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人數(shù) | 抗菌藥物 使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個(gè)) |
? | 住院 | 7304 | 3651 | 49.99? | 60 | -10.01? | 13.12? | 1.92? |
1 | 創(chuàng)傷骨科 | 136 | 83 | 61.03? | 45 | 16.03? | 6.68? | 1.43? |
2 | 肛腸外科 | 170 | 119 | 70.00? | 60 | 10.00? | 20.63? | 1.39? |
3 | 婦科 | 293 | 213 | 72.70? | 65 | 7.70? | 10.11? | 2.41? |
4 | 兒一科 | 584 | 539 | 92.29? | 85 | 7.29? | 27.80? | 1.89? |
5 | 心胸外科、重癥監(jiān)護(hù)五區(qū) | 132 | 61 | 46.21? | 40 | 6.21? | 12.50? | 1.62? |
6 | 泌尿外三科 | 177 | 133 | 75.14? | 70 | 5.14? | 29.03? | 2.59? |
7 | 介入科 | 28 | 6 | 21.43? | 18 | 3.43? | 2.25? | 1.17? |
8 | 神經(jīng)外一科二區(qū) | 33 | 20 | 60.61? | 58 | 2.61? | 14.91? | 2.55? |
9 | 心內(nèi)二科 | 252 | 51 | 20.24? | 19 | 1.24? | 8.42? | 1.61? |
10 | 心內(nèi)一科 | 233 | 46 | 19.74? | 19 | 0.74? | 11.73? | 1.80? |
11 | 伽瑪?shù)?/font> | 4 | 0 | 0.00? | - | 0.00? | 0.00? | 0.00? |
12 | 心血管重癥監(jiān)護(hù)科 | 100 | 29 | 29.00? | - | 0.00? | 9.00? | 1.72? |
13 | 急診綜合病區(qū) | 106 | 58 | 54.72? | - | 0.00? | 22.28? | 1.91? |
14 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 128 | 66 | 51.56? | - | 0.00? | 20.61? | 1.89? |
15 | 顯微外科 | 107 | 96 | 89.72? | 90 | -0.28? | 15.31? | 1.24? |
16 | 腫瘤一科一區(qū) | 70 | 18 | 25.71? | 27 | -1.29? | 2.15? | 1.39? |
17 | 呼吸內(nèi)科 | 232 | 192 | 82.76? | 85 | -2.24? | 38.21? | 2.01? |
18 | 泌尿外二科 | 203 | 137 | 67.49? | 70 | -2.51? | 28.55? | 2.04? |
19 | 泌尿外一科 | 199 | 133 | 66.83? | 70 | -3.17? | 27.44? | 2.35? |
20 | 燒傷整形外科 | 125 | 108 | 86.40? | 90 | -3.60? | 27.91? | 1.64? |
21 | 耳鼻喉科 | 168 | 136 | 80.95? | 85 | -4.05? | 31.03? | 2.37? |
22 | 兒二科 | 473 | 381 | 80.55? | 85 | -4.45? | 21.83? | 2.24? |
23 | 眼科 | 127 | 102 | 80.31? | 85 | -4.69? | 10.76? | 0.64? |
24 | 口腔科 | 54 | 46 | 85.19? | 90 | -4.81? | 18.33? | 1.15? |
25 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 159 | 143 | 89.94? | 95 | -5.06? | 17.67? | 1.84? |
26 | 神經(jīng)外一科一區(qū) | 53 | 28 | 52.83? | 58 | -5.17? | 16.84? | 1.46? |
27 | 肝膽胰外科 | 123 | 64 | 52.03? | 60 | -7.97? | 16.95? | 2.17? |
28 | 老年病科 | 119 | 33 | 27.73? | 36 | -8.27? | 10.71? | 1.64? |
29 | 腫瘤二科一區(qū) | 97 | 18 | 18.56? | 27 | -8.44? | 2.13? | 2.06? |
30 | 胃腸外科 | 192 | 98 | 51.04? | 60 | -8.96? | 11.77? | 2.27? |
31 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 137 | 19 | 13.87? | 23 | -9.13? | 2.42? | 1.53? |
32 | 腫瘤二科二區(qū) | 106 | 18 | 16.98? | 27 | -10.02? | 0.53? | 1.11? |
33 | 產(chǎn)科 | 449 | 168 | 37.42? | 49 | -11.58? | 11.14? | 1.09? |
34 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 160 | 18 | 11.25? | 23 | -11.75? | 7.85? | 2.61? |
35 | 血液內(nèi)科 | 76 | 32 | 42.11? | 54 | -11.89? | 34.34? | 4.19? |
36 | 中醫(yī)科 | 123 | 29 | 23.58? | 36 | -12.42? | 5.04? | 1.34? |
37 | 新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) | 80 | 58 | 72.50? | 85 | -12.50? | 20.77? | 1.64? |
38 | 消化內(nèi)科 | 254 | 79 | 31.10? | 44 | -12.90? | 7.65? | 1.91? |
39 | 關(guān)節(jié)外科 | 110 | 33 | 30.00? | 45 | -15.00? | 4.74? | 1.21? |
40 | 腎內(nèi)科 | 180 | 51 | 28.33? | 44 | -15.67? | 7.72? | 1.57? |
41 | 神經(jīng)外二科 | 73 | 30 | 41.10? | 58 | -16.90? | 5.99? | 1.83? |
42 | 康復(fù)科 | 76 | 13 | 17.11? | 36 | -18.89? | 3.21? | 1.46? |
43 | 腫瘤一科二區(qū) | 113 | 8 | 7.08? | 27 | -19.92? | 0.78? | 1.25? |
44 | 脊柱骨科 | 171 | 30 | 17.54? | 45 | -27.46? | 4.70? | 1.90? |
45 | 乳腺外科 | 552 | 62 | 11.23? | 40 | -28.77? | 0.54? | 0.60? |
46 | 血管、甲狀腺、疝外科 | 173 | 48 | 27.75? | 58 | -30.25? | 5.00? | 1.75? |
47 | 皮膚科 | 65 | 28 | 43.08? | 85 | -41.92? | 11.82? | 1.54? |
48 | 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) | 26 | 8 | 30.77? | 90 | -59.23? | 13.81? | 1.25? |
?
?
?
?