?
2019年第三季度陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2019.7.1~2019.9.30 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 26.46% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 48.27% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 9.44% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 2735.55 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.46% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 1228.99 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 199.83? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 132.28? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
---
?
2019年第三季度全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2019.7.1~2019.9.30 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#★(赫賽汀) | 20ml/支 | 322 | 支 | 2340991.52? |
2? | 154063 | 紫杉醇脂質(zhì)體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 1692 | 瓶 | 1507595.29? |
3? | 058270 | 阿托伐他汀鈣片#★(立普妥) | 20mg*7片/合 | 195451 | 片 | 1487641.10? |
4? | 096021 | 氯吡格雷片#★ | 25mg*20片/合 | 551335 | 片 | 1450814.70? |
5? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 40130 | 支 | 1141297.20? |
6? | 058272 | 阿托伐他汀鈣分散片# | 10mg*10片/合 | 247064 | 片 | 1092748.08? |
7? | 096020 | 氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 73203 | 片 | 1057812.90? |
8? | 152039 | 替吉奧膠囊#(維康達(dá)、含替加氟20mg) | 45.4mg*42粒/合 | 27532 | 粒 | 939661.10? |
9? | 071236 | 艾司奧美拉唑鈉粉針(奧一明)# | 40mg*1瓶/瓶 | 9032 | 瓶 | 921264.00? |
10? | 063312 | 布地奈德霧化混懸液#★(令舒普米克) | 1mg*5支/袋 | 58771 | 支 | 841639.93? |
--
?
2019年第三季度全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2019.7.1~2019.9.30 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 012020 | 頭孢唑林鈉粉針*★ | 0.5g*10支/合 | 15747 | 支 | 519651.00? |
2? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 7966 | 支 | 490705.60? |
3? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 11696 | 瓶 | 444681.92? |
4? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 9358 | 瓶 | 437767.24? |
5? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 6023 | 瓶 | 428259.61? |
6? | 012812 | 頭孢美唑鈉粉針#◆ | 2g/支 | 7013 | 支 | 394831.90? |
7? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 13918 | 支 | 391652.52? |
8? | 012022 | 五水頭孢唑林鈉粉針#(新泰林) | 1g/支 | 8614 | 支 | 369274.83? |
9? | 011332 | 磺芐西林鈉粉針# | 4g*1瓶/瓶 | 4591 | 瓶 | 352772.44? |
10? | 012612 | 亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 2988 | 瓶 | 290433.60? |
--
?
2019年第三季度門、急診抗菌藥物使用情況 | |||||||||
2019.7.1~2019.9.30 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個(gè)/張) | 抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%) |
全院門診 | 268251 | 33565 | 12.51? | 20 | -7.49? | 2.77? | 11.06? | 1.24? | 1.99? |
急診 | 34835 | 10735 | 30.82? | 32 | -1.18? | 15.16? | 18.54? | 1.04? | 5.38? |
腫瘤一科一區(qū)門診 | 719 | 71 | 9.87? | 6 | 3.87? | 0.14? | 10.57? | 1.39? | 0.75? |
腫瘤二科二區(qū)門診 | 1463 | 139 | 9.50? | 6 | 3.50? | 3.01? | 6.63? | 1.22? | 1.51? |
腫瘤一科二區(qū)門診 | 548 | 38 | 6.93? | 6 | 0.93? | 0.36? | 6.93? | 1.18? | 0.68? |
腫瘤二科一區(qū)門診 | 565 | 34 | 6.02? | 6 | 0.02? | 1.24? | 4.96? | 1.12? | 0.70? |
兒童保健科 | 5693 | 1028 | 18.06? | - | 0.00? | 5.48? | 12.81? | 1.04? | 3.86? |
肝膽胰外科門診 | 559 | 24 | 4.29? | - | 0.00? | 1.43? | 3.76? | 1.27? | 1.13? |
感染內(nèi)科門診 | 4846 | 38 | 0.78? | - | 0.00? | 0.02? | 0.95? | 1.28? | 0.10? |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 3971 | 40 | 1.01? | - | 0.00? | 0.00? | 1.08? | 1.15? | 0.20? |
腎內(nèi)科門診 | 11212 | 181 | 1.61? | - | 0.00? | 0.16? | 1.62? | 1.25? | 0.15? |
生殖醫(yī)學(xué)科門診 | 1850 | 115 | 6.22? | - | 0.00? | 0.00? | 6.22? | 1.55? | 1.18? |
胃腸外科門診 | 761 | 61 | 8.02? | - | 0.00? | 2.10? | 7.23? | 1.29? | 1.80? |
消化內(nèi)科門診 | 15153 | 1068 | 7.05? | - | 0.00? | 0.19? | 10.90? | 1.57? | 2.44? |
血管甲狀腺疝外科門診 | 1484 | 24 | 1.62? | - | 0.00? | 0.34? | 1.82? | 1.36? | 0.56? |
血透科門診 | 5678 | 232 | 4.09? | - | 0.00? | 0.62? | 3.93? | 1.25? | 0.16? |
眼科門診 | 6311 | 439 | 6.96? | - | 0.00? | 0.06? | 6.94? | 6.82? | 1.94? |
院辦門診 | 4879 | 98 | 2.01? | - | 0.00? | 0.27? | 2.05? | 1.33? | 0.63? |
重癥醫(yī)學(xué)科門診 | 157 | 15 | 9.55? | - | 0.00? | 0.00? | 9.55? | 1.07? | 1.06? |
全科醫(yī)學(xué)科門診 | 1633 | 399 | 24.43? | - | 0.00? | 4.72? | 20.58? | 1.03? | 3.67? |
老年病門診 | 4967 | 242 | 4.87? | 5 | -0.13? | 0.72? | 5.03? | 1.22? | 1.00? |
放療科門診 | 345 | 5 | 1.45? | 2 | -0.55? | 0.00? | 1.74? | 2.00? | 0.24? |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 4925 | 41 | 0.83? | 2 | -1.17? | 0.14? | 0.83? | 1.12? | 0.15? |
中醫(yī)科、治未病門診 | 6369 | 51 | 0.80? | 2 | -1.20? | 0.14? | 0.75? | 1.18? | 0.15? |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 4399 | 28 | 0.64? | 2 | -1.36? | 0.14? | 0.57? | 1.25? | 0.09? |
心內(nèi)二科門診 | 5526 | 35 | 0.63? | 2 | -1.37? | 0.11? | 0.63? | 1.33? | 0.07? |
心內(nèi)一科門診 | 8362 | 34 | 0.41? | 2 | -1.59? | 0.10? | 0.32? | 1.15? | 0.04? |
新生兒科門診 | 6519 | 3123 | 47.91? | 50 | -2.09? | 17.10? | 31.74? | 1.04? | 15.19? |
康復(fù)科門診 | 3242 | 90 | 2.78? | 5 | -2.22? | 0.31? | 3.05? | 1.24? | 0.31? |
呼吸內(nèi)科門診 | 2314 | 871 | 37.64? | 40 | -2.36? | 5.36? | 33.54? | 1.02? | 6.65? |
創(chuàng)傷骨科門診 | 1294 | 19 | 1.47? | 4 | -2.53? | 0.39? | 1.08? | 1.00? | 0.45? |
關(guān)節(jié)外科門診 | 1567 | 22 | 1.40? | 4 | -2.60? | 0.51? | 0.89? | 1.05? | 0.48? |
脊柱骨科門診 | 2572 | 18 | 0.70? | 4 | -3.30? | 0.27? | 0.43? | 1.05? | 0.09? |
神經(jīng)外二科門診 | 306 | 11 | 3.59? | 7 | -3.41? | 0.98? | 2.94? | 1.09? | 1.12? |
肛腸外科門診 | 3221 | 61 | 1.89? | 6 | -4.11? | 0.78? | 1.15? | 1.15? | 0.71? |
神經(jīng)外一科二區(qū)門診 | 283 | 5 | 1.77? | 7 | -5.23? | 0.35? | 0.71? | 1.20? | 0.53? |
心胸外科門診 | 953 | 48 | 5.04? | 12 | -6.96? | 1.26? | 3.78? | 1.04? | 0.80? |
兒二科門診 | 8379 | 3572 | 42.63? | 50 | -7.37? | 17.31? | 26.02? | 1.01? | 12.44? |
兒一科門診 | 8527 | 3599 | 42.21? | 50 | -7.79? | 20.72? | 22.46? | 1.01? | 13.55? |
產(chǎn)科門診 | 8240 | 94 | 1.14? | 10 | -8.86? | 0.08? | 1.12? | 1.71? | 0.14? |
皮膚科門診 | 15291 | 2334 | 15.26? | 25 | -9.74? | 3.65? | 13.37? | 1.20? | 2.42? |
顯微手足血管外科門診 | 1889 | 381 | 20.17? | 30 | -9.83? | 0.53? | 19.64? | 1.01? | 2.92? |
乳腺外科門診 | 3663 | 65 | 1.77? | 12 | -10.23? | 0.41? | 1.39? | 1.12? | 0.35? |
門診部 | 39920 | 3685 | 9.23? | 20 | -10.77? | 1.42? | 9.64? | 1.22? | 1.97? |
泌尿外三科門診 | 2627 | 931 | 35.44? | 50 | -14.56? | 9.14? | 27.67? | 1.07? | 15.84? |
泌尿外一科門診 | 2902 | 977 | 33.67? | 50 | -16.33? | 2.62? | 31.56? | 1.01? | 7.24? |
口腔科門診 | 8844 | 2030 | 22.95? | 42 | -19.05? | 1.30? | 35.04? | 1.60? | 0.66? |
血液內(nèi)科門診 | 2276 | 29 | 1.27? | 23 | -21.73? | 0.31? | 1.27? | 1.38? | 0.26? |
燒傷整形科門診 | 507 | 115 | 22.68? | 45 | -22.32? | 8.88? | 14.20? | 1.02? | 10.99? |
耳鼻喉科門診 | 12299 | 3874 | 31.50? | 55 | -23.50? | 1.54? | 30.60? | 1.05? | 6.39? |
婦科門診 | 13542 | 2039 | 15.06? | 40 | -24.94? | 0.58? | 15.12? | 1.61? | 2.66? |
泌尿外二科門診 | 1952 | 440 | 22.54? | 50 | -27.46? | 2.25? | 21.21? | 1.03? | 8.05? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
--
?
2019年第三季度住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||
2019.7.1~2019.9.30 | ||||||||
序號(hào) | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人數(shù) | 抗菌藥物 使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個(gè)) |
? | 住院 | 21366 | 10654 | 49.86? | 60 | -10.14? | 13.07? | 1.95? |
1 | 創(chuàng)傷骨科 | 361 | 206 | 57.06? | 45 | 12.06? | 7.51? | 1.45? |
2 | 泌尿外三科 | 520 | 407 | 78.27? | 70 | 8.27? | 28.76? | 2.67? |
3 | 婦科 | 864 | 622 | 71.99? | 65 | 6.99? | 9.75? | 2.35? |
4 | 兒一科 | 1669 | 1522 | 91.19? | 85 | 6.19? | 26.77? | 1.88? |
5 | 肛腸外科 | 500 | 326 | 65.20? | 60 | 5.20? | 18.01? | 1.54? |
6 | 心內(nèi)二科 | 699 | 150 | 21.46? | 19 | 2.46? | 10.19? | 1.71? |
7 | 心胸外科 | 385 | 162 | 42.08? | 40 | 2.08? | 12.90? | 1.67? |
8 | 腫瘤一科一區(qū) | 265 | 73 | 27.55? | 27 | 0.55? | 2.83? | 1.68? |
9 | 神經(jīng)外一科一區(qū) | 175 | 102 | 58.29? | 58 | 0.29? | 17.67? | 1.65? |
10 | 眼科 | 401 | 341 | 85.04? | 85 | 0.04? | 8.67? | 0.54? |
11 | 伽瑪?shù)?/font> | 6 | 0 | 0.00? | - | 0.00? | 0.00? | ? |
12 | 急診綜合病區(qū) | 254 | 152 | 59.84? | - | 0.00? | 15.34? | 1.71? |
13 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 346 | 197 | 56.94? | - | 0.00? | 22.43? | 1.76? |
14 | 心血管重癥監(jiān)護(hù)科 | 284 | 92 | 32.39? | - | 0.00? | 9.35? | 1.64? |
15 | 耳鼻喉科 | 506 | 430 | 84.98? | 85 | -0.02? | 30.52? | 2.33? |
16 | 泌尿外一科 | 553 | 386 | 69.80? | 70 | -0.20? | 26.94? | 2.44? |
17 | 介入科 | 79 | 13 | 16.46? | 18 | -1.54? | 2.80? | 1.15? |
18 | 顯微外科 | 293 | 259 | 88.40? | 90 | -1.60? | 15.61? | 1.32? |
19 | 口腔科 | 143 | 126 | 88.11? | 90 | -1.89? | 17.92? | 1.25? |
20 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 441 | 93 | 21.09? | 23 | -1.91? | 5.12? | 1.78? |
21 | 呼吸內(nèi)科 | 648 | 532 | 82.10? | 85 | -2.90? | 37.86? | 2.18? |
22 | 燒傷整形外科 | 345 | 298 | 86.38? | 90 | -3.62? | 26.20? | 1.82? |
23 | 兒二科 | 1433 | 1166 | 81.37? | 85 | -3.63? | 22.91? | 2.17? |
24 | 肝膽胰外科 | 339 | 191 | 56.34? | 60 | -3.66? | 16.71? | 2.19? |
25 | 心內(nèi)一科 | 705 | 106 | 15.04? | 19 | -3.96? | 7.82? | 1.60? |
26 | 神經(jīng)外一科二區(qū) | 102 | 55 | 53.92? | 58 | -4.08? | 15.76? | 2.69? |
27 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 423 | 383 | 90.54? | 95 | -4.46? | 19.16? | 2.05? |
28 | 泌尿外二科 | 606 | 390 | 64.36? | 70 | -5.64? | 23.46? | 2.11? |
29 | 腫瘤二科一區(qū) | 299 | 56 | 18.73? | 27 | -8.27? | 2.09? | 1.82? |
30 | 腫瘤二科二區(qū) | 289 | 54 | 18.69? | 27 | -8.31? | 0.53? | 1.13? |
31 | 關(guān)節(jié)外科 | 293 | 105 | 35.84? | 45 | -9.16? | 3.82? | 1.28? |
32 | 老年病科 | 345 | 92 | 26.67? | 36 | -9.33? | 9.60? | 1.64? |
33 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 442 | 60 | 13.57? | 23 | -9.43? | 6.38? | 2.12? |
34 | 消化內(nèi)科 | 778 | 268 | 34.45? | 44 | -9.55? | 8.16? | 1.97? |
35 | 胃腸外科 | 569 | 283 | 49.74? | 60 | -10.26? | 10.37? | 2.21? |
36 | 產(chǎn)科 | 1431 | 535 | 37.39? | 49 | -11.61? | 11.24? | 1.15? |
37 | 中醫(yī)科 | 329 | 75 | 22.80? | 36 | -13.20? | 4.34? | 1.33? |
38 | 腎內(nèi)科 | 498 | 153 | 30.72? | 44 | -13.28? | 13.52? | 1.69? |
39 | 康復(fù)科 | 217 | 49 | 22.58? | 36 | -13.42? | 5.50? | 1.65? |
40 | 神經(jīng)外二科 | 209 | 92 | 44.02? | 58 | -13.98? | 8.82? | 2.23? |
41 | 新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) | 225 | 157 | 69.78? | 85 | -15.22? | 20.61? | 1.54? |
42 | 血液內(nèi)科 | 260 | 94 | 36.15? | 54 | -17.85? | 26.25? | 3.64? |
43 | 腫瘤一科二區(qū) | 371 | 28 | 7.55? | 27 | -19.45? | 1.05? | 1.36? |
44 | 脊柱骨科 | 486 | 74 | 15.23? | 45 | -29.77? | 5.01? | 1.81? |
45 | 乳腺外科 | 1625 | 109 | 6.71? | 40 | -33.29? | 0.48? | 0.83? |
46 | 血管、甲狀腺、疝外科 | 465 | 106 | 22.80? | 58 | -35.20? | 4.08? | 1.79? |
47 | 皮膚科 | 172 | 85 | 49.42? | 85 | -35.58? | 13.88? | 1.72? |
48 | 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) | 101 | 33 | 32.67? | 90 | -57.33? | 15.15? | 1.27? |
?
?
?