?
2019年10月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2019.10.1~2019.10.31 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 26.62% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 48.42% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 9.04% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 2667.55 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.24% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 1189.10? |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 198.66? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 131.54? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
? | ? | ? |
----
?
2019年10月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2019.10.1~2019.10.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#★(赫賽?。?/font> | 20ml/支 | 108 | 支?????? | 785177.28? |
2? | 096021 | 氯吡格雷片#★ | 25mg*20片/合 | 199572 | 片?????? | 525164.85? |
3? | 058270 | 阿托伐他汀鈣片#★(立普妥) | 20mg*7片/合 | 67366 | 片?????? | 512745.31? |
4? | 154063 | 紫杉醇脂質(zhì)體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 581 | 瓶?????? | 487877.32? |
5? | 058272 | 阿托伐他汀鈣分散片# | 10mg*10片/合 | 90829 | 片?????? | 401733.41? |
6? | 096020 | 氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 25661 | 片?????? | 364609.81? |
7? | 071233 | 艾司奧美拉唑鈉粉針(耐信)# | 40mg*1支/支 | 3743 | 支?????? | 359777.16? |
8? | 152039 | 替吉奧膠囊#(維康達(dá)、含替加氟20mg) | 45.4mg*42粒/合 | 9917 | 粒?????? | 338464.96? |
9? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 11875 | 支?????? | 337725.00? |
10? | 071236 | 艾司奧美拉唑鈉粉針(奧一明)# | 40mg*1瓶/瓶 | 3035 | 瓶?????? | 309570.00? |
--
?
2019年10月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2019.10.1~2019.10.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 012020 | 頭孢唑林鈉粉針*★ | 0.5g*10支/合 | 5288 | 支?????? | 174504.00? |
2? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 2758 | 支?????? | 169892.80? |
3? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 3280 | 瓶?????? | 153438.40? |
4? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 3837 | 瓶?????? | 145882.74? |
5? | 012812 | 頭孢美唑鈉粉針#◆ | 2g/支 | 2569 | 支?????? | 144634.70? |
6? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 5101 | 支?????? | 143542.14? |
7? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 2006 | 瓶?????? | 142635.49? |
8? | 012612 | 亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1362 | 瓶?????? | 132386.40? |
9? | 012151 | 頭孢丙烯分散片# | 0.25g*6片/合 | 22106 | 片?????? | 106219.77? |
10? | 012621 | 美羅培南粉針#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 680 | 瓶?????? | 99708.40? |
--
?
2019年10月門、急診抗菌藥物使用情況 | |||||||||
2019.10.1~2019.10.31 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個(gè)/張) | 抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%) |
全院門診 | 86871 | 10693 | 12.31 | 20 | -7.69? | 2.60? | 10.85? | 1.21? | 2.05? |
急診 | 11231 | 3031 | 26.99 | 32 | -5.01? | 11.54? | 17.71? | 1.02? | 4.54? |
腫瘤二科二區(qū)門診 | 478 | 49 | 10.25 | 6 | 4.25? | 2.72? | 8.16? | 1.30? | 1.65? |
腫瘤一科二區(qū)門診 | 179 | 15 | 8.38 | 6 | 2.38? | 0.56? | 8.94? | 1.00? | 1.26? |
老年病門診 | 1650 | 106 | 6.42 | 5 | 1.42? | 0.73? | 6.00? | 1.09? | 1.27? |
腫瘤一科一區(qū)門診 | 213 | 14 | 6.57 | 6 | 0.57? | 0.00? | 7.04? | 1.71? | 0.44? |
呼吸內(nèi)科門診 | 720 | 289 | 40.14 | 40 | 0.14? | 4.72? | 36.39? | 1.02? | 6.82? |
兒童保健科 | 1960 | 298 | 15.2 | - | 0.00? | 3.67? | 11.68? | 1.06? | 3.28? |
全科醫(yī)學(xué)科門診 | 1716 | 201 | 11.71 | - | 0.00? | 2.10? | 9.97? | 1.04? | 1.62? |
胃腸外科門診 | 199 | 15 | 7.54 | - | 0.00? | 2.01? | 7.54? | 1.25? | 1.29? |
生殖醫(yī)學(xué)科門診 | 432 | 31 | 7.18 | - | 0.00? | 0.00? | 7.41? | 1.13? | 1.01? |
眼科門診 | 2127 | 140 | 6.58 | - | 0.00? | 0.09? | 6.49? | 6.87? | 1.72? |
消化內(nèi)科門診 | 5301 | 343 | 6.47 | - | 0.00? | 0.19? | 10.19? | 1.60? | 2.52? |
肝膽胰外科門診 | 165 | 10 | 6.06 | - | 0.00? | 2.42? | 4.85? | 1.50? | 2.11? |
重癥醫(yī)學(xué)科門診 | 50 | 2 | 4 | - | 0.00? | 0.00? | 4.00? | 1.50? | 0.61? |
血透科門診 | 1984 | 72 | 3.63 | - | 0.00? | 0.81? | 3.38? | 1.32? | 0.18? |
腎內(nèi)科門診 | 3764 | 67 | 1.78 | - | 0.00? | 0.16? | 1.81? | 1.13? | 0.18? |
血管甲狀腺疝外科門診 | 493 | 8 | 1.62 | - | 0.00? | 0.41? | 1.83? | 1.50? | 0.47? |
院辦門診 | 1551 | 21 | 1.35 | - | 0.00? | 0.06? | 1.35? | 1.33? | 0.35? |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 1060 | 6 | 0.57 | - | 0.00? | 0.00? | 0.57? | 1.00? | 0.06? |
感染內(nèi)科門診 | 1437 | 3 | 0.21 | - | 0.00? | 0.00? | 0.28? | 1.33? | 0.04? |
神經(jīng)外二科門診 | 91 | 6 | 6.59 | 7 | -0.41? | 3.30? | 3.30? | 1.00? | 1.82? |
放療科門診 | 103 | 1 | 0.97 | 2 | -1.03? | 0.00? | 0.97? | 5.00? | 0.05? |
創(chuàng)傷骨科門診 | 348 | 10 | 2.87 | 4 | -1.13? | 0.00? | 3.16? | 1.10? | 0.51? |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 1542 | 13 | 0.84 | 2 | -1.16? | 0.00? | 0.97? | 1.23? | 0.14? |
中醫(yī)科、治未病門診 | 1535 | 11 | 0.72 | 2 | -1.28? | 0.00? | 0.78? | 1.36? | 0.07? |
心內(nèi)二科門診 | 1746 | 9 | 0.52 | 2 | -1.48? | 0.17? | 0.40? | 1.40? | 0.07? |
心內(nèi)一科門診 | 2668 | 8 | 0.3 | 2 | -1.70? | 0.04? | 0.26? | 1.38? | 0.03? |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 1405 | 3 | 0.21 | 2 | -1.79? | 0.07? | 0.28? | 1.50? | 0.03? |
脊柱骨科門診 | 947 | 17 | 1.8 | 4 | -2.20? | 1.37? | 0.74? | 1.29? | 0.47? |
新生兒科門診 | 2265 | 1072 | 47.33 | 50 | -2.67? | 16.51? | 31.57? | 1.04? | 15.45? |
關(guān)節(jié)外科門診 | 606 | 6 | 0.99 | 4 | -3.01? | 0.00? | 0.99? | 1.00? | 0.23? |
腫瘤二科一區(qū)門診 | 179 | 5 | 2.79 | 6 | -3.21? | 0.00? | 2.79? | 1.00? | 0.24? |
康復(fù)科門診 | 1224 | 21 | 1.72 | 5 | -3.28? | 0.00? | 1.88? | 1.14? | 0.16? |
神經(jīng)外一科二區(qū)門診 | 80 | 2 | 2.5 | 7 | -4.50? | 0.00? | 1.25? | 1.00? | 0.50? |
心胸外科門診 | 322 | 23 | 7.14 | 12 | -4.86? | 0.93? | 6.21? | 1.04? | 1.11? |
肛腸外科門診 | 1022 | 10 | 0.98 | 6 | -5.02? | 0.29? | 0.68? | 1.10? | 0.37? |
兒一科門診 | 2869 | 1257 | 43.81 | 50 | -6.19? | 20.91? | 23.91? | 1.01? | 15.37? |
顯微手足血管外科門診 | 652 | 146 | 22.39 | 30 | -7.61? | 0.46? | 21.93? | 1.00? | 3.01? |
兒二科門診 | 2859 | 1199 | 41.94 | 50 | -8.06? | 14.73? | 27.67? | 1.00? | 12.69? |
產(chǎn)科門診 | 2477 | 32 | 1.29 | 10 | -8.71? | 0.00? | 1.37? | 1.28? | 0.20? |
門診部 | 11231 | 1031 | 9.18 | 20 | -10.82? | 1.82? | 8.27? | 1.15? | 1.96? |
乳腺外科門診 | 1204 | 11 | 0.91 | 12 | -11.09? | 0.42? | 0.50? | 1.64? | 0.32? |
皮膚科門診 | 4774 | 633 | 13.26 | 25 | -11.74? | 1.91? | 13.01? | 1.31? | 2.36? |
泌尿外三科門診 | 881 | 316 | 35.87 | 50 | -14.13? | 7.83? | 28.60? | 1.04? | 15.73? |
泌尿外一科門診 | 725 | 235 | 32.41 | 50 | -17.59? | 2.34? | 30.07? | 1.01? | 8.40? |
燒傷整形科門診 | 146 | 39 | 26.71 | 45 | -18.29? | 6.85? | 19.86? | 1.00? | 9.86? |
口腔科門診 | 2676 | 614 | 22.94 | 42 | -19.06? | 1.38? | 36.17? | 1.65? | 0.65? |
血液內(nèi)科門診 | 724 | 10 | 1.38 | 23 | -21.62? | 0.28? | 1.10? | 1.00? | 0.24? |
耳鼻喉科門診 | 3862 | 1206 | 31.23 | 55 | -23.77? | 1.35? | 30.58? | 1.03? | 6.46? |
泌尿外二科門診 | 671 | 174 | 25.93 | 50 | -24.07? | 3.43? | 23.55? | 1.02? | 11.18? |
婦科門診 | 4879 | 686 | 14.06 | 40 | -25.94? | 0.51? | 14.31? | 1.22? | 2.76? |
--
?
2019年10月住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||
2019.10.1~2019.10.31 | ||||||||
序號(hào) | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人數(shù) | 抗菌藥物 使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個(gè)) |
? | 住院 | 6735 | 3273 | 48.60? | 60 | -11.40? | 12.71? | 1.90? |
1 | 創(chuàng)傷骨科 | 91 | 49 | 53.85? | 45 | 8.85? | 5.29? | 1.33? |
2 | 泌尿外三科 | 130 | 100 | 76.92? | 70 | 6.92? | 25.00? | 2.62? |
3 | 泌尿外一科 | 173 | 133 | 76.88? | 70 | 6.88? | 25.45? | 2.53? |
4 | 兒一科 | 536 | 487 | 90.86? | 85 | 5.86? | 27.95? | 1.78? |
5 | 肛腸外科 | 146 | 96 | 65.75? | 60 | 5.75? | 13.76? | 1.64? |
6 | 婦科 | 274 | 193 | 70.44? | 65 | 5.44? | 10.29? | 2.28? |
7 | 口腔科 | 42 | 40 | 95.24? | 90 | 5.24? | 19.49? | 1.53? |
8 | 心胸外科 | 114 | 49 | 42.98? | 40 | 2.98? | 8.36? | 1.76? |
9 | 眼科 | 123 | 108 | 87.80? | 85 | 2.80? | 10.73? | 0.56? |
10 | 神經(jīng)外一科二區(qū) | 35 | 21 | 60.00? | 58 | 2.00? | 12.23? | 1.95? |
11 | 燒傷整形外科 | 106 | 97 | 91.51? | 90 | 1.51? | 27.66? | 1.91? |
12 | 顯微外科 | 82 | 74 | 90.24? | 90 | 0.24? | 14.47? | 1.34? |
13 | 伽瑪?shù)?/font> | 2 | 0 | 0.00? | - | 0.00? | 0.00? | ? |
14 | 急診綜合病區(qū) | 65 | 36 | 55.38? | - | 0.00? | 17.31? | 1.78? |
15 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 78 | 51 | 65.38? | - | 0.00? | 31.28? | 1.82? |
16 | 心血管重癥監(jiān)護(hù)科 | 112 | 34 | 30.36? | - | 0.00? | 6.00? | 1.32? |
17 | 神經(jīng)外一科一區(qū) | 52 | 30 | 57.69? | 58 | -0.31? | 15.92? | 1.40? |
18 | 耳鼻喉科 | 130 | 109 | 83.85? | 85 | -1.15? | 28.52? | 2.23? |
19 | 心內(nèi)二科 | 231 | 39 | 16.88? | 19 | -2.12? | 6.03? | 1.64? |
20 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 159 | 33 | 20.75? | 23 | -2.25? | 6.98? | 1.82? |
21 | 肝膽胰外科 | 136 | 78 | 57.35? | 60 | -2.65? | 14.39? | 2.15? |
22 | 泌尿外二科 | 162 | 109 | 67.28? | 70 | -2.72? | 27.37? | 2.15? |
23 | 腫瘤一科一區(qū) | 86 | 19 | 22.09? | 27 | -4.91? | 1.31? | 1.21? |
24 | 呼吸內(nèi)科 | 185 | 146 | 78.92? | 85 | -6.08? | 35.93? | 2.27? |
25 | 關(guān)節(jié)外科 | 90 | 35 | 38.89? | 45 | -6.11? | 4.48? | 1.40? |
26 | 腎內(nèi)科 | 149 | 55 | 36.91? | 44 | -7.09? | 15.82? | 1.91? |
27 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 153 | 24 | 15.69? | 23 | -7.31? | 5.41? | 1.38? |
28 | 兒二科 | 496 | 383 | 77.22? | 85 | -7.78? | 22.75? | 1.95? |
29 | 心內(nèi)一科 | 219 | 24 | 10.96? | 19 | -8.04? | 5.08? | 1.58? |
30 | 腫瘤二科二區(qū) | 103 | 19 | 18.45? | 27 | -8.55? | 0.88? | 1.37? |
31 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 135 | 116 | 85.93? | 95 | -9.07? | 19.82? | 1.84? |
32 | 康復(fù)科 | 78 | 21 | 26.92? | 36 | -9.08? | 7.99? | 1.62? |
33 | 老年病科 | 92 | 24 | 26.09? | 36 | -9.91? | 9.65? | 1.79? |
34 | 產(chǎn)科 | 525 | 198 | 37.71? | 49 | -11.29? | 9.62? | 1.15? |
35 | 皮膚科 | 49 | 36 | 73.47? | 85 | -11.53? | 16.36? | 1.86? |
36 | 消化內(nèi)科 | 253 | 78 | 30.83? | 44 | -13.17? | 6.13? | 1.90? |
37 | 腫瘤二科一區(qū) | 110 | 14 | 12.73? | 27 | -14.27? | 1.89? | 2.00? |
38 | 介入科 | 28 | 1 | 3.57? | 18 | -14.43? | 6.31? | 4.00? |
39 | 中醫(yī)科 | 113 | 24 | 21.24? | 36 | -14.76? | 2.74? | 1.50? |
40 | 神經(jīng)外二科 | 56 | 24 | 42.86? | 58 | -15.14? | 7.38? | 2.42? |
41 | 胃腸外科 | 201 | 88 | 43.78? | 60 | -16.22? | 10.02? | 2.13? |
42 | 新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) | 86 | 59 | 68.60? | 85 | -16.40? | 27.28? | 1.42? |
43 | 血液內(nèi)科 | 76 | 25 | 32.89? | 54 | -21.11? | 24.78? | 3.64? |
44 | 腫瘤一科二區(qū) | 121 | 6 | 4.96? | 27 | -22.04? | 0.44? | 1.50? |
45 | 脊柱骨科 | 132 | 24 | 18.18? | 45 | -26.82? | 8.16? | 1.71? |
46 | 血管、甲狀腺、疝外科 | 151 | 34 | 22.52? | 58 | -35.48? | 3.90? | 1.82? |
47 | 乳腺外科 | 507 | 15 | 2.96? | 40 | -37.04? | 0.27? | 1.07? |
48 | 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) | 13 | 6 | 46.15? | 90 | -43.85? | 17.13? | 1.33? |
?