2023年7月陽(yáng)江市人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2023.07.01~2023.07.31 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 19.41% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 32.48% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 5.37% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1657.72 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.08% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 448.56 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 176.90? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 96.81? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁(yè) |
?
2023年7月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2023.07.01~2023.07.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 8044 | 粒 | 508702.56? |
2 | 159023 | 【高】曲妥珠單抗粉針(漢曲優(yōu))#★ | 150mg*1支/支 | 259 | 支 | 437192.00? |
3 | 159120 | 奧希替尼片# | 80mgX30片/合 | 2432 | 片 | 402593.28? |
4 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 91362 | 片 | 398338.32? |
5 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 342 | 支 | 385092.00? |
6 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 141467 | 片 | 356300.92? |
7 | 161110 | 司庫(kù)奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 376 | 支 | 327120.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 35378 | 片 | 260939.23? |
9 | 056476 | 沙庫(kù)巴曲纈沙坦鈉片# | 100mg*14片/合 | 77080 | 片 | 245114.40? |
10 | 159230 | 阿美替尼片(阿美樂)# | 55mg*20片/合 | 2410 | 片 | 242928.00? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2023年7月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2023.07.01~2023.07.31 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 011430 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 1.25g*1支/支 | 6085 | 支 | 168493.65? |
2 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 2211 | 瓶 | 118266.39? |
3 | 011431 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針(開林) | 0.625g*1支/支 | 6630 | 支 | 108002.70? |
4 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 1198 | 支 | 101830.00? |
5 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 4618 | 支 | 94669.00? |
6 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 2000 | 支 | 81536.67? |
7 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 3636 | 支 | 79992.00? |
8 | 024040 | 嗎啉硝唑氯化鈉注射液# | 0.5g*1瓶/瓶 | 759 | 瓶 | 73623.00? |
9 | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗) | 0.75g*1瓶/瓶 | 2018 | 瓶 | 64434.74? |
10 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 1975 | 瓶 | 62252.00? |
?