2023年9月陽(yáng)江市人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2023.09.01~2023.09.30 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷(xiāo)售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 20.00% |
2 | 全院基本藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例 | 31.93% |
3 | 全院抗菌藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例 | 5.16% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1549.37 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 96.78% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 406.25 |
7 | 門(mén)診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 163.00? |
8 | 門(mén)診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 88.61? |
9 | 全院銷(xiāo)售金額前10位的藥品排序表 | 見(jiàn)下頁(yè) |
?
2023年9月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2023.09.01~2023.09.30 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159023 | 【高】曲妥珠單抗粉針(漢曲優(yōu))#★ | 150mg*1支/支 | 270 | 支 | 455760.00? |
2 | 159102 | 阿來(lái)替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 7192 | 粒 | 454822.08? |
3 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 92578 | 片 | 403640.08? |
4 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 147792 | 片 | 372230.40? |
5 | 159120 | 奧希替尼片# | 80mgX30片/合 | 2160 | 片 | 357566.40? |
6 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 303 | 支 | 341178.00? |
7 | 161110 | 司庫(kù)奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 335 | 支 | 291450.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 34384 | 片 | 253608.10? |
9 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 55547 | 片 | 238852.10? |
10 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 4391 | 粒 | 237114.00? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2023年9月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2023.09.01~2023.09.30 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 2300 | 瓶 | 123027.00? |
2 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 4165 | 支 | 115412.15? |
3 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 4253 | 支 | 87186.50? |
4 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 2518 | 瓶 | 79367.36? |
5 | 016051 | 萬(wàn)古霉素粉針# | 50萬(wàn)u*1支/支 | 1024 | 支 | 67993.60? |
6 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 699 | 支 | 59415.00? |
7 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 1316 | 支 | 53652.04? |
8 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 3325 | 支 | 48046.25? |
9 | 012711 | 拉氧頭孢鈉粉針# | 0.5g*1支/支 | 804 | 支 | 38230.20? |
10 | 024040 | 嗎啉硝唑氯化鈉注射液# | 0.5g*1瓶/瓶 | 393 | 瓶 | 38121.00? |
?