2023年下半年陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2023.07.01~2023.12.31 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 19.27% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 32.43% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 5.16% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1566.47 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 96.82% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 420.17 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 165.59? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 89.77? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2023年下半年全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2023.07.01~2023.12.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 46200 | 粒 | 2921688.00? |
2 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 555976 | 片 | 2424055.36? |
3 | 159120 | 奧希替尼片# | 80mgX30片/合 | 14227 | 片 | 2355137.58? |
4 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 895175 | 片 | 2254597.50? |
5 | 159023 | 【高】曲妥珠單抗粉針(漢曲優(yōu))#★ | 150mg*1支/支 | 1289 | 支 | 2175832.00? |
6 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 1907 | 支 | 2147282.00? |
7 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 2215 | 支 | 1927050.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 211341 | 片 | 1558800.85? |
9 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 345290 | 片 | 1484747.00? |
10 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 26828 | 粒 | 1448712.00? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2023年下半年全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2023.07.01~2023.12.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 12039 | 瓶 | 643966.11? |
2 | 011444 | (素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 19220 | 支 | 510197.29? |
3 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 15020 | 瓶 | 473430.40? |
4 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 22364 | 支 | 458462.00? |
5 | 011430 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 1.25g*1支/支 | 14779 | 支 | 409230.51? |
6 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 4796 | 支 | 407660.00? |
7 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 9433 | 支 | 384575.06? |
8 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 5497 | 支 | 365000.80? |
9 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 20381 | 支 | 294505.45? |
10 | 024040 | 嗎啉硝唑氯化鈉注射液# | 0.5g*1瓶/瓶 | 3008 | 瓶 | 291776.00? |
?