2024年3月陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2024.03.01~2024.03.31 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 20.16% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 33.16% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.90% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1472.91 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.57% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 393.93 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 162.27? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 86.88? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2023年3月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2023.03.01~2023.03.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 8328 | 粒 | 473863.20? |
2 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 8671 | 粒 | 435457.62? |
3 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 93811 | 片 | 409015.96? |
4 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 158173 | 片 | 398376.79? |
5 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2207 | 片 | 365346.78? |
6 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 398 | 支 | 346260.00? |
7 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 304 | 支 | 342304.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 33921 | 片 | 250193.30? |
9 | 159230 | 阿美替尼片(阿美樂)# | 55mg*20片/合 | 2085 | 片 | 210168.00? |
10 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 48687 | 片 | 202051.05? |
注:為真實反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年3月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.03.01~2024.03.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 2346 | 支 | 125229.48? |
2 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 3138 | 瓶 | 98909.76? |
3 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 3407 | 支 | 94407.97? |
4 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 4370 | 支 | 86788.20? |
5 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1661 | 瓶 | 82705.47? |
6 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 1942 | 支 | 79171.99? |
7 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 793 | 支 | 67405.00? |
8 | 012116 | ▲頭孢呋辛鈉粉針*★ | 1.5g*1支/支 | 3229 | 支 | 46659.05? |
9 | 011111 | 苯唑西林鈉粉針* | 1g*1支/支 | 1129 | 支 | 42704.92? |
10 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 587 | 支 | 38976.80? |
?