2024年第一季度陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示 | ||
2024.01.01~2024.03.31 | ||
序號 | 項目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(不含談判藥品) | 20.54% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 33.49% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 4.64% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1419.87 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.23% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 378.64 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 167.94? |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 90.34? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
?
2024年一季度全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2024.01.01~2024.03.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 159102 | 阿來替尼膠囊# | 150mg*224粒/合 | 21760 | 粒 | 1239969.92? |
2 | 114630 | 達(dá)格列凈片#★(安達(dá)唐) | 10mgX14片/合 | 276254 | 片 | 1204467.44? |
3 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 474166 | 片 | 1194240.63? |
4 | 094067 | (大)羅沙司他膠囊# | 50mg*3粒/合 | 22291 | 粒 | 1120395.24? |
5 | 159120 | 奧希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 6721 | 片 | 1112594.34? |
6 | 161110 | 司庫奇尤單抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 1203 | 支 | 1046610.00? |
7 | 159031 | 【高】貝伐珠單抗注射液#(安可達(dá)) | 100mg*1支/合 | 843 | 支 | 949218.00? |
8 | 114621 | 西格列汀片(捷諾維)#★ | 100mgX14片/合 | 106765 | 片 | 787472.71? |
9 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 156314 | 片 | 652692.95? |
10 | 052050 | 重組人腦利鈉肽凍干粉針# | 0.5mg*1瓶/瓶 | 1505 | 瓶 | 640075.38? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透析液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
?
2024年一季度全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2024.01.01~2024.03.31 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1 | 012612 | ▲亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 5628 | 瓶 | 294900.30? |
2 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化鈉注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 | 8731 | 瓶 | 275201.12? |
3 | 011442 | ▲哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 13497 | 支 | 269593.46? |
4 | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)# | 1.5g*10支/合 | 4770 | 支 | 254622.60? |
5 | 016051 | 萬古霉素粉針# | 50萬u*1支/支 | 3498 | 支 | 232267.20? |
6 | 012812 | ▲頭孢美唑鈉粉針# | 2g/支 | 5123 | 支 | 208856.83? |
7 | 012521 | 頭孢哌酮鈉他唑巴坦鈉粉針(4:1) | 2.5g*1支/支 | 2095 | 支 | 178075.00? |
8 | 018451 | ▲伏立康唑片# | 50mg*10片/合 | 11409 | 片 | 136768.59? |
9 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林鈉他唑巴坦鈉粉針(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 4866 | 支 | 134836.86? |
10 | 012621 | 美羅培南粉針#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 1079 | 瓶 | 118096.55? |
?