醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示(九)

          文章來源: 作者: 發(fā)布時間:2014年04月03日 點擊數(shù):1,934 字號:
          陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數(shù)據(jù)公示
          2014.1.1~2014.1.31
          序號 項目 結(jié)果
          1 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 37.40%
          2 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 42.97%
          3 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 17.69%
          4 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) 8028.59 
          5 住院患者基本藥物使用率 97.85%
          6 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) 1099.5
          7 門、急診患者處方平均金額(人民幣:元) 124.84 
          8 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) 74.05 
          9 全院銷售金額前10位的藥品排序表 見下頁

           

          全院用藥金額排序前10位的藥品
          2014.1.1~2014.1.31
          序號 藥品編碼 藥品名稱 藥品|規(guī)格 生產(chǎn)廠家
          1  204110 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ 50mlX1瓶/瓶 瑞士杰特貝林生物
          3  096020 氯吡格雷片(波立維)#★ 75mgX7片/合 杭州賽諾菲制藥
          2  079020 奧曲肽注射液#◆ 0.1mgX5支/合 上海第一生化制藥
          4  071222 泮托拉唑鈉粉針#◆ 80mgX1支/支 山西威奇達制藥
          5  061141 溴己新葡萄糖注射液#(若通,100ml 4mgX1瓶/瓶 江西科倫制藥
          6  078131 復(fù)合輔酶粉針# 1支X5支/合 北京雙鷺藥業(yè)
          7  145231 脂溶性維生素(Ⅱ)粉針# 1支X1支/支 成都天臺山制藥
          8  144021 轉(zhuǎn)化糖注射液(5%,耐能)# 250mlX1袋/袋 四川美大康藥業(yè)
          9  204121 人免疫球蛋白針#(靜注PH4) 2.5gX1瓶/瓶 南岳生物制藥
          10  012511 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) 1.5gX10支/合 輝瑞(大連)制藥

          門、急診抗菌藥物使用情況(按處方)
          2014.1.1~2014.1.31
          科室 門診處方總數(shù) 抗菌藥物處方總數(shù) 抗菌藥物使用率(%) 注射抗菌藥物使用率(%) 口服抗菌藥物使用率(%) 抗菌藥物平均品種數(shù)
          (個/張)
          抗菌藥物金額占藥品費用比例(%)
          急診科 6334  2137  33.74 18.9 20.84 1.12  16.09
          門診部 8756  1934  22.09  7.93  19.26  1.09  11.99 
          泌尿外科二區(qū)門診 219  150  68.49  18  59  1  58 
          外六科門診 92  45  48.91  46  27  1  56 
          泌尿外科門診 715  383  53.57  18.60  46.71  1.01  46.66 
          綜合外燒傷整形門診 67  30  44.78  35.82  25.37  1.03  46.14 
          兒二科門診 4246  2272  53.51  29.56  39.61  1.00  44.05 
          兒科門診 514  256  49.81  34.24  42.61  1.00  43.78 
          口腔科門診 887  423  47.69  10.15  41.94  1.50  42.89 
          新生兒科門診 1697  1025  60.40  34.65  36.24  1.00  42.48 
          五官科門診 4029  2615  64.90  7.52  58.82  1.19  41.56 
          兒一科門診 4820  2656  55.10  33.88  38.57  1.01  40.65 
          婦產(chǎn)科門診 133  45  33.83  0.00  33.83  1.20  22.14 
          婦科門診 1147  381  33.22  3.49  30.69  1.18  19.62 
          呼吸內(nèi)科門診 709  225  31.73  7.76  29.48  1.06  14.91 
          皮膚科門診 2900  906  31.24  15.03  24.62  1.36  11.98 
          產(chǎn)科門診 203  21  10.34  1.48  8.87  1.10  11.82 
          重癥監(jiān)護室(ICU)門診 46  4  8.70  8.70  4.35  2.00  7.28 
          心胸外科門診 291  41  14.09  7.22  6.87  1.07  5.84 
          門診消化內(nèi)鏡室 543  78  14.36  9.02  6.81  1.18  5.28 
          痛癥科門診 1293  111  8.58  2.55  6.50  1.18  5.04 
          介入治療中心門診 44  3  6.82  4.55  2.27  1.00  5.02 
          血液科門診 223  29  13.00  2.69  11.21  1.07  4.41 
          外三科骨二區(qū)門診 65  7  10.77  6.15  7.69  1.14  4.26 
          外四科骨一區(qū)門診 92  6  6.52  4.35  2.17  1.00  3.70 
          肛腸科門診 306  6  1.96  1.31  0.98  1.33  3.16 
          體檢中心 466  15  3.22  0.21  3.00  1.00  2.58 
          內(nèi)二科門診 3004  200  6.66  0.70  6.32  1.56  2.46 
          外四科骨二區(qū)門診 129  2  1.55  1.55  0  1.00  1.81 
          院辦門診 2510  133  5.30  0.68  4.90  1.10  1.62 
          腫瘤科1科門診 253  13  5.14  1.19  3.95  1.15  1.48 
          康復(fù)科門診 672  26  3.87  1.34  2.83  1.08  1.34 
          綜合外普外門診 42  1  2.38  0  2.38  1.00  1.03 
          中醫(yī)科門診 1376  34  2.47  0.36  2.33  1.24  0.82 
          腫瘤科2科門診 216  5  2.31  0.46  1.85  1.00  0.68 
          神經(jīng)內(nèi)一科門診 663  12  1.81  0.15  1.81  1.08  0.54 
          放療科門診 57  5  8.77  8.77  3.51  1.00  0.45 
          核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 366  6  1.64  0  1.64  1.00  0.31 
          神經(jīng)內(nèi)二科門診 925  10  1.08  0.22  0.86  1.00  0.24 
          內(nèi)一科門診 1469  16  1.09  0.20  0.88  1.00  0.23 
          心內(nèi)科二區(qū)門診 1573  19  1.21  0.13  1.08  1.00  0.23 
          內(nèi)三科門診 306  4  1.31  0.33  1.31  1.25  0.21 
          綜合外神經(jīng)外門診 28  2  7.14  0  7.14  1.00  0.14 
          外二科門診 64  4  6.25  0  6.25  1.00  0.09 
          外三科骨一區(qū)門診 45  1  2.22  2.22  0  1.00  0.06 
          外一科門診 42  0  0  0  0  0  0 
          外三科門診 9  0  0  0  0  0  0 
          外四科門診 25  0  0  0  0  0  0 
          腫瘤治療中心門診 32  0  0  0  0  0  0 
           

          全院住院抗菌藥物使用情況
          2014.1.1~2014.1.31
          序號 科室 出院人數(shù) 使用抗菌藥物出院人數(shù) 抗菌藥物 使用率(%) 抗菌藥物占藥品費用比例(%) 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個) 抗菌藥物使用強度(DDD/天/百人)
          住院 5071 3094 61.01  18.92 2.25 35.95 
          1 呼吸內(nèi)科 166  139  83.73  41.47 3.201  66.795 
          2 綜合燒傷整形 57  50  87.72  40.51 1.600  88.703 
          3 外六科 78  76  97.44  40.17 1.632  53.014 
          4 泌尿外科 168  139  82.74  39.93 3.079  60.039 
          5 泌尿外科二區(qū) 60  42  70.00  39.4 2.619  66.438 
          6 兒二科 560  468  83.57  34.76 2.002  41.953 
          7 兒一科 670  646  96.42  34.05 1.994  51.058 
          8 口腔科 32  32  100.00  32.38 2.219  73.632 
          9 血液科 66  30  45.45  31.98 3.867  55.829 
          10 五官科 142  121  85.21  29.41 2.207  49.924 
          11 產(chǎn)科 426  191  44.84  29.22 1.225  26.696 
          12 肛腸科 92  61  66.30  25.81 1.984  45.310 
          13 重癥監(jiān)護一區(qū) 104  100  96.15  25.03 4.650  41.916 
          14 重癥監(jiān)護三區(qū) 24  24  100.00  22.98 3.167  89.658 
          15 外四科骨一區(qū) 42  21  50.00  22.55 2.619  33.475 
          16 婦科 152  111  73.03  22.39 2.396  51.105 
          17 新生兒科(重癥監(jiān)護4區(qū) 84  62  73.81  21.32 2.242  40.119 
          18 外二科 183  102  55.74  20.03 2.598  53.193 
          19 外一科 87  53  60.92  19.74 1.547  19.394 
          20 綜合普外 78  47  60.26  15.95 2.915  51.149 
          21 重癥監(jiān)護二區(qū) 52  22  42.31  14.18 2.955  33.759 
          22 外三科骨二區(qū) 60  39  65.00  11.78 1.744  14.429 
          23 心胸外科 158  44  27.85  11.55 2.205  21.860 
          24 內(nèi)二科 249  100  40.16  11.3 2.330  37.757 
          25 綜合神經(jīng)外 25  12  48.00  11.09 1.833  20.063 
          26 心內(nèi)科二區(qū) 132  36  27.27  8.9 1.972  24.750 
          27 外三科骨一區(qū) 52  27  51.92  8.31 1.556  14.418 
          28 外四科骨二區(qū) 71  31  43.66  8.21 2.323  15.622 
          29 心內(nèi)科一區(qū) 155  37  23.87  8.14 2.270  17.124 
          30 皮膚科 20  19  95.00  7.14 2.421  52.193 
          31 老年病科、痛癥科 82  28  34.15  6.64 2.000  17.825 
          32 腫瘤科2科 145  44  30.34  6.49 2.500  28.160 
          33 康復(fù)科 100  28  28.00  4.45 2.357  12.550 
          34 神經(jīng)內(nèi)二科 98  25  25.51  4.36 1.840  12.090 
          35 中醫(yī)科 83  26  31.33  3.97 1.846  15.245 
          36 神經(jīng)內(nèi)一科 120  23  19.17  3.56 2.130  8.693 
          37 腫瘤科1科 167  37  22.16  3.5 2.000  18.208 
          38 伽瑪?shù)?/TD> 15  1  6.67  1.94 2.000  3.113 
          39 介入治療中心 17  1  5.88  1.25 1.000  1.667 
           

          感動 同情 無聊 憤怒 搞笑 難過 高興 路過
          更多
          [打印文章] [添加收藏] [心情排行]
          A级无码毛片真真久久真人版,香蕉国产人午夜视频在线,超碰最新免费上传,视频一区日韩无码AⅤ