醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示(十)
陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2014.2.1~2014.2.28 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 34.88% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 44.75% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 16.76% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 8013.11 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.73% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 1094.41 |
7 | 門、急診患者處方平均金額(人民幣:元) | 128.72 |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 77.89 |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
全院用藥金額排序前10位藥品 | |||||
2014.2.1~2014.2.28 | |||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | |
1 | 204114 | 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ | 25ml×1瓶/瓶 | 綠十字(中國)生物制品 | |
2 | 096020 | 氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg×7片/合 | 杭州賽諾菲制藥 | |
3 | 079020 | 奧曲肽注射液#◆ | 0.1mg×5支/合 | 上海第一生化制藥 | |
4 | 114230 | 門冬胰島素30針#◆(諾和銳30) | 300u×1支/支 | 天津諾和諾德 | |
5 | 181051 | 骨肽粉針(西若非)# | 10mg×10支/合 | 黑龍江江世藥業(yè) | |
6 | 039410 | 小牛血去蛋白提取物針(奧安達(dá)) | 200mg×1瓶/瓶 | 長春博奧生化藥業(yè) | |
7 | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g×1支/支 | 蘇州二葉制藥 | |
8 | 204110 | 人血白蛋白注射液(20%)#&◆ | 50ml×1瓶/瓶 | 瑞士杰特貝林生物 | |
9 | 012051 | 頭孢硫脒粉針(仙力素)# | 1g×1瓶/瓶 | 廣州白云山制藥 | |
10 | 204121 | 人免疫球蛋白針#(靜注PH4) | 2.5g×1瓶/瓶 | 湖南紫光古漢醫(yī)藥 | |
為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長期排序在藥品用藥金額前10位:大型輸液、本院自產(chǎn)制劑剔除。
|
門、急診抗菌藥物使用情況(按處方) | |||||||
2014.2.1~2014.2.28 | |||||||
科室 | 門診處方總數(shù) | 抗菌藥物處方總數(shù) | 抗菌藥物使用率(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù) (個(gè)/張) |
抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%) |
急診科 | 5128 | 1651 | 32.2 | 16.93 | 20.24 | 1.106 | 16.73 |
門診部 | 6814 | 1381 | 20.27 | 6.41 | 18.01 | 1.117 | 10.33 |
綜合外燒傷整形門診 | 67 | 33 | 49.25 | 38.81 | 20.9 | 1.061 | 65.41 |
泌尿外科二區(qū)門診 | 194 | 128 | 65.98 | 8.25 | 62.37 | 1.000 | 55.27 |
泌尿外科門診 | 638 | 386 | 60.5 | 18.34 | 50.31 | 1.005 | 50.8 |
外六科門診 | 86 | 42 | 48.84 | 45.35 | 29.07 | 1.000 | 48.57 |
新生兒科門診 | 982 | 664 | 67.62 | 32.89 | 43.18 | 1.002 | 46.33 |
兒二科門診 | 2159 | 1167 | 54.05 | 27.19 | 42.15 | 1.009 | 45.26 |
口腔科門診 | 867 | 425 | 49.02 | 7.61 | 45.91 | 1.633 | 44.97 |
兒科門診 | 353 | 166 | 47.03 | 28.05 | 40.79 | 1.006 | 41.26 |
兒一科門診 | 2382 | 1222 | 51.3 | 28.97 | 37.07 | 1.006 | 38.67 |
五官科門診 | 2847 | 1642 | 57.67 | 7.41 | 51.21 | 1.172 | 37.79 |
婦科門診 | 1004 | 329 | 32.77 | 2.49 | 30.88 | 1.143 | 17.76 |
呼吸內(nèi)科門診 | 595 | 206 | 34.62 | 10.59 | 33.11 | 1.107 | 17.41 |
婦產(chǎn)科門診 | 105 | 33 | 31.43 | 37.14 | 1.026 | 16.64 | |
血液科門診 | 165 | 15 | 9.09 | 0.61 | 8.48 | 1.200 | 13.25 |
產(chǎn)科門診 | 152 | 22 | 14.47 | 3.95 | 12.5 | 1.136 | 12.41 |
皮膚科門診 | 2130 | 659 | 30.94 | 13 | 23.62 | 1.328 | 11.69 |
體檢中心 | 455 | 15 | 3.3 | 0.44 | 2.86 | 1.000 | 7.16 |
綜合外普外門診 | 28 | 7 | 25 | 10.71 | 14.29 | 1.286 | 6.61 |
心胸外科門診 | 208 | 22 | 10.58 | 6.25 | 4.33 | 1.000 | 5.59 |
痛癥科門診 | 1125 | 84 | 7.47 | 2.22 | 5.6 | 1.167 | 4.67 |
外三科骨一區(qū)門診 | 30 | 1 | 3.33 | 3.33 | 1.000 | 4.19 | |
內(nèi)二科門診 | 2597 | 182 | 7.01 | 0.92 | 6.7 | 1.566 | 3.19 |
外三科骨二區(qū)門診 | 47 | 2 | 4.26 | 2.13 | 2.13 | 1.500 | 3.06 |
門診消化內(nèi)鏡室 | 402 | 24 | 5.97 | 1.49 | 5.47 | 1.292 | 2.68 |
肛腸科門診 | 287 | 5 | 1.74 | 1.39 | 0.35 | 1.200 | 2.21 |
康復(fù)科門診 | 534 | 20 | 3.75 | 1.5 | 2.43 | 1.300 | 2.12 |
腫瘤科1科門診 | 215 | 16 | 7.44 | 3.26 | 5.12 | 1.188 | 2.06 |
腫瘤科2科門診 | 179 | 5 | 2.79 | 1.12 | 1.68 | 1.000 | 1.18 |
外四科門診 | 52 | 1 | 1.92 | 0 | 1.92 | 1.000 | 1.16 |
院辦門診 | 1881 | 77 | 4.09 | 0.27 | 3.93 | 1.026 | 1.15 |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 362 | 14 | 3.87 | 0 | 3.87 | 1.000 | 1.09 |
放療科門診 | 46 | 3 | 6.52 | 6.52 | 1.000 | 0.92 | |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 576 | 6 | 1.04 | 0.35 | 0.52 | 1.000 | 0.88 |
外四科骨二區(qū)門診 | 162 | 3 | 1.85 | 1.85 | 1.000 | 0.71 | |
外二科門診 | 53 | 2 | 3.77 | 0 | 3.77 | 1.000 | 0.68 |
內(nèi)三科門診 | 245 | 6 | 2.45 | 0.82 | 2.04 | 1.167 | 0.68 |
中醫(yī)科門診 | 1096 | 30 | 2.74 | 0.27 | 2.55 | 1.233 | 0.65 |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 844 | 18 | 2.13 | 0.24 | 2.01 | 1.000 | 0.47 |
綜合外神經(jīng)外門診 | 29 | 2 | 6.9 | 6.9 | 1.000 | 0.44 | |
內(nèi)一科門診 | 1164 | 22 | 1.89 | 0.52 | 1.63 | 1.000 | 0.39 |
心內(nèi)科二區(qū)門診 | 1351 | 17 | 1.26 | 0.44 | 1.04 | 1.059 | 0.35 |
外三科門診 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
疼痛門診 | 1 | 0 | 0 | ||||
重癥監(jiān)護(hù)室(ICU)門診 | 25 | 0 | |||||
外一科門診 | 30 | 0 | |||||
介入治療中心門診 | 26 | 0 | |||||
腫瘤治療中心門診 | 23 | 0 | |||||
外四科骨一區(qū)門診 | 110 | 0 |
住院抗菌藥物使用情況 | |||||||
2014.2.1~2014.2.28 | |||||||
序號(hào) | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人數(shù) | 抗菌藥物 使用率(%) | 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個(gè)) | 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDD/天/百人) |
住院 | 3436 | 2080 | 60.54 | 19.21 | 2.22 | 39.13 | |
1 | 皮膚科 | 14 | 14 | 100.00 | 4.38 | 2.29 | 34.98 |
2 | 外六科 | 36 | 35 | 97.22 | 35.01 | 1.49 | 62.20 |
3 | 口腔科 | 33 | 32 | 96.97 | 35.65 | 2.22 | 90.42 |
4 | 重癥監(jiān)護(hù)一區(qū) | 74 | 70 | 94.59 | 24.07 | 3.59 | 57.36 |
5 | 五官科 | 108 | 102 | 94.44 | 38.15 | 2.44 | 51.29 |
6 | 兒一科 | 369 | 346 | 93.77 | 41.31 | 2.06 | 50.47 |
7 | 綜合燒傷整形 | 40 | 36 | 90.00 | 33.09 | 1.61 | 85.03 |
8 | 呼吸內(nèi)科 | 136 | 119 | 87.50 | 42.83 | 3.02 | 76.79 |
9 | 兒二科 | 349 | 305 | 87.39 | 36.82 | 2.15 | 40.10 |
10 | 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) | 29 | 25 | 86.21 | 27.68 | 5.28 | 167.72 |
11 | 新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) | 51 | 42 | 82.35 | 23.62 | 2.02 | 39.07 |
12 | 婦科 | 121 | 90 | 74.38 | 22.79 | 2.24 | 54.18 |
13 | 泌尿外科二區(qū) | 46 | 34 | 73.91 | 38.88 | 2.35 | 65.79 |
14 | 肛腸科 | 51 | 36 | 70.59 | 26.90 | 1.94 | 35.44 |
15 | 泌尿外科 | 87 | 59 | 67.82 | 39.04 | 3.32 | 61.58 |
16 | 外一科 | 67 | 45 | 67.16 | 23.27 | 1.42 | 30.39 |
17 | 外三科骨一區(qū) | 39 | 26 | 66.67 | 12.37 | 1.15 | 21.88 |
18 | 綜合普外 | 25 | 15 | 60.00 | 22.40 | 3.47 | 59.84 |
19 | 外三科骨二區(qū) | 39 | 22 | 56.41 | 15.85 | 2.05 | 19.55 |
20 | 外二科 | 133 | 71 | 53.38 | 22.73 | 2.55 | 53.70 |
21 | 外四科骨一區(qū) | 32 | 16 | 50.00 | 10.79 | 1.75 | 18.32 |
22 | 綜合神經(jīng)外 | 21 | 10 | 47.62 | 3.85 | 1.30 | 8.76 |
23 | 產(chǎn)科 | 357 | 165 | 46.22 | 27.98 | 1.20 | 21.07 |
24 | 介入治療中心 | 7 | 3 | 42.86 | 14.23 | 1.67 | 26.53 |
25 | 血液科 | 35 | 15 | 42.86 | 19.43 | 3.47 | 49.88 |
26 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 61 | 26 | 42.62 | 6.21 | 1.73 | 17.39 |
27 | 重癥監(jiān)護(hù)二區(qū) | 45 | 19 | 42.22 | 14.04 | 2.63 | 36.26 |
28 | 心內(nèi)科一區(qū) | 109 | 45 | 41.28 | 14.36 | 2.29 | 38.49 |
29 | 內(nèi)二科 | 186 | 73 | 39.25 | 10.38 | 2.19 | 28.07 |
30 | 外四科骨二區(qū) | 44 | 16 | 36.36 | 10.50 | 1.81 | 18.05 |
31 | 中醫(yī)科 | 50 | 16 | 32.00 | 1.68 | 1.94 | 6.74 |
32 | 老年病科、痛癥科 | 51 | 15 | 29.41 | 9.78 | 2.73 | 24.53 |
33 | 腫瘤科2科 | 101 | 29 | 28.71 | 5.76 | 2.35 | 21.67 |
34 | 心胸外科 | 116 | 30 | 25.86 | 17.68 | 2.23 | 45.33 |
35 | 伽瑪?shù)?/TD> | 13 | 3 | 23.08 | 0.30 | 1.67 | 17.68 |
36 | 腫瘤科1科 | 113 | 26 | 23.01 | 1.54 | 1.77 | 10.79 |
37 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 92 | 19 | 20.65 | 5.63 | 2.11 | 10.58 |
38 | 康復(fù)科 | 61 | 12 | 19.67 | 2.39 | 2.00 | 10.36 |
39 | 心內(nèi)科二區(qū) | 95 | 18 | 18.95 | 5.34 | 1.89 | 15.03 |
感動(dòng) | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示(九)[ 04-03 ]
下一篇:醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示(11)[ 04-30 ]