陽光用藥2019年上半年監(jiān)控數據
?
2019年上半年陽江市人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控數據公示 | ||
2019.01.01~2019.06.30 | ||
序號 | 項目 | 結果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例 | 28.07% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 43.29% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 10.65% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 2834.5 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.36% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 1271.26 |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 189.53 |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費用(人民幣:元) | 122.86 |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁 |
--
?
2019年上半年全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2019.01.01~2019.06.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 單位 | 金額 |
1? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#★(赫賽?。?/font> | 20ml/支 | 507 | 支?????? | 3685971.12? |
2? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 81519 | 支?????? | 2318400.36? |
3? | 154063 | 紫杉醇脂質體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 2537 | 瓶?????? | 2268762.99? |
4? | 058270 | 阿托伐他汀鈣片#★(立普妥) | 20mg*7片/合 | 278112 | 片?????? | 2116785.26? |
5? | 096021 | 氯吡格雷片#★ | 25mg*20片/合 | 768684 | 片?????? | 2022769.48? |
6? | 025161 | 奧司他韋顆粒#★(可威) | 15mg*10袋/合 | 411336 | 袋?????? | 1890907.04? |
7? | 152039 | 替吉奧膠囊#(維康達、含替加氟20mg) | 45.4mg*42粒/合 | 51468 | 粒?????? | 1882038.37? |
8? | 063312 | 布地奈德霧化混懸液#★(令舒普米克) | 1mg*5支/袋 | 126981 | 支?????? | 1818539.16? |
9? | 204110 | 人血白蛋白注射液(20%)#◆ | 50ml*1瓶/瓶 | 4569 | 瓶?????? | 1781130.00? |
10? | 058272 | 阿托伐他汀鈣分散片# | 10mg*10片/合 | 393373 | 片?????? | 1739868.79? |
--
?
2019年半年全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2019.01.01~2019.06.30 | ||||||
序號 | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 單位 | 金額 |
1? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 15184 | 支?????? | 943054.17? |
2? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 10617 | 瓶?????? | 884294.80? |
3? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 18780 | 瓶?????? | 878528.40? |
4? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 22070 | 瓶?????? | 839101.40? |
5? | 012020 | 頭孢唑林鈉粉針*★ | 0.5g*10支/合 | 25135 | 支?????? | 829455.00? |
6? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 28724 | 支?????? | 808721.46? |
7? | 011441 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 3g*1支/支 | 16040 | 支?????? | 736215.84? |
8? | 012312 | 頭孢地嗪鈉粉針# | 1.5g*1瓶/瓶 | 17181 | 瓶?????? | 703459.20? |
9? | 012120 | 頭孢孟多酯鈉粉針# | 1g*1支/支 | 21261 | 支?????? | 667595.40? |
10? | 012612 | 亞胺培南西司他丁鈉粉針#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 6767 | 瓶?????? | 657752.40? |
--
2019年上半年門、急診抗菌藥物使用情況 | |||||||||
2019.01.01~2019.06.30 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標值 | 與控制指標增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(個/張) | 抗菌藥物金額占藥品費用比例(%) |
全院門診 | 421268 | 67874 | 16.11? | 20 | -3.89? | 3.83? | 15.13? | 1.22? | 3.17? |
急診 | 79508 | 26561 | 33.41? | 32 | 1.41? | 16.71? | 20.04? | 1.04? | 6.17? |
新生兒科門診 | 12171 | 6745 | 55.42? | 50 | 5.42? | 20.98? | 40.13? | 1.03? | 20.05? |
兒二科門診 | 15663 | 8637 | 55.14? | 50 | 5.14? | 21.02? | 41.77? | 1.01? | 18.71? |
腫瘤一科二區(qū)門診 | 944 | 89 | 9.43? | 6 | 3.43? | 0.74? | 9.22? | 1.04? | 1.14? |
腫瘤二科二區(qū)門診 | 2223 | 189 | 8.50? | 6 | 2.50? | 2.38? | 7.11? | 1.33? | 1.51? |
放療科門診 | 489 | 22 | 4.50? | 2 | 2.50? | 1.43? | 3.89? | 1.27? | 0.53? |
呼吸內科門診 | 5678 | 2402 | 42.30? | 40 | 2.30? | 7.01? | 39.34? | 1.02? | 9.72? |
老年病門診 | 7547 | 482 | 6.39? | 5 | 1.39? | 0.86? | 7.05? | 1.19? | 1.25? |
兒一科門診 | 17387 | 8835 | 50.81? | 50 | 0.81? | 25.55? | 29.36? | 1.00? | 17.57? |
腫瘤一科一區(qū)門診 | 1328 | 84 | 6.33? | 6 | 0.33? | 0.83? | 6.33? | 1.35? | 0.59? |
兒童保健科 | 9087 | 2306 | 25.38? | - | 0.00? | 7.87? | 20.28? | 1.04? | 5.73? |
全科醫(yī)學科門診 | 722 | 232 | 32.13? | - | 0.00? | 4.85? | 28.12? | 1.00? | 4.53? |
胃腸外科門診 | 1040 | 60 | 5.77? | - | 0.00? | 1.35? | 5.38? | 1.25? | 1.59? |
生殖醫(yī)學科門診 | 2791 | 133 | 4.77? | - | 0.00? | 0.04? | 5.41? | 1.50? | 1.02? |
眼科門診 | 10327 | 888 | 8.60? | - | 0.00? | 0.08? | 8.67? | 5.82? | 2.51? |
消化內科門診 | 18204 | 1351 | 7.42? | - | 0.00? | 0.23? | 12.33? | 1.55? | 2.94? |
肝膽胰外科門診 | 629 | 38 | 6.04? | - | 0.00? | 1.59? | 6.36? | 1.30? | 3.65? |
重癥醫(yī)學科門診 | 279 | 21 | 7.53? | - | 0.00? | 0.36? | 9.68? | 1.19? | 1.28? |
血透科門診 | 6708 | 403 | 6.01? | - | 0.00? | 1.03? | 6.44? | 1.21? | 0.33? |
腎內科門診 | 14774 | 371 | 2.51? | - | 0.00? | 0.27? | 2.57? | 1.19? | 0.26? |
血管甲狀腺疝外科門診 | 1719 | 53 | 3.08? | - | 0.00? | 0.64? | 3.43? | 1.23? | 1.18? |
院辦門診 | 9396 | 222 | 2.36? | - | 0.00? | 0.10? | 2.74? | 1.40? | 0.59? |
核醫(yī)學科(ECT)門診 | 5772 | 61 | 1.06? | - | 0.00? | 0.00? | 1.20? | 1.17? | 0.25? |
感染內科門診 | 6333 | 78 | 1.23? | - | 0.00? | 0.03? | 1.61? | 1.19? | 0.15? |
中醫(yī)科、治未病門診 | 8568 | 129 | 1.51? | 2 | -0.49? | 0.09? | 1.81? | 1.23? | 0.26? |
康復科門診 | 4869 | 208 | 4.27? | 5 | -0.73? | 0.35? | 5.73? | 1.21? | 0.48? |
心內二科門診 | 8069 | 97 | 1.20? | 2 | -0.80? | 0.12? | 1.24? | 1.10? | 0.12? |
腫瘤二科一區(qū)門診 | 954 | 48 | 5.03? | 6 | -0.97? | 1.26? | 4.30? | 1.23? | 0.87? |
心內一科門診 | 15036 | 148 | 0.98? | 2 | -1.02? | 0.09? | 1.07? | 1.07? | 0.08? |
神經內二科門診 | 7786 | 56 | 0.72? | 2 | -1.28? | 0.08? | 0.74? | 1.17? | 0.13? |
神經內一科門診 | 6879 | 45 | 0.65? | 2 | -1.35? | 0.07? | 0.67? | 1.12? | 0.09? |
關節(jié)外科門診 | 2719 | 39 | 1.43? | 4 | -2.57? | 0.18? | 1.58? | 1.17? | 0.57? |
創(chuàng)傷骨科門診 | 2037 | 25 | 1.23? | 4 | -2.77? | 0.29? | 1.08? | 1.27? | 0.36? |
脊柱骨科門診 | 3773 | 41 | 1.09? | 4 | -2.91? | 0.08? | 1.14? | 1.22? | 0.19? |
肛腸外科門診 | 5072 | 138 | 2.72? | 6 | -3.28? | 1.16? | 1.93? | 1.11? | 1.47? |
神經外二科門診 | 515 | 18 | 3.50? | 7 | -3.50? | 0.97? | 3.11? | 1.39? | 1.79? |
心胸外科門診 | 1516 | 93 | 6.13? | 12 | -5.87? | 1.25? | 5.94? | 1.05? | 1.46? |
神經外一科二區(qū)門診 | 415 | 4 | 0.96? | 7 | -6.04? | 0.48? | 0.72? | 1.00? | 0.39? |
門診部 | 62867 | 7536 | 11.99? | 20 | -8.01? | 2.13? | 13.01? | 1.19? | 3.21? |
產科門診 | 11691 | 142 | 1.21? | 10 | -8.79? | 0.03? | 1.32? | 1.76? | 0.21? |
顯微手足血管外科門診 | 2907 | 616 | 21.19? | 30 | -8.81? | 1.55? | 20.36? | 1.05? | 3.03? |
皮膚科門診 | 23123 | 3360 | 14.53? | 25 | -10.47? | 3.23? | 14.06? | 1.44? | 2.71? |
乳腺外科門診 | 5017 | 62 | 1.24? | 12 | -10.76? | 0.26? | 1.08? | 1.14? | 0.25? |
泌尿外一科門診 | 3837 | 1463 | 38.13? | 50 | -11.87? | 2.97? | 39.67? | 1.01? | 10.41? |
泌尿外三科門診 | 3595 | 1344 | 37.39? | 50 | -12.61? | 8.93? | 35.66? | 1.07? | 18.20? |
口腔科門診 | 14029 | 3663 | 26.11? | 42 | -15.89? | 1.62? | 42.50? | 1.64? | 1.04? |
耳鼻喉科門診 | 20584 | 7582 | 36.83? | 55 | -18.17? | 1.88? | 37.26? | 1.04? | 9.28? |
燒傷整形科門診 | 830 | 211 | 25.42? | 45 | -19.58? | 8.92? | 17.35? | 1.03? | 11.66? |
血液內科門診 | 2745 | 89 | 3.24? | 23 | -19.76? | 0.55? | 3.24? | 1.17? | 0.43? |
泌尿外二科門診 | 2860 | 832 | 29.09? | 50 | -20.91? | 3.22? | 29.72? | 1.01? | 11.78? |
婦科門診 | 21484 | 3512 | 16.35? | 40 | -23.65? | 0.38? | 17.42? | 1.80? | 3.95? |
--
?
2019年上半年住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||
2019.01.01~2019.06.30 | ||||||||
序號 | 科室 | 出院人數 | 使用抗菌藥物出院人數 | 抗菌藥物 使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標值 | 與控制指標增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(個) |
? | 住院 | 38237 | 19934 | 52.13? | 60 | -7.87? | 14.80? | 2.00? |
1 | 創(chuàng)傷骨科 | 667 | 383 | 57.42? | 45 | 12.42? | 5.15? | 1.36? |
2 | 心內二科 | 1176 | 354 | 30.10? | 19 | 11.10? | 12.41? | 1.77? |
3 | 心胸外科 | 678 | 340 | 50.15? | 40 | 10.15? | 13.15? | 1.74? |
4 | 婦科 | 1565 | 1176 | 75.14? | 65 | 10.14? | 10.08? | 2.35? |
5 | 兒一科 | 3136 | 2873 | 91.61? | 85 | 6.61? | 26.64? | 1.86? |
6 | 泌尿外三科 | 794 | 605 | 76.20? | 70 | 6.20? | 28.30? | 2.73? |
7 | 耳鼻喉科 | 925 | 817 | 88.32? | 85 | 3.32? | 33.63? | 2.47? |
8 | 肛腸外科 | 964 | 608 | 63.07? | 60 | 3.07? | 17.18? | 1.67? |
9 | 神經內二科 | 866 | 222 | 25.64? | 23 | 2.64? | 6.23? | 1.89? |
10 | 腫瘤一科一區(qū) | 537 | 157 | 29.24? | 27 | 2.24? | 3.30? | 1.48? |
11 | 泌尿外一科 | 932 | 673 | 72.21? | 70 | 2.21? | 28.33? | 2.44? |
12 | 中醫(yī)科 | 614 | 229 | 37.30? | 36 | 1.30? | 9.37? | 1.79? |
13 | 老年病科 | 629 | 227 | 36.09? | 36 | 0.09? | 13.12? | 1.79? |
14 | 伽瑪刀 | 71 | 1 | 1.41? | - | 0.00? | 0.22? | 1.00? |
15 | 急診綜合病區(qū) | 516 | 335 | 64.92? | - | 0.00? | 26.71? | 2.08? |
16 | 全科醫(yī)學科 | 183 | 125 | 68.31? | - | 0.00? | 28.81? | 1.95? |
17 | 心血管重癥監(jiān)護科 | 447 | 182 | 40.72? | - | 0.00? | 11.09? | 1.45? |
18 | 神經外一科一區(qū) | 308 | 178 | 57.79? | 58 | -0.21? | 16.75? | 1.56? |
19 | 兒二科 | 2834 | 2384 | 84.12? | 85 | -0.88? | 24.60? | 2.21? |
20 | 肝膽胰外科 | 588 | 345 | 58.67? | 60 | -1.33? | 17.96? | 2.28? |
21 | 眼科 | 702 | 587 | 83.62? | 85 | -1.38? | 11.40? | 0.56? |
22 | 介入科 | 128 | 21 | 16.41? | 18 | -1.59? | 8.53? | 1.71? |
23 | 呼吸內科 | 1307 | 1080 | 82.63? | 85 | -2.37? | 41.25? | 2.33? |
24 | 神經內一科 | 834 | 171 | 20.50? | 23 | -2.50? | 5.30? | 1.73? |
25 | 神經外二科 | 281 | 155 | 55.16? | 58 | -2.84? | 12.48? | 1.88? |
26 | 心內一科 | 1379 | 218 | 15.81? | 19 | -3.19? | 9.04? | 1.57? |
27 | 口腔科 | 216 | 187 | 86.57? | 90 | -3.43? | 23.31? | 1.51? |
28 | 顯微外科 | 370 | 320 | 86.49? | 90 | -3.51? | 15.50? | 1.32? |
29 | 燒傷整形外科 | 510 | 440 | 86.27? | 90 | -3.73? | 30.57? | 1.86? |
30 | 康復科 | 428 | 138 | 32.24? | 36 | -3.76? | 6.21? | 1.97? |
31 | 神經外一科二區(qū) | 172 | 93 | 54.07? | 58 | -3.93? | 19.97? | 2.56? |
32 | 腫瘤二科一區(qū) | 514 | 110 | 21.40? | 27 | -5.60? | 2.89? | 1.71? |
33 | 泌尿外二科 | 999 | 642 | 64.26? | 70 | -5.74? | 25.59? | 2.12? |
34 | 重癥醫(yī)學科 | 784 | 688 | 87.76? | 95 | -7.24? | 20.56? | 2.04? |
35 | 消化內科 | 1127 | 413 | 36.65? | 44 | -7.35? | 7.91? | 1.78? |
36 | 血液內科 | 437 | 203 | 46.45? | 54 | -7.55? | 29.38? | 3.56? |
37 | 新生兒科(重癥監(jiān)護4區(qū) | 469 | 346 | 73.77? | 85 | -11.23? | 22.13? | 1.77? |
38 | 胃腸外科 | 997 | 486 | 48.75? | 60 | -11.25? | 13.21? | 2.11? |
39 | 腫瘤二科二區(qū) | 648 | 102 | 15.74? | 27 | -11.26? | 0.68? | 1.28? |
40 | 腎內科 | 827 | 269 | 32.53? | 44 | -11.47? | 7.12? | 1.78? |
41 | 關節(jié)外科 | 510 | 158 | 30.98? | 45 | -14.02? | 3.86? | 1.37? |
42 | 產科 | 2571 | 822 | 31.97? | 49 | -17.03? | 12.54? | 1.22? |
43 | 腫瘤一科二區(qū) | 622 | 55 | 8.84? | 27 | -18.16? | 1.83? | 1.84? |
44 | 脊柱骨科 | 735 | 133 | 18.10? | 45 | -26.90? | 5.68? | 1.69? |
45 | 乳腺外科 | 2775 | 342 | 12.32? | 40 | -27.68? | 0.69? | 0.43? |
46 | 血管、甲狀腺、疝外科 | 850 | 225 | 26.47? | 58 | -31.53? | 4.34? | 1.82? |
47 | 重癥監(jiān)護三區(qū) | 225 | 114 | 50.67? | 90 | -39.33? | 31.53? | 2.44? |
48 | 皮膚科 | 329 | 139 | 42.25? | 85 | -42.75? | 12.41? | 1.54? |
感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:陽光用藥2019年10月監(jiān)控數據[ 01-09 ]
下一篇:陽光用藥2019年11月監(jiān)控數據[ 01-16 ]