陽(yáng)光用藥2019年11月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
?
2019年11月陽(yáng)江市人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)公示 | ||
2019.11.1~2019.11.30 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 結(jié)果 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例 | 26.24% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 47.88% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例 | 8.70% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 2810.33 |
5 | 住院患者基本藥物使用率 | 97.19% |
6 | 住院患者使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 1239.35? |
7 | 門診患者處方藥品平均金額(人民幣:元) | 203.84 |
8 | 門診患者處方使用基本藥物人均費(fèi)用(人民幣:元) | 136.03? |
9 | 全院銷售金額前10位的藥品排序表 | 見下頁(yè) |
--
?
2019年11月全院用藥金額排序前10位藥品 | ||||||
2019.11.1~2019.11.30 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 159020 | 曲妥珠單抗粉針#★(赫賽?。?/font> | 20ml/支 | 109 | 支?????? | 792447.44? |
2? | 096021 | 氯吡格雷片#★ | 25mg*20片/合 | 204421 | 片?????? | 537924.58? |
3? | 058270 | 阿托伐他汀鈣片#★(立普妥) | 20mg*7片/合 | 66070 | 片?????? | 502881.23? |
4? | 154063 | 紫杉醇脂質(zhì)體粉針(力撲素)# | 30mg*1瓶/瓶 | 585 | 瓶?????? | 491236.20? |
5? | 058272 | 阿托伐他汀鈣分散片# | 10mg*10片/合 | 94001 | 片?????? | 415631.34? |
6? | 096020 | 氯吡格雷片(波立維)#★ | 75mg*7片/合 | 26021 | 片?????? | 369724.78? |
7? | 071236 | 艾司奧美拉唑鈉粉針(奧一明)# | 40mg*1瓶/瓶 | 3306 | 瓶?????? | 337212.00? |
8? | 017060 | 痰熱清注射液#◆ | 10ml*1支/支 | 11635 | 支?????? | 330899.40? |
9? | 063312 | 布地奈德霧化混懸液#★(令舒普米克) | 1mg*5支/袋 | 22673 | 支?????? | 324689.89? |
10? | 152039 | 替吉奧膠囊#(維康達(dá)、含替加氟20mg) | 45.4mg*42粒/合 | 9210 | 粒?????? | 314335.34? |
注:為真實(shí)反映我院全院藥品消耗排序情況,將長(zhǎng)期排序在藥品用藥金額前10位大型輸液、腹膜透淅液及本院自產(chǎn)制劑剔除。 |
--
?
2018年11月全院用藥金額排序前10位抗菌藥物 | ||||||
2019.11.1~2019.11.30 | ||||||
序號(hào) | 藥品編碼 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 金額 |
1? | 012020 | 頭孢唑林鈉粉針*★ | 0.5g*10支/合 | 5420 | 支?????? | 178860.00? |
2? | 012511 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深)#◆ | 1.5g*10支/合 | 2705 | 支?????? | 166628.00? |
3? | 012532 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(永抗)#◆ | 0.75g*1瓶/瓶 | 3899 | 瓶?????? | 148239.98? |
4? | 012531 | 頭孢噻肟鈉舒巴坦鈉粉針(新治君)#◆(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 1998 | 瓶?????? | 142065.75? |
5? | 012211 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬)*★ | 1g*1瓶/瓶 | 2885 | 瓶?????? | 134960.30? |
6? | 012621 | 美羅培南粉針#(美平) | 0.5g*1瓶/瓶 | 825 | 瓶?????? | 120969.75? |
7? | 011431 | 美洛西林鈉舒巴坦鈉粉針#(開林) | 0.625g*1支/支 | 6501 | 支?????? | 113182.41? |
8? | 012812 | 頭孢美唑鈉粉針#◆ | 2g/支 | 1848 | 支?????? | 104042.40? |
9? | 012051 | 頭孢硫脒粉針(仙力素)# | 1g*1瓶/瓶 | 2194 | 瓶?????? | 101354.46? |
10? | 011442 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針#◆(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3218 | 支?????? | 90554.52? |
--
2019年11月門、急診抗菌藥物使用情況 | |||||||||
2019.11.1~2019.11.30 | |||||||||
科室 | 就診人次 | 抗菌藥物使用人次 | 抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 注射抗菌藥物使用率(%) | 口服抗菌藥物使用率(%) | 抗菌藥物平均品種數(shù)(個(gè)/張) | 抗菌藥物金額占藥品費(fèi)用比例(%) |
全院門診 | 86262 | 10630 | 12.32? | 20 | -7.68? | 2.36? | 11.18? | 1.25? | 1.86? |
急診 | 9976 | 2668 | 26.74? | 32 | -5.26? | 11.08? | 17.95? | 1.03? | 4.18? |
新生兒科門診 | 2371 | 1244 | 52.47? | 50 | 2.47? | 16.32? | 37.58? | 1.04? | 15.87? |
老年病門診 | 1617 | 105 | 6.49? | 5 | 1.49? | 0.62? | 6.74? | 1.22? | 1.42? |
腫瘤二科二區(qū)門診 | 466 | 31 | 6.65? | 6 | 0.65? | 2.36? | 4.51? | 1.47? | 1.10? |
兒童保健科 | 1936 | 311 | 16.06? | - | 0.00? | 3.77? | 12.55? | 1.04? | 3.43? |
全科醫(yī)學(xué)科門診 | 2016 | 184 | 9.13? | - | 0.00? | 1.84? | 7.49? | 1.03? | 1.29? |
胃腸外科門診 | 214 | 11 | 5.14? | - | 0.00? | 1.40? | 5.14? | 1.33? | 1.04? |
生殖醫(yī)學(xué)科門診 | 460 | 50 | 10.87? | - | 0.00? | 0.00? | 11.30? | 1.37? | 1.67? |
眼科門診 | 2152 | 134 | 6.23? | - | 0.00? | 0.23? | 6.04? | 7.60? | 1.98? |
消化內(nèi)科門診 | 5313 | 369 | 6.95? | - | 0.00? | 0.19? | 11.42? | 1.68? | 2.49? |
肝膽胰外科門診 | 167 | 7 | 4.19? | - | 0.00? | 0.60? | 4.19? | 1.29? | 1.02? |
重癥醫(yī)學(xué)科門診 | 32 | 3 | 9.38? | - | 0.00? | 0.00? | 9.38? | 1.00? | 1.47? |
血透科門診 | 2181 | 76 | 3.48? | - | 0.00? | 0.46? | 3.16? | 1.21? | 0.12? |
腎內(nèi)科門診 | 3520 | 56 | 1.59? | - | 0.00? | 0.28? | 1.42? | 1.20? | 0.12? |
血管甲狀腺疝外科門診 | 506 | 7 | 1.38? | - | 0.00? | 0.00? | 2.17? | 1.57? | 0.40? |
院辦門診 | 1597 | 46 | 2.88? | - | 0.00? | 0.25? | 3.01? | 1.17? | 0.44? |
核醫(yī)學(xué)科(ECT)門診 | 1013 | 9 | 0.89? | - | 0.00? | 0.00? | 0.99? | 1.44? | 0.14? |
感染內(nèi)科門診 | 1374 | 9 | 0.66? | - | 0.00? | 0.00? | 0.95? | 1.44? | 0.09? |
腫瘤一科一區(qū)門診 | 222 | 13 | 5.86? | 6 | -0.14? | 0.00? | 6.31? | 1.92? | 0.51? |
腫瘤一科二區(qū)門診 | 201 | 11 | 5.47? | 6 | -0.53? | 0.00? | 5.97? | 1.09? | 0.47? |
呼吸內(nèi)科門診 | 651 | 254 | 39.02? | 40 | -0.98? | 4.61? | 35.33? | 1.01? | 7.53? |
中醫(yī)科、治未病門診 | 1773 | 13 | 0.73? | 2 | -1.27? | 0.00? | 0.73? | 1.31? | 0.11? |
放療科門診 | 141 | 1 | 0.71? | 2 | -1.29? | 0.00? | 0.71? | 4.00? | 0.03? |
腫瘤二科一區(qū)門診 | 218 | 10 | 4.59? | 6 | -1.41? | 0.46? | 5.05? | 1.18? | 0.84? |
心內(nèi)一科門診 | 2716 | 15 | 0.55? | 2 | -1.45? | 0.04? | 0.52? | 1.13? | 0.05? |
心內(nèi)二科門診 | 1485 | 7 | 0.47? | 2 | -1.53? | 0.13? | 0.47? | 1.44? | 0.06? |
神經(jīng)內(nèi)二科門診 | 1480 | 6 | 0.41? | 2 | -1.59? | 0.00? | 0.47? | 1.17? | 0.03? |
神經(jīng)內(nèi)一科門診 | 1356 | 5 | 0.37? | 2 | -1.63? | 0.07? | 0.37? | 1.40? | 0.06? |
心胸外科門診 | 363 | 37 | 10.19? | 12 | -1.81? | 1.93? | 9.09? | 1.11? | 2.57? |
脊柱骨科門診 | 780 | 14 | 1.79? | 4 | -2.21? | 0.90? | 0.90? | 1.00? | 0.55? |
康復(fù)科門診 | 1196 | 29 | 2.42? | 5 | -2.58? | 0.00? | 2.68? | 1.10? | 0.31? |
創(chuàng)傷骨科門診 | 317 | 4 | 1.26? | 4 | -2.74? | 0.00? | 1.26? | 1.00? | 0.22? |
關(guān)節(jié)外科門診 | 500 | 4 | 0.80? | 4 | -3.20? | 0.20? | 0.60? | 1.25? | 0.28? |
肛腸外科門診 | 1057 | 25 | 2.37? | 6 | -3.63? | 0.95? | 1.51? | 1.12? | 0.83? |
兒二科門診 | 3092 | 1409 | 45.57? | 50 | -4.43? | 11.64? | 34.67? | 1.00? | 12.33? |
神經(jīng)外二科門診 | 89 | 2 | 2.25? | 7 | -4.75? | 0.00? | 2.25? | 1.50? | 0.30? |
神經(jīng)外一科二區(qū)門診 | 91 | 1 | 1.10? | 7 | -5.90? | 1.10? | 0.00? | 1.00? | 0.17? |
兒一科門診 | 3081 | 1280 | 41.54? | 50 | -8.46? | 18.57? | 24.08? | 1.01? | 13.59? |
產(chǎn)科門診 | 2434 | 33 | 1.36? | 10 | -8.64? | 0.04? | 1.48? | 1.55? | 0.18? |
顯微手足血管外科門診 | 528 | 107 | 20.27? | 30 | -9.73? | 1.14? | 19.13? | 1.03? | 3.24? |
乳腺外科門診 | 1181 | 20 | 1.69? | 12 | -10.31? | 0.42? | 1.44? | 1.15? | 0.36? |
門診部 | 11668 | 990 | 8.48? | 20 | -11.52? | 1.48? | 7.87? | 1.15? | 1.72? |
皮膚科門診 | 4265 | 450 | 10.55? | 25 | -14.45? | 0.52? | 11.28? | 1.55? | 1.81? |
口腔科門診 | 2408 | 587 | 24.38? | 42 | -17.62? | 1.37? | 39.33? | 1.70? | 0.89? |
泌尿外一科門診 | 742 | 230 | 31.00? | 50 | -19.00? | 3.37? | 27.90? | 1.03? | 8.52? |
泌尿外三科門診 | 655 | 192 | 29.31? | 50 | -20.69? | 5.80? | 24.43? | 1.05? | 12.52? |
血液內(nèi)科門診 | 753 | 11 | 1.46? | 23 | -21.54? | 0.40? | 1.06? | 1.00? | 0.18? |
耳鼻喉科門診 | 3809 | 1191 | 31.27? | 55 | -23.73? | 0.97? | 30.85? | 1.06? | 5.83? |
婦科門診 | 4409 | 681 | 15.45? | 40 | -24.55? | 0.59? | 15.81? | 1.49? | 2.79? |
泌尿外二科門診 | 642 | 154 | 23.99? | 50 | -26.01? | 1.25? | 23.36? | 1.02? | 9.98? |
燒傷整形科門診 | 130 | 21 | 16.15? | 45 | -28.85? | 7.69? | 9.23? | 1.05? | 13.47? |
--
?
2019年11月住院抗菌藥物使用情況 | ||||||||
2019.11.1~2019.11.30 | ||||||||
序號(hào) | 科室 | 出院人數(shù) | 使用抗菌藥物出院人次 | 抗菌藥物 使用率(%) | 抗菌藥物 使用率 指標(biāo)值 | 與控制指標(biāo)增減值(%) | 抗菌藥物占藥品費(fèi)用比例(%) | 人均使用抗菌藥物品種數(shù)(個(gè)) |
? | 住院 | 6637 | 3112 | 46.89? | 60 | -13.11? | 12.80? | 2.02? |
1 | 創(chuàng)傷骨科 | 118 | 76 | 64.41? | 45 | 19.41? | 7.58? | 1.32? |
2 | 婦科 | 268 | 205 | 76.49? | 65 | 11.49? | 10.24? | 2.42? |
3 | 兒一科 | 478 | 444 | 92.89? | 85 | 7.89? | 26.46? | 1.67? |
4 | 泌尿外三科 | 143 | 110 | 76.92? | 70 | 6.92? | 28.35? | 2.47? |
5 | 肛腸外科 | 167 | 108 | 64.67? | 60 | 4.67? | 15.61? | 1.62? |
6 | 燒傷整形外科 | 93 | 88 | 94.62? | 90 | 4.62? | 22.95? | 2.43? |
7 | 耳鼻喉科 | 130 | 116 | 89.23? | 85 | 4.23? | 27.97? | 2.40? |
8 | 心胸外科 | 137 | 60 | 43.80? | 40 | 3.80? | 9.77? | 1.75? |
9 | 泌尿外一科 | 141 | 103 | 73.05? | 70 | 3.05? | 28.88? | 2.62? |
10 | 急診綜合病區(qū) | 49 | 26 | 53.06? | - | 0.00? | 8.96? | 1.42? |
11 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 116 | 70 | 60.34? | - | 0.00? | 28.62? | 1.91? |
12 | 心血管重癥監(jiān)護(hù)科 | 109 | 35 | 32.11? | - | 0.00? | 6.53? | 1.31? |
13 | 神經(jīng)內(nèi)二科 | 152 | 34 | 22.37? | 23 | -0.63? | 11.75? | 1.91? |
14 | 肝膽胰外科 | 117 | 69 | 58.97? | 60 | -1.03? | 19.85? | 2.46? |
15 | 心內(nèi)二科 | 260 | 42 | 16.15? | 19 | -2.85? | 7.28? | 1.67? |
16 | 泌尿外二科 | 164 | 110 | 67.07? | 70 | -2.93? | 26.05? | 2.15? |
17 | 兒二科 | 450 | 367 | 81.56? | 85 | -3.44? | 25.60? | 1.96? |
18 | 關(guān)節(jié)外科 | 102 | 42 | 41.18? | 45 | -3.82? | 5.65? | 1.29? |
19 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 135 | 123 | 91.11? | 95 | -3.89? | 21.01? | 2.11? |
20 | 血液內(nèi)科 | 72 | 36 | 50.00? | 54 | -4.00? | 24.67? | 3.97? |
21 | 顯微外科 | 77 | 66 | 85.71? | 90 | -4.29? | 12.55? | 1.33? |
22 | 口腔科 | 41 | 35 | 85.37? | 90 | -4.63? | 15.63? | 1.23? |
23 | 心內(nèi)一科 | 235 | 33 | 14.04? | 19 | -4.96? | 4.47? | 1.55? |
24 | 呼吸內(nèi)科 | 222 | 176 | 79.28? | 85 | -5.72? | 34.66? | 2.31? |
25 | 老年病科 | 109 | 31 | 28.44? | 36 | -7.56? | 15.09? | 2.16? |
26 | 胃腸外科 | 168 | 88 | 52.38? | 60 | -7.62? | 9.53? | 2.02? |
27 | 神經(jīng)外一科二區(qū) | 26 | 13 | 50.00? | 58 | -8.00? | 10.37? | 2.38? |
28 | 神經(jīng)外一科一區(qū) | 64 | 32 | 50.00? | 58 | -8.00? | 17.62? | 1.59? |
29 | 腫瘤一科一區(qū) | 90 | 16 | 17.78? | 27 | -9.22? | 1.97? | 1.75? |
30 | 皮膚科 | 54 | 40 | 74.07? | 85 | -10.93? | 15.76? | 1.98? |
31 | 康復(fù)科 | 89 | 22 | 24.72? | 36 | -11.28? | 8.77? | 2.18? |
32 | 介入科 | 18 | 1 | 5.56? | 18 | -12.44? | 1.90? | 1.00? |
33 | 神經(jīng)內(nèi)一科 | 148 | 14 | 9.46? | 23 | -13.54? | 2.16? | 1.64? |
34 | 消化內(nèi)科 | 248 | 75 | 30.24? | 44 | -13.76? | 7.09? | 1.84? |
35 | 中醫(yī)科 | 112 | 23 | 20.54? | 36 | -15.46? | 9.33? | 1.57? |
36 | 腫瘤二科二區(qū) | 79 | 9 | 11.39? | 27 | -15.61? | 0.13? | 1.33? |
37 | 腫瘤二科一區(qū) | 104 | 11 | 10.58? | 27 | -16.42? | 0.64? | 1.82? |
38 | 新生兒科(重癥監(jiān)護(hù)4區(qū) | 66 | 45 | 68.18? | 85 | -16.82? | 23.05? | 1.89? |
39 | 腎內(nèi)科 | 160 | 43 | 26.88? | 44 | -17.12? | 8.55? | 1.81? |
40 | 腫瘤一科二區(qū) | 129 | 12 | 9.30? | 27 | -17.70? | 1.01? | 1.75? |
41 | 產(chǎn)科 | 438 | 135 | 30.82? | 49 | -18.18? | 7.43? | 1.21? |
42 | 神經(jīng)外二科 | 65 | 25 | 38.46? | 58 | -19.54? | 7.89? | 1.92? |
43 | 脊柱骨科 | 154 | 26 | 16.88? | 45 | -28.12? | 3.56? | 1.42? |
44 | 乳腺外科 | 485 | 15 | 3.09? | 40 | -36.91? | 0.36? | 1.53? |
45 | 重癥監(jiān)護(hù)三區(qū) | 29 | 15 | 51.72? | 90 | -38.28? | 15.96? | 1.20? |
46 | 血管、甲狀腺、疝外科 | 139 | 26 | 18.71? | 58 | -39.29? | 2.38? | 1.77? |
47 | 眼科 | 164 | 43 | 26.22? | 85 | -58.78? | 6.00? | 1.84? |
感動(dòng) | 同情 | 無(wú)聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |
上一篇:陽(yáng)光用藥2019年上半年監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 01-16 ]
下一篇:陽(yáng)光用藥2019年12月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)[ 04-15 ]
本欄目熱門信息
- 陽(yáng)江市人民醫(yī)院重點(diǎn)藥品監(jiān)控目錄
- 陽(yáng)光用藥2020年7月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2020年年度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2020年11月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2018年上半年監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2020年2月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2018年5月監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)
- 陽(yáng)光用藥2018年第4季度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)